Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 4 din 16 iulie 1998  privind regimul rezervelor minime obligatorii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 4 din 16 iulie 1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 22 iulie 1998
În baza <>art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi în conformitate cu <>art. 38 din Legea bancarã nr. 58/1998 ,

Banca Nationala a României emite prezentul regulament.

I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1
Domeniul de aplicare

ART. 1
Obiectul prezentului regulament îl constituie aplicarea prevederilor <>art. 5 şi 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României.
Bãncile, astfel cum sunt definite la <>art. 2 din Legea bancarã nr. 58/1998 , trebuie sa menţinã rezerve minime obligatorii, în lei şi în valuta, în condiţiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Nationala a României.

Secţiunea a 2-a
Definiţii

ART. 2
Termenii specifici, utilizaţi în prezentul regulament, au urmãtoarele acceptii:
a) rezervele sunt disponibilitati bãneşti ale bãncii, în lei şi în valuta, pãstrate în conturi deschise la Banca Nationala a României;
b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanţul bãncilor, asupra cãrora se aplica rata rezervelor minime obligatorii;
c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul;
d) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie menţinut în conturile deschise la Banca Nationala a României nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii;
e) nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii reprezintã produsul dintre baza de calcul şi rata rezervelor minime obligatorii;
f) nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii este soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sa-l înregistreze în contul în care se menţin rezervele;
g) nivelul efectiv al rezervelor îl constituie soldul mediu zilnic înregistrat de banca în contul în care se menţin rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luând în calcul numãrul de zile calendaristice din perioada de aplicare;
h) nivelul minim prevãzut al rezervelor reprezintã soldul minim zilnic al contului în care se menţin rezervele minime obligatorii şi se calculeazã prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;
i) nivelul maxim prevãzut al rezervelor reprezintã soldul maxim zilnic al contului în care se menţin rezervele minime obligatorii şi se calculeazã prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;
j) excedentul de rezerve reprezintã diferenţa pozitiva dintre nivelul efectiv şi nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii;
k) deficitul de rezerve reprezintã diferenţa negativa dintre nivelul efectiv şi cel prevãzut al rezervelor minime obligatorii.

II. Regimul rezervelor minime obligatorii

Secţiunea 1
Baza de calcul al rezervelor minime obligatorii

ART. 3
Baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloacele bãneşti în moneda nationala şi în valuta, reprezentând obligaţii ale bãncii fata de persoane fizice şi juridice, sub forma de surse atrase, împrumutate, datorii şi alte obligaţii.
Se excepteazã mijloacele bãneşti:
a) atrase de la instituţii, care, la rândul lor, constituie rezerve minime obligatorii la Banca Nationala a României;
b) atrase de la instituţii financiare externe, dacã au o scadenta mai mare de 12 luni de la finele perioadei de aplicare. Sumele a cãror rambursare se efectueazã eşalonat sunt exceptate atâta timp cat scadenta acestora este mai mare de 12 luni de la finele perioadei de aplicare;
c) care intra în contul curent general al trezoreriei statului;
d) sumele în valuta în tranzit intra- şi interbancar.
ART. 4
Nivelul bazei de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv, prevãzute la art. 3, în perioada de observare.
Perioada de observare o constituie a doua chenzina din luna anterioarã şi prima chenzina din luna de aplicare.
ART. 5
Pentru mijloacele bãneşti în valuta, mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valuta în parte, dupã care se transforma în dolari S.U.A.
Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute în dolari S.U.A. sunt cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Nationala a României, în vigoare în ultima zi lucrãtoare anterioarã perioadei de aplicare.

Secţiunea a 2-a
Constituirea rezervelor minime obligatorii

ART. 6
Bãncile sunt obligate sa menţinã în conturile deschise la Banca Nationala a României nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii, ca medie zilnica pe durata perioadei de aplicare.
Perioada de aplicare este luna calendaristicã.
Nu sunt incluse în calculul mediei zilnice sumele care depãşesc nivelul maxim prevãzut al rezervelor, definit la art. 2 lit. i).
ART. 7
Rezervele minime obligatorii se calculeazã şi se menţin astfel:
a) în lei, în contul curent al bãncii, deschis la centrala Bãncii Naţionale a României, pentru mijloacele bãneşti în lei;
b) în dolari S.U.A., în contul "LORO" al bãncii, deschis la centrala Bãncii Naţionale a României, pentru mijloacele bãneşti în valuta.
ART. 8
Costul eventualelor operaţiuni de schimb valutar, necesare bãncilor pentru constituirea rezervelor în dolari S.U.A., precum şi riscul valutar generat de aceste operaţiuni sunt suportate în întregime de banca în cauza.

Secţiunea a 3-a
Îndeplinirea rezervelor minime obligatorii

ART. 9
Încadrarea în cerinţele privind rezervele minime obligatorii se realizeazã atunci când nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. g), este egal cu nivelul prevãzut al acestora.
ART. 10
Nu se fac compensãri între depãşirea şi neîndeplinirea rezervelor minime obligatorii în lei sau în valuta.
ART. 11
Cotele procentuale necesare calculãrii nivelului minim prevãzut al rezervelor şi a nivelului maxim prevãzut al rezervelor, astfel cum sunt definite la art. 2, se stabilesc, prin circulara, de cãtre Banca Nationala a României şi se comunica bãncilor cu cel puţin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.
ART. 12
Dacã o banca înregistreazã deficit de rezerve, asa cum este definit la art. 2 lit. k), acesta se va adauga la nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii ale perioadei de aplicare urmãtoare. În acest caz, nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii, definit la art. 2 lit. f), este obţinut prin însumarea deficitului de rezerve al perioadei de aplicare precedente şi a nivelului calculat al perioadei de aplicare curente.
Sumele zilnice cu care bãncile se situeaza sub nivelul minim prevãzut al rezervelor sunt asimilate deficitului de rezerve. Media zilnica a acestor sume în perioada de aplicare se adauga la nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii ale perioadei de aplicare urmãtoare.
ART. 13
În cazul în care o banca înregistreazã deficit de rezerve timp de doua luni consecutive, aceasta poate fi supusã unei supravegheri prudentiale, prin inspecţie la sediul bãncii, din partea Bãncii Naţionale a României.

Secţiunea a 4-a
Ratele rezervelor minime obligatorii

ART. 14
Banca Nationala a României stabileşte, prin circulara, ratele rezervelor minime obligatorii, în funcţie de obiectivele sale de politica monetara, şi le comunica bãncilor cu cel puţin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.
ART. 15
Ratele rezervelor minime obligatorii rãmân în vigoare pana la comunicarea expresã a modificãrii lor.
ART. 16
În funcţie de obiectivele politicii sale monetare, Banca Nationala a României poate stabili ca, pentru anumite elemente ale bazei de calcul, expres menţionate, sa diferentieze ratele rezervelor minime obligatorii, aplicabile.
ART. 17
În cazul în care Banca Nationala a României decide aplicarea prevederilor art. 16, nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii se determina prin însumarea nivelurilor aferente fiecãrui element al bazei de calcul.

Secţiunea a 5-a
Remunerarea rezervelor minime obligatorii

ART. 18
Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. g), Banca Nationala a României plãteşte dobanda pana la nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii.
ART. 19
Stabilirea şi modificarea ratei dobânzii plãtite la rezervele minime obligatorii se fac de cãtre Banca Nationala a României prin circulara şi se vor situa cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bãnci.
ART. 20
Rata dobânzii medii practicate de bãnci la depunerile la vedere se calculeazã, lunar, de cãtre Banca Nationala a României, distinct pentru lei şi pentru valuta, ca medie ponderatã, pe baza datelor transmise de bãnci. Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum şi ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi a perioadei de observare.
ART. 21
Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. j), Banca Nationala a României nu plãteşte dobanda.
ART. 22
La calcularea dobânzilor, anul se considera de 360 de zile, iar luna, de 30 de zile.
ART. 23
Plata dobânzilor la rezervele minime obligatorii se face în prima zi lucrãtoare dupã terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a fãcut calculul.

Secţiunea a 6-a
Raportarea şi verificarea raportarii rezervelor minime obligatorii

ART. 24
În termen de 5 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de observare, bãncile vor raporta, în scris, Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii, conform anexelor nr. 1-3.
ART. 25
Datele necesare calculãrii ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci (conform anexei nr. 4) se transmit la Direcţia generalã politica monetara şi valutarã, concomitent cu raportarea bazei de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii.
ART. 26
Banca Nationala a României va verifica la sediul bãncilor exactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minime obligatorii şi al ratei medii a dobânzilor practicate la depunerile la vedere. Bãncile au obligaţia de a pãstra documentele primare care au stat la baza raportarilor pe o perioada de 3 ani.
Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale şi la alte sedii secundare ale bãncilor.

III. Sancţiuni

ART. 27
Neraportarea în termenul stabilit a bazei de calcul atrage dupã sine luarea în calcul, în mod automat, de cãtre Banca Nationala a României, a nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente, majorat cu 10% .
Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare calculãrii ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci atrage dupã sine luarea în calcul, în mod automat, de cãtre Banca Nationala a României, a datelor raportate pentru perioada de aplicare precedenta.
Neraportarea repetatã sau raportarea eronatã a bazei de calcul şi a datelor necesare calculãrii ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci se sancţioneazã cu amenda aplicabilã bãncii, cuprinsã între 0,1% şi 1% din capitalul social al acesteia, sau administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor, între 1-6 salarii medii/banca din luna precedenta, conform prevederilor <>art. 69 din Legea nr. 58/1998 .
ART. 28
În cazul în care o banca înregistreazã deficit de rezerve, Banca Nationala a României va aplica, în conformitate cu prevederile <>art. 69 din Legea nr. 58/1998 , una dintre urmãtoarele sancţiuni:
- avertisment scris dat bãncii;
- amenda aplicabilã bãncii, egala cu 1% din capitalul social al acesteia;
- limitarea operaţiunilor bãncii.
ART. 29
Modificarea unor operaţiuni contabile şi/sau a unor raportari statistice, în scopul vadit de a diminua nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii, dacã faptele nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, sunt încãlcãri ale disciplinei bancare, care se sancţioneazã în conformitate cu prevederile <>art. 69 din Legea nr. 58/1998 .

IV. Dispoziţii finale

ART. 30
Prima perioada de aplicare este luna august 1998.
Pentru luna iulie 1998 rãmân în vigoare prevederile <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 4/1993 privind rezervele obligatorii ale societãţilor bancare la Banca Nationala a României, republicat în luna iunie 1996, precum şi normele şi circularele emise în aplicarea acestuia, cu urmãtoarele excepţii:
- rata dobânzii plãtite de Banca Nationala a României pentru rezervele minime obligatorii se stabileşte conform prevederilor <>art. 8 din Legea nr. 101/1998 şi se calculeazã conform prevederilor prezentului regulament;
- pentru mijloacele bãneşti în valuta, rezervele minime se stabilesc numai în valuta, conform prevederilor <>art. 8 din Legea nr. 101/1998 .
ART. 31
De la data de 1 ianuarie 1999 bãncile pot opta pentru constituirea în moneda euro a rezervelor minime obligatorii aferente mijloacelor bãneşti în valuta. O data formulatã opţiunea de modificare a valutei în care se menţin rezervele minime obligatorii, ea nu poate fi modificatã pe o perioada de minimum 12 luni.
ART. 32
La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 4/1993 , republicat în luna iunie 1996, <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 10/1996 privind lichiditatea valutarã, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor acestui regulament se abroga.
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.

GUVERNATORUL
BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU

ANEXA 1


BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bãneşti în lei*)

- mii lei -


| Data**) | Depozitele clienţilor | Sume în tranzit***) | Baza de calcul |
| | - total - | | - total - |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 16 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 17 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 18 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 19 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 21 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 22 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 23 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 24 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 25 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 26 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 27 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 28 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 29 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 30 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 31 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 5 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 6 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 7 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 8 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 9 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 10 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 11 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 12 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 13 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 14 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 15 | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL: | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Media | | | |
| zilnica | | | |
---------------------------------------------------------------------------
*) Astfel cum au fost definite la art. 3 din prezentul regulament.
**) Zilele din perioada de observare.
***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se referã la operaţiunile inter- şi intrabancare, în care plãtitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar. Suma este consideratã în tranzit din momentul debitarii contului clientului nebancar plãtitor pana în momentul creditarii contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul la o alta banca. În baza de calcul intra soldul creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.


ANEXA 2


BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bãneşti în valuta*)

- echivalent în mii dolari S.U.A. -


| Data**) | Depozitele clienţilor | Baza de calcul |
| | - total - | - total - |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 16 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 17 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 18 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 19 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 20 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 21 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 22 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 23 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 24 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 25 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 26 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 27 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 28 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 29 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 30 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 31 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 1 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 2 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 3 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 4 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 5 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 6 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 7 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 8 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 9 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 10 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 11 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 12 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 13 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 14 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 15 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL: | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| Media | | |
| zilnica | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| Cursul | | |
| de | | |
| schimb | | |
--------------------------------------------------------
*) Astfel cum au fost definite la art. 3 din prezentul regulament.
**) Zilele din perioada de observare.


ANEXA 3


Antetul bãncii
Data

CALCULUL
rezervelor minime obligatorii în luna .................

A. Constituite în lei
- mii lei -


| Nr. | Datele de fundamentare | Suma |
| crt. | | |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Nivelul bazei de calcul în lei, în perioada de | |
| | observare | |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii în | |
| | lei (rd. 1 x rata rezervelor minime obligatorii) | |
----------------------------------------------------------------------------

A. Constituite în valuta
- echivalent în mii dolari S.U.A. -
----------------------------------------------------------------------------
| Nr. | Datele de fundamentare | Suma |
| crt. | | |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Nivelul bazei de calcul în valuta, în perioada de | |
| | observare | |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii în | |
| | valuta (rd. 1 x rata rezervelor minime obligatorii) | |
----------------------------------------------------------------------------

Numele şi prenumele persoanei care a întocmit lucrarea ..................
Telefon ..............
Fax ..................


..................................
(semnatura autorizata şi ştampila)


ANEXA 4


Antetul bãncii
Data

DATELE
necesare calculãrii ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci*)


| Nr. | Datele de fundamentare | Soldul la data de **) | Rata dobânzii |
| crt. | | .................... | (%/an) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| A. Resurse în lei***) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Resurse la vedere | ............... | ........... |
| | remunerate****) | ............... | ........... |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 2. | Resurse la vedere | | 0 % |
| | neremunerate | | |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 3. | Total resurse la vedere | |////////////////|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| B. Resurse în valuta*****) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Resurse la vedere | ............... | ........... |
| | remunerate****) | ............... | ........... |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 2. | Resurse la vedere | | 0 % |
| | neremunerate | | |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 3. | Resurse la vedere | ............... |////////////////|
| | remunerate (în alte valute) | ............... |////////////////|
| | - echivalentul în dolari | |////////////////|
| | S.U.A. | |////////////////|
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 4. | Resurse la vedere | ............... |////////////////|
| | neremunerate (în alte | ............... |////////////////|
| | valute) - echivalentul în | |////////////////|
| | dolari S.U.A. | |////////////////|
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 5. | Total resurse la vedere | |////////////////|
-----------------------------------------------------------------------------

*) În relaţiile cu clienţii nebancari.
**) Ultima zi a perioadei de observare.
***) Soldurile vor fi exprimate în mii lei.
****) Dacã banca practica la conturile sau la instrumentele plãtibile la vedere mai multe rate ale dobânzii, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobanda în parte.
*****) Soldurile vor fi exprimate în mii dolari.

Numele şi prenumele persoanei care a întocmit lucrarea ..................
Telefon ..............
Fax ..................


..................................
(semnatura autorizata şi ştampila)


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016