C.L./B.E.C DATA: 7 iunie 1996 ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL
1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor
electorale permanente, suplimentare, separate
şi speciale 17.737.425
2. Numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne 10.016.932
- Gradul de participare la vot [pct. 2/pct. 1 (%)] 56,47
3. Numărul total al voturilor valabil exprimate**) 7.885.048
- In procente - pct. 3/pct. 2 (%) 78,72
4. Numărul total al voturilor nule 821.303
- In procente - pct. 4/pct. 2 (%) 8,20
5. Numărul total al mandatelor de consilieri locali***) 34.975
--------------- *) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991, republicată. **) Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numărului voturilor valabil exprimate, obţinute de candidaţi şi candidaţi independenţi la funcţia de consilier (pct. 6). ***) Este egal cu suma numărului de mandate de la pct. 7. 6. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de listele de candidaţi la funcţia de CONSILIERI LOCALI, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale precum şi pe candidaţi independenţi:
--------------------------------------------------------------------------------
Denumirea partidelor politice, In procente
aliantelor politice, aliantelor Nr. de voturi fata de
Nr. electorale ori menţiunea Nr. valabil exprimate, totalul
crt. "candidaţi independenţi"*) crt. obţinute voturilor
valabil
exprimate
--------------------------------------------------------------------------------
1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA 1. 1.506.586 19,11
2. CONVENŢIA DEMOCRATICA DIN ROMÂNIA 2. 1.445.636 18,33
3. UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATĂ P.D.(F.S.N.) -
P.S.D.R 3. 968.717 12,29
4. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARA DIN ROMÂNIA 4. 563.108 7,14
5. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 5. 486.881 6,17
6. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 6. 445.054 5.64
7. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMANE 7. 433.766 5,50
8. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA 8. 316.217 4,01
9. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 9. 271.687 3,45
10. PARTIDUL ALIANTEI CIVICE 10. 260.501 3,30
11. PARTIDUL LIBERAL - 1993 11. 231.358 2,93
12. MIŞCAREA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA 12. 143.775 1,82
13. PARTIDUL SOCIALIST 13. 137.800 1,75
14. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (CÂMPEANU) 14. 70.022 0,89
15. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA 15. 53.774 0,68
16. ECOLOGISTII (Ecologistii + Agrarienii) 16. 49.186 0,62
17. PARTIDA ROMILOR 17. 48.991 0,62
18. PARTIDUL NAŢIONAL AL AUTOMOBILISTILOR 18. 46.955 0,60
19. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA 19. 43.874 0,56
20. PARTIDUL NAŢIONAL TARANESC 20. 36.878 0,47
21. PARTIDUL "NOUA ROMANIE" 21. 33.011 0,42
22. PARTIDUL REPUBLICAN 22. 23.083 0,29
23. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 23. 20.675 0,26
24. ALTERNATIVA ROMÂNIEI 24. 20.672 0,26
25. PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN 25. 14.916 0,19
26. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CRESTIN 26. 13.938 0,18
27. PARTIDUL ROMAN PENTRU NOUA SOCIETATE 27. 9.131 0,12
28. PARTIDUL RENASTERII JUDEŢELOR ABUZIV
DESFIINŢATE 28. 8.180 0,10
29. PARTIDUL ALIANTEI SOCIALE (AL CHIRIAŞILOR) 29. 7.394 0,09
30. COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 30. 6.871 0,09
31. PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN 31. 6.751 0,09
32. UNIUNEA GENERALĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA 32. 5.628 0,07
33. PARTIDUL NAŢIONAL AL REINTREGIRII 33. 5.490 0,07
34. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA 34. 5.478 0,07
35. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TATARILOR TURCO-
MUSULMANI DIN ROMÂNIA 35. 5.460 0,07
36. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN
TITEL PETRESCU" 36. 5.230 0,07
37. PARTIDUL FOŞTILOR NECOMUNISTI SI
DEŢINUŢI POLITICI 37. 5.192 0,07
38. PARTIDUL NAŢIONAL AL PRODUCĂTORILOR
LIBERI DIN ROMÂNIA 38. 5.022 0,06
39. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 39. 4.891 0,06
40. PARTIDUL PARTICULARILOR - PARTID SOCIAL
DEMOCRAT TRADIŢIONAL ROMAN 40. 4.671 0,06
41. ALIANTA SOCIAL DEMOCRAT LIBERALA-COVASNA 41. 4.555 0,06
42. PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 42. 4.520 0,06
43. PARTIDUL UNIUNEA LIBERALA "BRĂTIANU" 43. 4.500 0,06
44. PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU 44. 4.304 0,05
45. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 45. 4.258 0,05
46. PARTIDUL LIBER REPUBLICAN 46. 3.492 0,04
47. PARTIDUL NAŢIONAL CONSERVATOR AL
FEMEILOR DIN ROMÂNIA 47. 3.433 0,04
48. PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMÂNIA 48. 3.373 0,04
49. UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI
CEHILOR DIN ROMÂNIA 49. 3.180 0,04
50. PARTIDUL LIBERAL CRESTIN 50. 3.075 0,04
51. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT 51. 3.074 0,04
52. PARTIDUL RENASTERII ROMÂNIEI "ION MIHALACHE"52. 3.012 0,04
53. MIŞCAREA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ 53. 2.797 0,04
54. PARTIDUL POPULAR REPUBLICAN 54. 2.656 0,03
55. UNIUNEA ROMILOR DIN JUDEŢUL CONSTANTA 55. 2.638 0,03
56. PARTIDUL "PENTRU PATRIE" 56. 2.527 0,03
57. PARTIDUL UNITĂŢILE CELOR CE MUNCESC DIN
ROMÂNIA 57. 2.448 0,03
58. FRONTUL DEMOCRAT ROMAN DIN TIMIŞOARA 58. 2.440 0,03
59. UNIUNEA DEMOCRATICA A SARBILOR SI
CARASOVENILOR DIN ROMÂNIA 59. 2.438 0,03
60. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCA DIN ROMÂNIA 60. 2.438 0,03
61. PARTIDUL DEMOCRAT AL PENSIONARILOR DIN
ROMÂNIA SI DIASPORA 61. 2.425 0,03
62. PARTIDUL POPULAR 62. 2.124 0,03
63. PARTIDUL "ADEVĂRUL ROMAN" 63. 2.020 0,03
64. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 64. 2.019 0,03
65. PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE (NOUA
DEMOCRATIE) DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA 65. 1.993 0,03
66. PARTIDUL SPORTIVILOR SI SUSŢINĂTORILOR
DIN ROMÂNIA - IAŞI 66. 1.872 0,02
67. PARTIDUL REVOLUŢIEI CRESTIN DEMOCRAT 67. 1.864 0,02
68. PARTIDUL DEMOCRAT CONSTITUŢIONAL DIN
ROMÂNIA 68. 1.735 0,02
69. FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIESTI 69. 1.624 0,02
70. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - CONVENŢIA
DEMOCRATICA 70. 1.592 0,02
71. ALIANTA ELECTORALĂ (P.D.S.R + P.U.N.R.) 71. 1.382 0,02
72. UNIUNEA ELENA DIN ROMÂNIA 72 1.338 0,02
73. PARTIDUL VIITORUL DEMOCRAT AL PATRIEI 73. 1.156 0,01
74. UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMÂNIA 74. 1.141 0,01
75. PARTIDUL CONSERVATOR 75. 1.112 0,01
76. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
"DOM POLSKI" 76. 1.088 0,01
77. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMÂNIA 77. 1.067 0,01
78. PARTIDUL LABURIST ROMAN 78. 973 0,01
79. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT 79. 923 0,01
80. PARTIDUL RELANSARII SOCIALE 80. 838 0,01
81. COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR
DIN ROMÂNIA 81. 802 0,01
82. PARTIDUL DEMOCRAT AL NECOMUNISTILOR DIN
ROMÂNIA 82. 739 0,01
83. PARTIDUL NAŢIONAL ROMAN CRESTIN DEMOCRAT 83. 738 0,01
84. ALIANTA DEMNITĂŢII NAŢIONALE 84. 621 0,01
85. ASOCIAŢIA ETNICILOR ITALIENI "CIRCOLO
TRENTINA" DIN ROMÂNIA 85. 611 0,01
86. UNIUNEA CULTURALĂ A ALBANEZILOR DIN
ROMÂNIA 86. 609 0,01
87. MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA 87. 605 0,01
88. CONVENŢIA CREŞTINĂ A ETNIEI ROMILOR DIN
ROMÂNIA 88. 584 0,01
89. PARTIDUL MUNCITORILOR SI ŢĂRANILOR DIN
ROMÂNIA 89. 574 0,01
90. LIGA INTERNAŢIONALA A ROMANILOR 90. 556 0,01
91. ALIANTA ELECTORALĂ (P.D.S.R + P.D.A.R) 91. 556 0,01
92. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT MAGHIAR DIN ROMÂNIA 92. 506 0,01
93. ALIANTA ELECTORALĂ (U.S.D. + P.A.C.) 93. 451 0,01
94. ALIANTA PENTRU SOCIALISM 94. 428 0,01
95. PARTIDUL GOSPODARILOR CRESTINI DIN
ROMÂNIA 95. 422 0,01
96. UNIUNEA DEMOCRAT CREŞTINĂ 96. 418 0,01
97. PARTIDUL TINARA DEMOCRATIE 97. 414 0,01
98. ALIANTA ELECTORALĂ PARTIDUL NAŢIONAL ROMAN
+ PARTIDUL ALIANTEI SOCIALE (AL CHIRIAŞILOR)98. 387 0,00
99. FORUMUL TINERETULUI SECUIESC 99. 387 0,00
100. CARTELUL ELECTORAL SOLIDARITATEA
DEMOCRATICA PENTRU O SOCIETATE MAI BUNA 100. 381 0,00
101. SOLIDARITATEA DEMOCRATICA PENTRU O
SOCIETATE MAI BUNA 101. 380 0,00
102. ALIANTA ELECTORALĂ (ECOLOGISTII+ P.D.S.R.) 102. 377 0,00
103. UNIUNEA DEMOCRATĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA 103. 354 0,00
104. PARTIDUL DEMOCRAT ECOLOGIST 104 341 0,00
105. PARTIDUL NAŢIONAL ROMAN INDEPENDENT 105. 318 0,00
106. ALIANTA ELECTORALĂ "LEOPARDUL" 106. 290 0,00
107. ALIANTA ELECTORALĂ (P.L. '93 + FORUMUL
DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA) 107. 279 0,00
108. PARTIDUL ROMILOR CARAMIZARI DIN ROMÂNIA 108. 277 0,00
109. PARTIDUL UMANITAR AL PĂCII 109. 275 0,00
110. PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMANE 110. 272 0,00
111. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TINERILOR MAGHIARI 111. 262 0,00
112. PARTIDUL DREPTĂŢII SI SOCIAL DEMOCRAŢIEI
DIN ROMÂNIA 112. 261 0,00
113. ASOCIAŢIA ROMILOR - HARGHITA 113. 255 0,00
114. PARTIDUL NAŢIONAL TARANESC CRESTIN
DEMOCRAT 114. 236 0,00
115. PARTIDUL ALIANTA DEMOCRATĂ A ROMILOR
DIN ROMÂNIA 115. 233 0,00
116. ALIANTA LIBERALA (P.N.L. - CÂMPEANU +
P.N.L.- C.D.) 116. 220 0,00
117. FORUMUL DEMOCRAŢIEI SI UNITĂŢII NAŢIONALE
DIN ROMÂNIA 117. 207 0,00
118. PARTIDUL DEMOCRAT CRESTIN AL ROMILOR 118. 189 0,00
119. ALIANTA ELECTORALĂ (U.D.M.R. + P.L.'93) 119. 187 0,00
120. ALIANTA ELECTORALĂ (FORUMUL DEMOCRAT AL
GERMANILOR DIN ROMÂNIA + PARTIDUL
NAŢIONAL AL AUTOMOBILISTILOR 120. 183 0,00
121. PARTIDA NAŢIONALA (UNIUNEA LIBERALA
BRĂTIANU + P.R.M. + TINARA DEMOCRATIE) 121. 172 0,00
122. PARTIDUL RENASTEREA SI INDEPENDENTA
ROMÂNIEI 122. 126 0,00
123. PARTIDUL UNIUNEA CRESTIN DEMOCRATĂ DIN
ROMÂNIA 123. 124 0,00
124. PARTIDUL DREAPTA NAŢIONALA 124. 114 0,00
125. PARTIDUL RENASTERII NAŢIUNII ROMANE 125. 112 0,00
126. PARTIDUL CONVENŢIA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA 126. 81 0,00
127. PARTIDUL SOCIAL NAŢIONAL ROMAN 127. 71 0,00
128. UNIUNEA DEMOCRATICA A ROMILOR SI
LAUTARILOR 128. 63 0,00
129. PARTIDUL ROMILOR NOMAZI SI CALDARARI 129. 60 0,00
130. PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE LIBER DEMOCRATE 130. 58 0,00
131. ALIANTA ELECTORALĂ (CONVENŢIA
SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE + CONVENŢIA
PENTRU O SOCIETATE MAI BUNA) 131. 24 0,00
--------------------------------------------------------------------------------
*) In ordinea descrescătoare a voturilor valabil exprimate. 7. Numărul total al mandatelor de CONSILIERI LOCALI, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidaţi independenţi.
--------------------------------------------------------------------------------
Denumirea partidelor politice, In procente
aliantelor politice, aliantelor Numărul fata de
Nr. electorale ori menţiunea de totalul
crt. "candidaţi independenţi"*) mandate mandatelor
--------------------------------------------------------------------------------
1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA 8.307 23,75
2. CONVENŢIA DEMOCRATICA DIN ROMÂNIA 5.562 15,90
3. UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATĂ P.D.(F.S.N.)- P.D.S.R. 5.222 14,93
4. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARA DIN ROMÂNIA 2.409 6,89
5. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 2.133 6,10
6. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA 2.068 5,91
7. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMANE 1.910 5,46
8. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 1.505 4,30
9. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 1.068 3,05
10. PARTIDUL LIBERAL - 1993 1.058 3,03
11. PARTIDUL ALIANTEI CIVICE 845 2,42
12. PARTIDUL SOCIALIST 679 1,94
13. MIŞCAREA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA 579 1,66
14. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (CÂMPEANU) 292 0,83
15. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA 139 0,40
16. PARTIDA ROMILOR 124 0,35
17. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA 121 0,35
18. PARTIDUL "NOUA ROMANIE" 119 0,34
19. ECOLOGISTII (Ecologistii + Agrarienii) 110 0,31
20. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 87 0,25
21. PARTIDUL NAŢIONAL AL AUTOMOBILISTILOR 82 0,23
22. PARTIDUL REPUBLICAN 81 0,23
23. PARTIDUL NAŢIONAL TARANESC 61 0,17
24. ALTERNATIVA ROMÂNIEI 40 0,11
25. PARTIDUL RENASTERII JUDEŢELOR ABUZIV DESFIINŢATE 31 0,09
26. PARTIDUL ROMAN PENTRU NOUA SOCIETATE 25 0,07
27. COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 23 0,07
28. UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI CEHILOR
DIN ROMÂNIA 22 0,06
29. ALIANTA SOCIAL DEMOCRAT LIBERALA - COVASNA 22 0,06
30. UNIUNEA DEMOCRATICA A SIRBILOR SI CARASOVENILOR
DIN ROMÂNIA 20 0,06
31. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 19 0,05
32. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 17 0,05
33. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CRESTIN 16 0,05
34. PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN 13 0,04
35. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMÂNIA 11 0,03
36. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TATARILOR TURCO-MUSULMANI
DIN ROMÂNIA 10 0,03
37. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL
PETRESCU" 10 0,03
38. PARTIDUL POPULAR 10 0,03
39. PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMÂNIA 10 0,03
40. PARTIDUL PARTICULARILOR - PARTID SOCIAL
DEMOCRAT TRADIŢIONAL ROMAN 8 0,02
41. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - CONVENŢIA DEMOCRATICA 8 0,02
42. UNIUNEA GENERALĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA 6 0,02
43. MIŞCAREA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ 6 0,02
44. UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMÂNIA 5 0,01
45. PARTIDUL UNIUNEA LIBERALA "BRĂTIANU" 5 0,01
46. PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE (NOUA DEMOCRATIE)
DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA 5 0,01
47. FRONTUL DEMOCRAT ROMAN DIN TIMIŞOARA 4 0,01
48. ALIANTA ELECTORALĂ (P.D.S.R. + P.U.N.R.) 4 0,01
49. ALIANTA ELECTORALĂ (P.D.S.R. + P.D.A.R.) 4 0,01
50. ALIANTA ELECTORALĂ (ECOLOGISTII + P.D.S.R.) 4 0,01
51. ALIANTA ELECTORALĂ (U.D.M.R. + P.L. '93) 3 0,01
52. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA "DOM POLSKI" 3 0,01
53. ALIANTA ELECTORALĂ "LEOPARDUL" 3 0,01
54. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TINERILOR MAGHIARI 2 0,01
55. ALIANTA ELECTORALĂ (U.S.D. + P.A.C.) 2 0,01
56. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCA DIN ROMÂNIA 2 0,01
57. PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 2 0,01
58. PARTIDUL ROMILOR CARAMIZARI DIN ROMÂNIA 2 0,01
59. PARTIDUL RENASTERII ROMÂNIEI "ION MIHALACHE" 2 0,01
60. PARTIDUL NAŢIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT 2 0,01
61. PARTIDUL NAŢIONAL AL REINTREGIRII 2 0,01
62. PARTIDUL NAŢIONAL AL PRODUCĂTORILOR LIBERI
DIN ROMÂNIA 2 0,01
63. PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU 2 0,01
64. PARTIDUL DEMOCRAT AL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA
SI DIASPORA 2 0,01
65. PARTIDUL "ADEVĂRUL ROMAN" 2 0,01
66. FORUMUL TINERETULUI SECUIESC 2 0,01
67. CONVENŢIA CREŞTINĂ A ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA 2 0,01
68. ALIANTA PENTRU SOCIALISM 2 0,01
69. ALIANTA LIBERALA (P.N.L. - CÂMPEANU + P.N.L. - C.D.) 2 0,01
70. ALIANTA ELECTORALĂ (P.L.'93 + FORUMUL DEMOCRAT AL
GERMANILOR DIN ROMÂNIA) 2 0,01
71. ALIANTA ELECTORALĂ (FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
DIN ROMÂNIA + PARTIDUL NAŢIONAL AL AUTOMOBILISTILOR 1 0,00
72. UNIUNEA ROMILOR DIN JUDEŢUL CONSTANTA 1 0,00
73. UNIUNEA DEMOCRAT CREŞTINĂ 1 0,00
74. PARTIDUL UNITĂŢII CELOR CE MUNCESC DIN ROMÂNIA 1 0,00
75. PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMANE 1 0,00
76. PARTIDUL RELANSARII SOCIALE 1 0,00
77. PARTIDUL NAŢIONAL ROMAN INDEPENDENT 1 0,00
78. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT 1 0,00
79. PARTIDUL FOŞTILOR NECOMUNISTI SI DEŢINUŢI POLITICI 1 0,00
80. PARTIDUL DEMOCRAT AL NECOMUNISTILOR DIN ROMÂNIA 1 0,00
81. PARTIDUL ALIANTEI SOCIALE (AL CHIRIAŞILOR) 1 0,00
82. FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIESTI 1 0,00
83. COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR DIN ROMÂNIA 1 0,00
--------------------------------------------------------------------------------
-------- *) In ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute. 8. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezentul proces-verbal. Preşedintele Biroului Electoral Central, Adrian Nitoiu Membrii Biroului Electoral Central, Dumitru Gazetovici Benedict Sarbu Emil Ghergut Gheorghe Toader Vasile Boroi Viorel Anghel ANEXA 1 SITUAŢIA numărului de consilieri locali aleşi în turul I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Număr total Municipii Oraşe Comune
--------------------------------------------------------------------------------------------
Judeţul Man- Aleşi % Man- Aleşi % Man- Aleşi % Man- Aleşi %
date date date date
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Alba 972 948 97,53 65 65 100,00 127 127 100,00 780 756 96,92
2. Arad 979 966 98,67 25 25 100,00 121 121 100,00 833 820 98,44
3. Argeş 1.319 968 73,39 67 42 62,69 59 38 64,41 1.193 888 74,43
4. Bacău 1.269 1.157 91,17 54 54 100,00 116 116 100,00 1.099 987 89,81
5. Bihor 1.261 1.200 95,16 31 31 100,00 138 138 100,00 1.092 1.031 94,41
6. Bistriţa -
Năsăud 763 722 94,63 23 23 100,00 57 57 100,00 683 642 94,00
7. Botoşani 976 843 86,37 46 46 100,00 36 36 100,00 894 761 85,12
8. Braşov 726 726 100,00 52 52 100,00 131 131 100,00 543 543 100,00
9. Brăila 567 554 97,71 31 31 100,00 49 49 100,00 487 474 97,33
10. Buzău 1.123 1.052 93,68 46 46 100,00 36 36 100,00 1.041 970 93,18
11. Caras -
Severin 947 905 95,56 44 21 47,73 110 91 82,73 793 793 100,00
12. Călăraşi 725 618 85,24 23 0 0,00 68 68 100,00 634 550 86,75
13. Cluj 1.036 1.036 100,00 75 75 100,00 61 61 100,00 900 900 100,00
14. Constanta 889 868 97,64 73 73 100,00 144 123 85,42 672 672 100,00
15. Covasna 502 502 100,00 23 23 100,00 76 76 100,00 403 403 100,00
16. Dîmboviţa 1.188 934 78,62 23 0 0,00 95 76 80,00 1.070 858 80,19
17. Dolj 1.319 1.065 80,74 31 0 0,00 80 59 73,75 1.208 1.006 83,28
18. Galaţi 838 572 68,26 52 52 100,00 30 30 100,00 756 490 64,81
19. Giurgiu 677 411 60,71 23 23 100,00 36 0 0,00 618 388 62,78
20. Gorj 914 493 53,94 23 0 0,00 106 51 48,11 785 442 56,31
21. Harghita 794 775 97,61 42 42 100,00 119 100 84,03 633 633 100,00
22. Hunedoara 913 770 84,34 109 86 78,90 154 93 60,39 650 591 90,92
23. Ialomiţa 707 664 93,92 63 63 100,00 19 19 100,00 625 582 93,12
24. Iaşi 1.249 1.090 87,27 52 52 100,00 38 38 100,00 1.159 1.000 86,28
25. Ilfov 589 474 80,48 0 0 0,00 19 19 100,00 570 455 79,82
26. Maramureş 968 787 81,30 46 0 0,00 110 89 80,91 812 698 85,96
27. Mehedinţi 800 463 57,88 25 0 0,00 70 34 48,57 705 429 60,85
28. Mureş 1.259 1.246 98,97 67 67 100,00 78 78 100,00 1.114 1.101 98,83
29. Neamţ 1.060 1.049 98,96 48 48 100,00 38 38 100,00 974 963 98,87
30. Olt 1.299 1.151 88,61 44 21 47,73 95 76 80,00 1.160 1.054 90,86
31. Prahova 1.464 1.438 98,22 52 52 100,00 224 224 100,00 1.188 1.162 97,81
32. Satu Mare 796 678 85,18 46 46 100,00 38 19 50,00 712 613 86,10
33. Sălaj 729 706 96,84 23 0 0,00 55 55 100,00 651 651 100,00
34. Sibiu 790 764 96,71 48 48 100,00 119 119 100,00 623 597 95,83
35. Suceava 1.412 1.378 97,59 88 88 100,00 68 68 100,00 1.256 1.222 97,29
36. Teleorman 1.166 846 72,56 65 23 35,38 38 38 100,00 1.063 785 73,85
37. Timiş 1.082 1.038 95,93 52 21 40,38 89 89 100,00 941 928 98,62
38. Tulcea 624 568 91,03 23 23 100,00 68 68 100,00 533 477 89,49
39. Vaslui 995 748 75,18 67 67 100,00 19 19 100,00 909 662 72,83
40. Vîlcea 1.085 917 84,52 46 21 45,65 90 90 100,00 949 806 84,93
41. Vrancea 872 695 79,70 25 0 0,00 76 55 72,37 771 640 83,01
42. Municipiul
Bucureşti 190 190 100,00 0 0 0,00 190 190 100,00 0 0 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 39.833 34.975 87,80 1.861 1.450 77,92 3.490 3.102 88,88 34.482 30.423 88,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2 SITUAŢIA rezultatelor alegerilor (voturi, mandate) pe judeţe - consilieri locali -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
To- Pre- % To- % To- % Nr. de Man- %
tal zenti (col.2/ tal (col.4/ tal (col.6/ mandate date (col. 9/
Judeţul ale- la 1x100) vo- 2x100) vo- 2x100) conform atri- 8x100)
gatori urne turi turi legii buite
va- nule
labile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alba 318.802 187.845 58,92 171.807 91,46 13.962 7,43 972 948 97,53
Arad 385.440 222.876 57,82 202.486 90,85 19.039 8,54 979 966 98,67
Argeş 530.278 270.543 51,02 142.919 52,83 15.608 5,77 1.319 968 73,39
Bacău 563.988 329.691 58,46 282.424 85,66 33.356 10,12 1.269 1.157 91,17
Bihor 499.483 300.697 60,20 273.388 90,92 21.653 7,20 1.261 1.200 95,16
Bistriţa-
Năsăud 243.761 141.483 58,04 125.178 88,48 11.345 8,02 763 722 94,63
Botoşani 364.213 204.436 56,13 161.746 79,12 22.437 10,98 976 843 86,37
Braşov 490.437 297.677 60,70 272.641 91,59 24.730 8,31 726 726 100,00
Brăila 310.650 190.598 61,35 167.600 87,93 20.835 10,93 567 554 97,71
Buzău 416.170 243.046 58,40 214.425 88,22 19.018 7,82 1.123 1.052 93,68
Caras-
Severin 290.256 166.356 57,31 107.876 64,85 14,287 8,59 947 905 95,56
Călăraşi 261.923 145.149 55,42 93.223 64,23 13.509 9,31 725 618 85,24
Cluj 586.144 376.286 64,20 347.176 92.26 27.621 7,34 1.036 1.036 100,00
Constanta 578.276 329.015 56,90 293.182 89,11 23.916 7,27 889 868 97,64
Covasna 175.737 120.367 68,49 111.161 92,35 9.206 7,65 502 502 100,00
Dîmboviţa 429.319 227.675 53,03 140,030 61,50 17.305 7,60 1.188 934 78,62
Dolj 599.156 315.504 52,66 136.765 43,35 21.060 6,68 1.319 1.065 80,74
Galaţi 494.792 263.933 53,34 203.367 77,05 24.448 9,26 838 572 68,26
Giurgiu 240.010 120.255 50,10 77.613 64,54 9.234 7,68 677 411 60,71
Gorj 289.200 139.036 48,08 56.926 40,94 6.493 4,67 914 493 53,94
Harghita 263.290 172.402 65,48 154.052 89,36 14.982 8,69 794 775 97,61
Hunedoara 419.690 226.370 53,94 207.749 91,77 18.596 8,21 913 770 84,34
Ialomiţa 238.575 137.979 57,83 115.777 83,91 16.445 11,92 707 664 93,92
Iaşi 606.273 356.744 58,84 290.244 81,36 44.753 12,54 1.257 1.090 86,71
Ilfov 218.096 122.843 56,33 85.523 69,62 12.357 10,06 589 474 80,48
Maramureş 410.741 220.156 53,60 116.137 52,75 8.680 3,94 968 787 81,30
Mehedinţi 252.024 125.189 49,67 43.201 34,51 5.541 4,43 800 463 57,88
Mureş 473.150 314.983 66,57 287.598 91,31 26.237 8,33 1.259 1.246 98,97
Neamţ 459.920 270.407 58,79 240.521 88,95 28.610 10,58 1.060 1.049 98,96
Olt 397.852 216.399 54,39 160.547 74,19 16.400 7,58 1.299 1.151 88,61
