GRAFIC DE AMORTIZARE
România - Proiectul de reabilitare a transportului urban Timişoara
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Sume de rambursat,
Data scadenta a ratei exprimate ca procent din împrumut,
asa cum este definit la
subparagraful 2.01
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 15 decembrie 2004 3,33%
2. 15 iunie 2005 3,33%
3. 15 decembrie 2005 3,33%
4. 15 iunie 2006 3,33%
5. 15 decembrie 2006 3,33%
6. 15 iunie 2007 3,33%
7. 15 decembrie 2007 3,33%
8. 15 iunie 2008 3,33%
9. 15 decembrie 2008 3,33%
10. 15 iunie 2009 3,33%
11. 15 decembrie 2009 3,33%
12. 15 iunie 2010 3,33%
13. 15 decembrie 2010 3,33%
14. 15 iunie 2011 3,33%
15. 15 decembrie 2011 3,33%
16. 15 iunie 2012 3,33%
17. 15 decembrie 2012 3,33%
18. 15 iunie 2013 3,33%
19. 15 decembrie 2013 3,33%
20. 15 iunie 2014 3,33%
21. 15 decembrie 2014 3,33%
22. 15 iunie 2015 3,33%
23. 15 decembrie 2015 3,33%
24. 15 iunie 2016 3,33%
25. 15 decembrie 2016 3,33%
26. 15 iunie 2017 3,33%
27. 15 decembrie 2017 3,33%
28. 15 iunie 2018 3,33%
29. 15 decembrie 2018 3,33%
30. 15 iunie 2019 3,43%
──────────────────────────────────────────────────────────────────