Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 232 din 24 noiembrie 2000  pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizeaza produse si presteaza servicii pentru institutiile publice din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 232 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizeaza produse si presteaza servicii pentru institutiile publice din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, se modifica după cum urmează:

    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Obligaţiile datorate bugetului de stat, scadente pana la data de 31 decembrie 1999 şi neachitate de agenţii economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala se sting, prin compensare, cu sumele aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii contractate cu aceste instituţii publice, pana la data de 15 decembrie 2000, în limitele prevăzute pentru fiecare furnizor şi instituţie beneficiara, conform prevederilor anexei nr. 1."

    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Obligaţiile de plata rezultate din achiziţionarea de produse şi servicii se înscriu de fiecare instituţie publica în documentul întocmit conform anexei nr. 2 şi precizărilor care o însoţesc, urmând a se prezenta agentului economic furnizor, precum şi ordonatorului principal de credite, în vederea confirmării realităţii şi exactităţii acestor obligaţii şi pentru verificarea încadrării acestora în limitele sumelor menţionate pentru agentul economic respectiv în anexa nr. 1."

    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Organele fiscale teritoriale la care agenţii economici prevăzuţi la art. 1 sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, precum şi sucursalele acestora stabilesc obligaţiile de plata datorate de aceştia la bugetul de stat la data de 31 decembrie 1999 şi neachitate pana la data stingerii şi le vor stinge în funcţie de cuantumul valoric al achiziţiilor efectuate de instituţiile publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Pe baza documentelor justificative aprobate de organele fiscale la care agenţii economici nominalizaţi în anexa nr. 1 sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, precum şi unităţile subordonate acestora vor opera în contabilitatea proprie stingerea sumelor datorate la bugetul de stat, pana la concurenta sumelor aferente produselor achiziţionate şi serviciilor prestate către instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala. Pentru agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 1, care au livrat produse ori au prestat servicii facturate pana la data de 31 octombrie 2000 inclusiv, în limita sumelor prevăzute pentru fiecare agent economic în aceeaşi anexa, compensarea obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1 se considera efectuată la data de 31 octombrie 2000."

    5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Instituţiile publice care efectuează operaţiuni de stingere prin compensare, potrivit prevederilor art. 1, întocmesc «Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare», care se prezintă ca anexa distinctă la darea de seama contabila anuala."

    6. Articolele 6 şi 8 se abroga.

    7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţa de urgenta.

               PRIM-MINISTRU
          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                    Contrasemnează:
                    ---------------
                 Ministru de interne,
               Constantin Dudu Ionescu

             Ministrul apărării naţionale,
                  Sorin Frunzaverde

              p. Directorul Serviciului de
                   Informaţii Externe,
                   Constantin Rotaru

              Directorul Serviciului Roman
                     de Informaţii,
                   Costin Georgescu

                Directorul Serviciului de
                    Protecţie şi Paza,
                      Neculai Stoina

                Şeful Direcţiei Generale a
                     Penitenciarelor,
                   Zinica Trandafirescu

                Directorul Serviciului de
                Telecomunicaţii Speciale,
                       Ioan Sima

                 p. Ministrul finanţelor,
                    Sebastian Vladescu,
                     secretar de stat

                 Ministrul industriei si
                       comerţului,
                      Radu Berceanu

               p. Ministrul agriculturii si
                      alimentaţiei,
                       Aurel Pana,
                    secretar de stat


    ANEXA 1



                                     LISTA
        cu furnizorii de la care se pot achizitiona produse si servicii
              prin stingerea unor obligatii catre bugetul de stat


                                                                                                                   milioane lei
+----+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | | Valoarea maxima a produselor si serviciilor achizitionate |
|Nr. | +---------+----------------------------------------------------------------+
|crt.| DENUMIRE FURNIZORI | | din care: |
| | | TOTAL +---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | M.I.1) |M.Ap.N.2)|S.R.I.3)|S.I.E.4)|S.P.P.5)|S.T.S.6)|D.G.P.7)|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 |SC APULUM SA - A. Iulia - jud. Alba | 21| 0| 0| 21| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2 |SC INCOV SA - jud. Alba | 1.714| 1.714| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3 |FILIALA SC CUGIR SA-CN ROMARM SA - jud. Alba | 26.944| 26.904| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4 |SC ELECTROARGES Curtea de Arges - jud. Arges | 1.700| 500| 500| 100| 500| 100| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 5 |SC BAICULESTI ARGES - jud. Arges | 13.270| 13.270| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6 |SC ARO SA CAMPULUNG - jud. Arges | 49.113| 26.113| 2.000| 3.000| 6.000| 2.000| 10.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 7 |SC COMPONENTE AUTO Topoloveanu - jud. Arges | 299| 299| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 8 |SC NOVATEX SA Pitesti - jud. Arges | 16.750| 16.550| 0| 0| 0| 200| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 9 |SC IPEE CURTEA DE ARGES - jud. Arges | 2.200| 0| 1.500| 0| 200| 0| 500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 10 |SC STOFE SA BUHUSI - jud. Bacau | 4.540| 3.300| 0| 0| 500| 200| 500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 11 |SC ROBINETE INDUSTRIALE SA Bacau - jud. Bacau| 500| 500| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 12 |SC ELBAC SA Bacau - jud. Bacau | 3.000| 0| 0| 1.000| 1.000| 1.000| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 13 |SC METALICA SA Oradea - jud. Bihor | 270| 220| 0| 50| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 14 |SC CLASICOR SA Oradea - jud. Bihor | 64| 64| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 15 |SC UAMT SA Oradea - jud. Bihor | 37.500| 34.000| 0| 0| 0| 0| 2.000| 1.500|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 16 |SC RADIATOARE SA - jud B. Nasaud | 190| 140| 0| 0| 50| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 17 |SC ROMCARBON SA Buzau - jud. Buzau | 1.183| 1.183| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 18 |SC GEROM SA Buzau - jud. Buzau | 3.350| 1.600| 500| 0| 300| 250| 700| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 19 |SC AROMET SA Buzau - jud. Buzau | 13.056| 13.056| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 20 |SC CONTACTOARE SA Buzau - jud. Buzau | 1.000| 0| 0| 0| 0| 0| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 21 |SC LEGUME-FRUCTE SA Buzau- jud. Buzau | 7.036| 7.036| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 22 |SC SANTIERUL NAVAL SA BRAILA - jud. Braila | 2.018| 0| 2.018| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 23 |SC CEPROREX SA Braila - jud. Braila | 300| 0| 300| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 24 |SC TRACTORUL UTB SA Brasov - jud. Brasov | 46.200| 8.000| 10.000| 200| 1.000| 2.000| 10.000| 15.000|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 25 |SC ROMAN SA Brasov - jud. Brasov | 72.500| 40.000| 500| 0| 10.000| 2.000| 20.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 26 |FILIALA SC CARFIL SA Brasov - CN ROMARM | 9.900| 8.700| 0| 0| 200| 0| 1.000| 0|
| |SA - jud. Brasov | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 27 |SC ELECTROPRECIZIA SA Sacele - jud. Brasov | 1.400| 0| 0| 300| 500| 100| 500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 28 |SCIUS SA Brasov - jud. Brasov | 4.000| 1.000| 500| 500| 500| 500| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 29 |SC RULMENTUL SA Brasov - jud. Brasov | 918| 118| 500| 0| 300| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 30 |SC ROMRADIATOARE SA Brasov - jud. Brasov | 12.900| 6.000| 1.000| 400| 300| 200| 5.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 31 |SC FARTEC SA Brasov - jud. Brasov | 2.600| 1.000| 0| 200| 200| 200| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 32 |SC MOTOR UTB SA Brasov - jud. Brasov | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 33 |SC ELECTROCONTACT SA Botosani - jud. Botosani| 1.560| 560| 0| 0| 500| 0| 500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 34 |SC UTILAJE PIESE DE SCHIMB SI SERVICII | 1.939| 1.939| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |SA - jud. Botosani | | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 35 |FILIALA SC ARSENAL SA - Sucursala SANTIERUL | | | | | | | | |
| |NAVAL MANGALIA - CN ROMARM SA- jud. Constanta| 1.461| 1.461| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 36 |SC SAREX SA Constanta - jud. Constanta | 699| 699| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 37 |SC MICON SA CORBU - jud. Constanta | 7.552| 7.552| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 38 |SC SUBANSAMBLE AUTO SA (IMASA) | | | | | | | | |
| |Sf. Gheorghe - jud. Covasna | 10.000| 8.600| 1.000| 0| 400| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 39 |SC SCULE DE FILETAT SA (IMASA) Sf. Gheorghe -| | | | | | | | |
| |jud. Covasna | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 40 |SC ACCESORII MECANICE SA (IMASA) | | | | | | | | |
| |Sf. Gheorghe - jud. Covasna | 500| 0| 500| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 41 |SC TEXTILA OLTUL SA Sf. Gheorghe - | | | | | | | | |
| |jud. Covasna | 1.020| 420| 0| 0| 500| 100| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 42 |SC SINTEROM SA Cluj - jud. Cluj | 2.750| 1.000| 500| 100| 50| 100| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 43 |SC ATLAS SA Cluj - jud. Cluj | 1.850| 1.850| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 44 |SC CARBOCHIM SA Cluj - jud. Cluj | 500| 500| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 45 |SC COS TARGOVISTE - jud. Dambovita | 3.500| 2.500| 1.000| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 46 |SC VICTORIA SA Targoviste - jud. Dambovita | 4.641| 0| 0| 50| 200| 0| 4.391| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 47 |SC TRAINICA SA PUCIOASA - jud. Dambovita | 956| 456| 400| 0| 0| 100| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 48 |SC ROMCIF SA FIENI - jud. Dambovita | 24.268| 18.048| 3.000| 0| 200| 20| 1.000| 2.000|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 49 |SC STEAUA ELECTRICA SA Fieni - jud. Dambovita| 11.755| 8.005| 1.000| 50| 400| 100| 1.000| 1.200|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 50 |SC ROMLUX SA TARGOVISTE - jud. Dambovita | 1.104| 404| 0| 200| 200| 300| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 51 |SC IMUT SA MORENI - jud. Dambovita | 2.000| 0| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 52 |SUCURSALA MIJA - CN ROMARM SA - | | | | | | | | |
| |jud. Dambovita | 7.716| 136| 4.000| 380| 200| 3.000| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 53 |SC MAT SA CRAIOVA - jud. Dolj | 15.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 15.000|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 54 |SC AVIOANE SA Craiova - jud. Dolj | 4.807| 0| 4.807| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 55 |SUCURSALA FILIASI - CN ROMARM SA - jud. Dolj | 1.646| 0| 646| 600| 0| 400| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 56 |SC INTFOR SA Galati - jud. Galati | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 57 |SC MACOFIL SA Tg. Jiu - jud. Gorj | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 58 |FILIALA SC ARSENAL SA - SUCURSALA SADU-CN | | | | | | | | |
| |ROMARM SA - jud. Gorj | 4.550| 2.500| 1.000| 350| 350| 350| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 59 |SC DUNAREANA SA Giurgiu - jud. Giurgiu | 6.416| 6.416| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 60 |SC HART SA Miercurea Ciuc - jud. Harghita | 4.300| 0| 3.000| 0| 300| 0| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 61 |SC FAVIOR - VIDRA ORASTIE - jud. Hunedoara | 3.069| 2.569| 0| 0| 0| 500| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 62 |SC MOBILA SA Slobozia - jud. Ialomita | 261| 261| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 63 |SC NICOLINA SA Iasi - jud. Iasi | 3.000| 0| 3.000| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 64 |SC ARTECA SA JILAVA - jud. Ilfov | 3.280| 1.230| 500| 0| 500| 50| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 65 |SC NUCLEAR VACUUM SA - jud. Ilfov | 1.070| 570| 500| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 66 |SC ACUMULATORUL SA - jud. Ilfov | 21.045| 21.045| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 67 |SC NEFERAL SA - jud. Ilfov | 9.094| 8.094| 0| 0| 0| 0| 1.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 68 |SC MATRICON SA TG. Mures - jud. Mures | 6.000| 1.000| 0| 0| 0| 0| 0| 5.000|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 69 |SC PULSOR SA Scornicesti - jud. Olt | 50| 0| 50| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 70 |SC MEFIN SA SINAIA - jud. Prahova | 2.700| 0| 2.000| 0| 200| 0| 500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 71 |SC HIDROJET SA BREAZA - jud. Prahova | 50| 0| 0| 0| 50| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 72 |SCCA TROMET PLOIESTI - jud. Prahova | 3.300| 3.000| 0| 0| 300| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 73 |FILIALA SC PLOPENI SA - CN ROMARM SA - | | | | | | | | |
| |jud. Prahova | 5.050| 1.500| 3. 550| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 74 |SC CAHIRO SA BOLD. SCAIENI - jud. Prahova | 3.300| 2.500| 0| 0| 300| 0| 500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 75 |SC PETROUTILAJ SA Poiana Campina - jud. | | | | | | | | |
| |Prahova | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 76 |SC VICTORIA FLORESTI SA - jud. Prahova | 1.900| 0| 1.000| 0| 300| 600| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 77 |SC SAMSTAR SRL Satu Mare - jud. Satu Mare | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 78 |SC AUTOMECANICA SA MEDIAS - jud. Sibiu | 23| 0| 23| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 79 |SC GEROMED SA Medias - jud. Sibiu | 600| 500| 0| 0| 0| 100| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 80 |SC METALCAR SA Sibiu - jud. Sibiu | 1.233| 1.233| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 81 |SC COMPA SA Sibiu - jud. Sibiu | 94| 0| 0| 0| 0| 0| 94| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 82 |SC COVTEX SA CISNADIE - jud. Sibiu | 12.000| 6.000| 1.000| 0| 1.500| 500| 3.000| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 83 |SC SITEX DUMBRAVA SA Sibiu - jud. Sibiu | 74| 0| 0| 74| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 84 |SC HIDROTERM CONFORT SA Suceava - jud. | | | | | | | | |
| |Suceava | 600| 600| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 85 |SC MOPAN SA Suceava - jud. Suceava | 500| 0| 0| 0| 500| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 86 |SC CARPATIS SRL Suceava - jud. Suceava | 216| 216| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 87 |SC ALBER SA Zalau Criseni - jud. Salaj | 35| 35| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 88 |SC SILVANIA SA ZALAU - jud. Salaj | 200| 0| 0| 0| 200| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 89 |SC ARPILUX SA Timisoara - jud. Timis | 4.468| 3.968| 500| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 90 |SC MULTIM SA Timisoara - jud. Timis | 2.000| 0| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 91 |SC SIAJ SA Tulcea - jud. Tulcea | 7.836| 5.000| 0| 0| 0| 0| 0| 2.836|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 92 |SC DELTA PAN SA Tulcea - jud. Tulcea | 30| 30| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 93 |SC TEHNIC GRUP NAVAL Tulcea - jud. Tulcea | 274| 274| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 94 |SC OLTCHIM SA Rm. Valcea - jud. Valcea | 8.846| 8.846| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 95 |SC PRELCHIM SA Rm. Valcea - jud. Valcea | 97| 97| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 96 |SC ROTRICO SA Rosiori de Vede - jud. | | | | | | | | |
| |Teleorman | 686| 686| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 97 |SC RULMENTI SA BARLAD - jud. Vaslui | 300| 0| 0| 0| 100| 200| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 98 |SC FEPA SA BARLAD - jud. Vaslui | 7.500| 7.000| 0| 0| 500| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 99 |SC VIGOTEX SA BARLAD - jud. Vaslui | 1.587| 1.587| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|100 |SC COMP. INDUSTRIALA GRIVITA SA - sect. 1 | 5.629| 4.629| 0| 0| 400| 0| 0| 600|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|101 |SC DUNAREA SA - sect. 1 | 740| 740| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|102 |SC ENERGOCONSTRUCTIA - sect. 1 | 29.214| 28.914| 0| 0| 300| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|103 |SC ENERGOMONTAJ SA - sect. 1 | 13.260| 11.760| 0| 0| 0| 0| 1.500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|104 |SC PRECIZIA SA - sect. 1 | 3.347| 3.347| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|105 |SC AXEL TELECOM SA - sect. 1 | 110| 0| 0| 0| 0| 0| 110| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|106 |SC METAV SA - sect. 1 | 30.000| 0| 30.000| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|107 |CONEL/SC ELECTRICA SA - sect. 1 | 272.055| 80.648| 150.000| 10.000| 5.000| 1.000| 10.000| 15.407|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|108 |SC AVERSA SA - sect. 2 | 4.400| 2.000| 0| 500| 200| 200| 1.500| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|109 |SC COMPANIA ETALON SA - sect. 2 | 12| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|110 |SC SINATEX SA - sect. 2 | 1.822| 1.312| 500| 0| 0| 10| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|111 |SC IEMI SA - sect. 2 | 2.000| 600| 1.000| 0| 100| 100| 200| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|112 |ICE FELIX FABRICA DE CALCULATOARE - sect. 2 | 1.900| 1.500| 0| 0| 100| 0| 300| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|113 |SC PIPERA SA - sect. 2 | 7.897| 7.897| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|114 |SC CONDOR SA - sect. 2 | 2.944| 1.444| 1.500| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|115 |SC ELPROF SA - sect. 2 | 3.500| 0| 2.500| 0| 0| 0| 1.000| 0|
