BUGET PE ANUL 2005
- mii lei (RON) -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod DENUMIREA INDICATORILOR Program Program
2005 INFLUENTE 2005
Actualizat Rectificat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B 1 2 3=1+2
────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────
TOTAL 4.991.577,67 0,00 4.991.577,67
5001 BUGET DE STAT 4.375.044,61 39.200,00 4.414.244,61
01 CHELTUIELI CURENTE 3.994.541,05 19.400,00 4.013.941,05
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.937.256,41 0,00 1.937.256,41
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.228.069,70 19.400,00 1.247.469,70
34 SUBVENTII 32.596,79 0,00 32.596,79
38 TRANSFERURI 796.618,15 0,00 796.618,15
39 Trensferuri consolidabile 17.626,18 0,00 17.626,18
40 Trensferuri neconsolidabile 778.991,97 0,00 778.991,97
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 201.863,52 19.800,00 221.663,52
84 RAMBURSĂRI PE CREDITE 178.640,04 0,00 178.640,04
8501 Rambursari de credite externe 145.498,25 0,00 145.498,25
8502 Plati de dobânzi si comisioane credite externe 25.166,42 0,00 25.166,42
8802 Plati de dobanzi si comisioane credite interne 7.975,37 0,00 7.975,37
5101 AUTORITATI PUBLICE 130.568,96 0,00 130.568,96
01 CHELTUIELI CURENTE 125.079,84 0,00 125.079,84
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 58.369,68 58.369,68
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 28.823,95 28.823,95
38 TRANSFERURI 37.886,21 0,00 37.886,21
39 Transferuri consolidabile 0,00 0,00 0,00
40 Transferuri neconsolidabile 37.886,21 0,00 37.886,21
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.688,37 4.688,37
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
84 DOBÂNZI SI COMISIOANE 800,75 0,00 800,75
8501 Rambursari de credite externe 0,00 0,00 0,00
8502 Plati de dobânzi si comisioane credite externe 800,75 0,00 800,75
5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTĂ 3.380.790,79 38.800,00 3.419.590,79
01 CHELTUIELI CURENTE 3.031.340,63 19.000,00 3.050.340,63
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.822.492,12 0,00 1.822.492,12
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.133.908,14 19.000,00 1.152.908,14
38 TRANSFERURI 74.940,37 0,00 74.940,37
39 Transferuri consolidabile 10.924,44 0,00 10.924,44
40 Transferuri neconsolidabile 64.015,93 64.015,93
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 185.248,12 19,800,00 205.048,12
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
84 DOBĂNZI SI COMISIOANE 164.202,04 0,00 164.202,04
8501 Rambursãri de credite externe 136.889,75 136.889,75
8502 Plati de dobânzi si comisioane credite externe 19.336,92 19.336,92
8802 Plati de dobanzi si comisioane credite interne 7.975,37 0,00 7.975,37
5701 INVATAMANT 87.051,48 400,00 87.451,48
01 CHELTUIELI CURENTE 83.415,32 400,00 83.815,32
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.695,49 35.695,49
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 44.747,69 400,00 45.147,69
34 SUBVENTII 2.872,55 2.872,55
38 TRANSFERURI 99,59 0,00 99,59
40 Transferuri neconsolidabile 99,59 0,00 99,59
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.636,16 3.636,16
5901 CULTURA, RELIGIEI SI ACTIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 29.724,24 0,00 29.724,24
01 CHELTUIELI CURENTE 29.724,24 0,00 29.724,24
34 SUBVENŢII 29.724,24 29.724,24
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
SI INDEMNIZATII 676.681,67 0,00 676.681,67
01 CHELTUIELI CURENTE 675.509,97 0,00 675.509,97
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 10.998,75 10.998,75
38 TRANSFERURI 664.511,22 0,00 664.511,22
40 Transferuri neconsolidabile 664.511,22 664.511,22
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.171,70 1.171,70
6301 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINŢE 4.427,42 0,00 4.427,42
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.427,42 4.427,42
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 32.263,73 0,00 32.263,73
01 CHELTUIELI CURENTE 18.626,48 0,00 18.626,48
34 SUBVENŢII 0,00 0,00
38 TRANSFERURI 18.626,48 0,00 18.626,48
39 Transferuri consolidabile 6.474,60 0,00 6.474,60
40 Transferuri neconsolidabile 12.151,88 12.151,88
RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
84 DOBÂNZI SI COMISIOANE 13.637,25 0,00 3.637,25
8501 Rambursãri de credite externe 8.608,50 0,00 8.608,50
8502 Plati de dobanzi si comisioane credite externe 5.028,75 0,00 5.028,75
7201 ALTE ACTIUNI 33.536,32 0,00 33.536,32
01 CHELTUIELI CURENTE 30.844,57 0,00 30.844,57
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.699,12 0,00 20.699,12
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 9.591,17 9.591,17
38 TRANSFERURI 554,28 0,00 554,28
39 Transferuri consolidabile 227,14 0,00 227,14
40 Transferuri neconsolidabile 327,14 327,14
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.691,75 2.691,75
5014 CREDITE EXTERNE 336.706,25 -39,200,00 297.506,25
01 CHELTUIELI CURENTE 69.606,00 6.000,00 75.606,00
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 8.000,00 6.000,00 14.000,00
34 SUBVENŢII 9.311,00 0,00 9.311,00
38 TRANSFERURI 52.295,00 0,00 52.295,00
40 - Transferuri neconsolidabile 52.295,00 0,00 52.295,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 267.100,25 -45,200,00 221.900,25
5114 AUTORITATI PUBLICE 49.028,00 0,00 49.028,00
01 CHELTUIELI CURENTE 49.028,00 0,00 49.028,00
38 TRANSFERURI 49.028,00 0,00 49.028,00
40 - Transferuri neconsolidabile 49.028,00 49.028,00
5514 ORDINE PUBLICA 275.100,25 -39.200,00 235.900,25
01 CHELTUIELI CURENTE 8.000,00 6.000,00 14.000,00
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 8.000,00 6.000,00 14.000,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 267.100,25 -45.200,00 221.900,25
6914 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 9.311,00 0,00 9.311,00
01 CHELTUIELI CURENTE 9.311,00 0,00 9.311,00
34 SUBVENŢII 9.311,00 0,00 9.311,00
7214 ALTE ACŢIUNI 3.267,00 0,00 3.267,00
01 CHELTUIELI CURENTE 3.267,00 0,00 3.267,00
38 TRANSFERURI 3.267,00 0,00 3.267.00
40 - Transferuri neconsolidabile 3.267,00 3.267,00
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 181.034,85 0,00 181.034,85
01 CHELTUIELI CURENTE 114.848,29 0,00 114.848,29
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 264.000,00 0,00 264.000,00
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 90.938,29 0,00 90.938,29
38 TRANSFERURI 23.646,00 0,00 23.646,00
40 - Transferuri neconsolidabile 23.646,00 0,00 23.646,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.186,56 0,00 66.186,56
5130 AUTORITATI PUBLICE 65.371,29 0,00 65.371,29
01 CHELTUIELI CURENTE 65.371,29 0,00 65.371,29
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 65.371,29 65.371,29
5530 0RDINE PUBLICA 91.996,56 0,00 91.996,56
01 CHELTUIELI CURENTE 25.810,00 0,00 25.810,00
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 250,00 250,00
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 25.560,00 25.560,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.186,56 66.186,56
5730 INVATAMANT 21,00 0,00 21,00
01 CHELTUIELI CURENTE 21,00 0,00 21,00
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14,00 14,00
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 7,00 7,00
6930 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 23.646,00 0,00 23.646,00
01 CHELTUIELI CURENTE 23.646,00 0,00 23.646,00
38 TRANSFERURI 23.646,00 23.646,00
5003 VENITURI PROPRII 98.791,96 0,00 98.791,96
01 CHELTUIELI CURENTE 85.718,23 0,00 85.718,23
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.734,91 0,00 32.734,91
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 52.983,32 0,00 52.983,32
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.073,73 0,00 13.073,73
5503 ORDINE PUBLICA 91.771,21 0,00 91.771,21
01 CHELTUIELI CURENTE 82.425,38 0,00 82.425,38
02 CHELTUIELI PE PERSONAL 32.114,10 32.114,10
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 50.311,28 50.311,28
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.345,83 9.345,83
5703 INVATAMANT 7.020,75 0,00 7.020,75
01 CHELTUIELI CURENTE 3.292,85 0,00 3.292,85
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 620,81 620,81
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 2.672,04 2.672,04
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.727,90 3.727,90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────