┌────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Suma │ din care │
│crt.│ JUDEŢUL │ totalã ├─────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │repartizatã│ pentru achiziţii │ pentru achiziţii │
│ │ │ │ juninci din rase de │ berbeci/ţapi din rase│
│ │ │ │ lapte sau mixte, │ de lapte sau carne, │
│ │ │ │ juninci din rase de │ tineret femei caprin │
│ │ │ │ carne │ din rase de laple sau│
│ │ │ │ │ cerne │
│ │ │ lei │ lei │ lei │
├────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│ TOTAL 20000000 15000000 5000000 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 ALBA 537563 401251 136312 │
│ 2 ARAD 493501 327711 165790 │
│ 3 ARGEŞ 738867 830409 108458 │
│ 4 BACĂU 633652 506315 127337 │
│ 5 BIHOR 607502 491420 116082 │
│ 6 BISTRIŢA N. 486344 351794 134550 │
│ 7 BOTOŞANI 829312 664340 164972 │
│ 8 BRAŞOV 480593 318754 161839 │
│ 9 BRĂILA 510550 366993 143557 │
│ 10 BUZĂU 529293 403566 125727 │
│ 11 CARAŞ S. 419509 280362 139147 │
│ 12 CĂLĂRAŞI 257214 176881 80333 │
│ 13 CLUJ 636217 466161 180056 │
│ 14 CONSTANŢA 423507 240627 182880 │
│ 15 COVASNA 411894 321324 90570 │
│ 16 DÂMBOVIŢA 428803 393950 34853 │
│ 17 DOLJ 440812 282032 158780 │
│ 18 GALAŢI 426184 286970 139214 │
│ 19 GIURGIU 228610 192104 36506 │
│ 20 GORJ 463937 391442 72495 │
│ 21 HARGHITA 466089 373847 92242 │
│ 22 HUNEDOARA 352598 274062 78536 │
│ 23 IALOMIŢA 274856 205214 69642 │
│ 24 IAŞI 817617 633432 184185 │
│ 25 ILFOV 136610 113824 22786 │
│ 26 MARAMUREŞ 536688 453850 82838 │
│ 27 MEHEDINŢI 303489 223797 79692 │
│ 28 MUREŞ 667097 471456 195641 │
│ 29 NEAMŢ 636284 517924 118360 │
│ 30 OLT 406057 317551 88506 │
│ 31 PRAHOVA 426606 329289 97317 │
│ 32 SATU MARE 391995 319389 72606 │
│ 33 SĂLAJ 331603 226627 104976 │
│ 34 SIBIU 527395 287013 240382 │
│ 35 SUCEAVA 870100 783578 86522 │
│ 36 TELEORMAN 385172 293872 91300 │
│ 37 TIMIŞ 584984 325665 259319 │
│ 38 TULCEA 404858 192749 212109 │
│ 39 VASLUI 551015 411979 139036 │
│ 40 VÂLCEA 505626 429016 76610 │
│ 41 VRANCEA 433828 328154 105674 │
│ 42 M.BUCUREŞTI 5569 3306 2263 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘