Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere prevederile <>art. 8 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 594/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutice şi aparatura medicalã nr. MC 4.657 din 12 aprilie 2005, în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin: ART. 1 Se aproba tarifele şi tarifele de urgenta pentru activitãţile desfãşurate în departamentele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, prevãzute în anexele nr. 1a), 1b), 2a)-2f), 3 şi 4. ART. 2 Valoarea cotizatiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piata este de 100 euro/an. ART. 3 (1) Producãtorii romani de medicamente vor plati contravaloarea în lei a sumelor prevãzute la art. 1 la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua efectuãrii plãţii. (2) Producãtorii strãini de medicamente vor plati sumele prevãzute la art. 1 fie în valuta, fie contravaloarea lor în lei, la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua efectuãrii plãţii. ART. 4 Agenţia Nationala a Medicamentului va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. ART. 5 Anexele nr. 1a), 1b), 2a)-2f), 3 şi 4 fac parte integrantã din prezentul ordin. ART. 6 La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îşi înceteazã aplicabilitatea <>Ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 267/2003 privind aprobarea tarifelor şi tarifelor de urgenta pentru activitãţile efectuate de Agenţia Nationala a Medicamentului, precum şi a valorii cotizatiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piata, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 2 aprilie 2003, <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.076/2003 privind aprobarea unor tarife pentru activitãţi desfãşurate de Departamentul inspecţie farmaceutica din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 2 decembrie 2003, şi <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.022/2004 privind aprobarea valorii tarifului pentru activitatea de control, activitate specifica în vitro (titru viral polio), desfasurata de Departamentul evaluare şi control produse biologice al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 3 septembrie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare. ART. 7 Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sãnãtãţii, Mircea Cinteza Bucureşti, 19 aprilie 2005. Nr. 407. ANEXA 1a) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTAŢIILE EFECTUATE ÎN DEPARTAMENTUL EVALUARE-AUTORIZARE
|NR. | DENUMIREA PRESTAŢIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu substanta | |
| |activa noua | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu substanta | |
| |cunoscutã care necesita studii de bioechivalenta | 1420|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu substanta | |
| |cunoscutã care nu necesita studii de bioechivalenta | 1055|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman rezultate în urma| |
| |asocierii de substanţe cunoscute (combinatie în doze fixe) | 1840|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu utilizare | |
| |medicalã bine stabilitã | 1540|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6. |Autorizarea produselor radiofarmaceutice cu substanta activa noua | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7. |Autorizarea produselor radiofarmaceutice cu substanta activa | |
| |cunoscutã | 1540|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8. |Autorizarea produselor obţinute prin biotehnologie | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9. |Autorizarea produselor biologice | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|10. |Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice | 1195|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|11. |Autorizarea produselor homeopate fãrã indicaţii terapeutice | 755|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|12. |Autorizarea produselor fitoterapeutice, apiterapeutice | 1140|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|13. |Autorizarea ceaiurilor | 470|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|14. |Evaluarea cererii de variatie tip IA | 210|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|15. |Evaluarea cererii de variatie tip IB | 330|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|16. |Evaluarea cererii de variatie tip II | 460|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|17. |Evaluarea cererii de transfer al autorizaţiei de punere pe piata | 300|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|18. |Evaluarea cererilor privind modificarea, design-ului şi | |
| |inscriptionarii ambalajului primar şi secundar al medicamentului, | 145|
| |privind modificãrile prospectului şi RCP-ului, altele decât cele | |
| |datorateunor variatii de tip IA, IB, şi II | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|19. |Evaluarea protocoalelor studiilor de bioechivalenta | 255|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|20. |Evaluarea studiilor clinice de faza I-II - substanţe neautorizate | 855|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|21. |Evaluarea studiilor clinice de faza II-III - substanţe | |
| |neautorizate în România, dar autorizate în alte tari | 675|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|22. |Evaluarea studiilor clinice de faza IV - substanţe autorizate | |
| |în România | 410|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|23. |Evaluare publicitate pentru produsele medicamentoase de uz uman | 350|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|24. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu substanta activa noua | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|25. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu substanta activa cunoscutã, | 730|
| |cu studii de bioechivalenta | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|26. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu substanta activa cunoscutã, | 595|
| |fãrã studii de bioechivalenta | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|27. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |biologice | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|28. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman rezultate în urma asocierii de substanţe| |
| |cunoscute | 980|
| | (combinatii în doze fixe) | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|29. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |radiofarmaceutice cu substanta activa noua | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|30. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |radiofarmaceutice cu substanta activa cunoscutã | 840|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|31. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase homeopate cu indicaţii terapeutice | 650|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|32. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase homeopate fãrã indicaţii terapeutice | 405|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|33. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |fitoterapeutice, apiterapeutice | 620|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|34. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea ceaiurilor | 230|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|35. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu utilizare bine stabilitã | 840|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|36. |Reactualizarea documentaţiei pentru autorizarea produselor | |
| |obţinute prin biotehnologie | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|37. |Cotizatia de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe | |
| |piata a produselor medicamentoase de uz uman | 100|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
ANEXA 1b) LISTA TARIFELOR DE URGENTA PENTRU PRESTAŢIILE EFECTUATE ÎN DEPARTAMENTUL EVALUARE-AUTORIZARE
|NR. | DENUMIREA PRESTAŢIEI | TARIF |
|CRT.| | EURO |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 1. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |5960 x 2|
| |cu substanta activa noua |= 11920 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 2. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |4005 x 2|
| |cu substanta activa cunoscutã cu studii de bioechivalenta |= 8010 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 3. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |2995 x 2|
| |cu substanta activa cunoscutã fãrã studii de bioechivalenta |= 5990 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 4. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |5170 x 2|
| |rezultate în urma asocierii de substanţe cunoscute |= 10340 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 5. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |4355 x 2|
| |de uz uman cu utilizare medicalã bine stabilitã |= 8710 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
ANEXA 2a) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTAŢIILE EFECTUATE ÎN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC
|NR. | DENUMIREA PRESTAŢIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1.|Analiza termica | 38 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2.|Aspectul jetului de spray | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3.|Capacitatea de întindere la unguente | 3 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4.|Claritatea şi gradul de opalescenta ale lichidelor | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5.|Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare rotavapor| 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6.|Concentrarea soluţiilor extractive cu solventi organici prin | |
| |distilare la rotavapor | 39 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7.|Concentratia în alcool a preparatelor farmaceutice | 47 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8.|Controlul impuritatilor macroscopice din soluţii injectabile şi | |
| |perfuzabile din fiole şi flacoane | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9.|Controlul impuritatilor macroscopice la pulberi injectabile şi | |
| |produse liofilizate | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 10.|Controlul limitelor de impuritati anorganice şi substanţe organice| |
| |strãine | 27 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 11.|Controlul mãrimii şi formei particulelor în suspensie, la | |
| |microscop | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 12.|Controlul microchimic al produselor vegetale | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 13.|Controlul microscopic al produselor vegetale | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 14.|Controlul organoleptic (aspect, culoare, gust, miros) | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 15.|Degresarea produselor vegetale în vederea dozarii | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 16.|Densitatea relativã | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 17.|Determinarea apei titrare cu reactivul Karl-Fischer (inclusiv | |
| |calibrare) | 34 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 18.|Determinarea componentelor din ceai | 32 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 19.|Determinarea cromatografica pe coloana | 142 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 20.|Determinarea densitatii aparente la pulberi | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 21.|Determinarea dimensiunii comprimatelor (grosimea, diametrul, | |
| |lungimea, lãţimea) | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 22.|Determinarea duratei de reomogenizare a suspensiei | 3 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 23.|Determinarea friabilitatii comprimatelor | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 24.|Determinarea granulometrica la pulberi | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 25.|Determinarea impuritatilor totale din produse vegetale [pãmânt, | |
| |praf, nisip şi alţi contaminanti (fulgi, insecte, produse animale,| 15 |
| |etc.)] | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 26.|Determinarea limitei de aciditate, alcalinitate | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 27.|Determinarea numãrului de doze pe flacon spray | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 28.|Determinarea osmolaritatii | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 29.|Determinarea omogenitatii unguentelor, supozitoarelor | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 30.|Determinarea PH-ului | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 31.|Determinarea procentului de distilat într-un anumit interval de | |
| |timp | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 32.|Determinarea profilului cinetic de cedare a substanţelor | |
| |medicamentoase din forme farmaceutice solide orale cu eliberare | 130 |
| | prelungitã | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 33.|Determinarea puritatii produselor farmaceutice de uz uman prin | |
| |cromatografie lichidã de inalta performanta | 196 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 34.|Determinarea rezistentei supozitoarelor | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 35.|Determinarea substanţelor grase totale | 15 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 36.|Determinarea tensiunii superficiale | 20 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 37.|Determinarea timpului de dizolvare la produsele liofilizate | 6 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 38.|Determinarea tipului de emulsie | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 39.|Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 40.|Determinarea vascozitatii cu vascozimetrul cu bila | 30 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 41.|Determinarea vascozitatii cu vascozimetrul cu capilar | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 42.|Determinarea vascozitatii cu vascozimetrul rotational | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 43.|Determinarea vitezei de sedimentare | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 44.|Dezagregare supozitoare şi ovule | 25 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 45.|Dezagregarea produselor efervescente | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 46.|Distrugerea probei în vederea determinãrii limitelor de impuritati| |
| |anorganice | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 47.|Dozare fizico-chimica în mediu apos | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 48.|Dozare fizico-chimica în mediu neapos | 24 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 49.|Dozare flamfotometrica | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 50.|Dozare gaz-cromatografica | 138 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 51.|Dozare gaz cromatografica cuplata cu Head-Speace | 214 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 52.|Dozare prin spectrofotometrie de absorbţie atomica | 106 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 53.|Dozare potentiometrica | 61 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 54.|Dozare prin cromatografie lichidã de inalta performanta | 198 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 55.|Dozarea cromatografica CSS prin metoda densitometrica - varianta I| 75 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 56.|Dozarea cromatografica CSS prin metoda densitometrica -varianta II| 66 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 57.|Dozarea cromatografica CSS prin metoda densitometrica-varianta III| 77 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 58.|Dozarea nitrogenului din combinatii organice | 24 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 59.|Dozarea oxigenului | 24 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 60.|Dozarea substanţelor solubile din produsele vegetale | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 61.|Dozarea taninurilor din produse vegetale | 79 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 62.|Electroforeza | 23 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 63.|Electroforeza capilara | 97 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 64.|Etanseitatea flacoanelor spray | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 65.|Etanseitatea pliculetelor cu pulbere efervescenta | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 66.|Extractia principiilor active din produsele vegetale în vederea | |
| |identificarii sau dozarii | 53 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 67.|Extractia principiilor active din produse farmaceutice în vederea | |
| |dozarii sau identificarii | 47 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 68.|Factorul de imbibare al produselor vegetale | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 69.|Filtrarea prin filtre membrana cu porozitate 0,30-0,50/um pentru | |
| |determinãri cu aparatura de inalta performanta | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 70.|Funcţionarea sistemului de pulverizare (spray) | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 71.|Gradele de coloratie ale lichidelor | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 72.|Identificarea prin cromatografie în strat subtire | 38 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 73.|Identificarea prin reactii chimice - identificarea anionilor | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 74.|Identificarea prin reactii chimice - alte tipuri | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 75.|Identificarea prin reactii chimice - identificarea cationilor | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 76.|Identificarea prin reactii chimice de diazotare - cuplare | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 77.|Identificarea prin reactii chimice de oxidoreducere | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 78.|Identificarea şi puritatea prin gaz - cromatografie | 181 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 79.|Identificarea spectrofotometrica în I.R. | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 80.|Identificarea spectrofotometrica în UV şi vizibil - în soluţie | |
| |alcoolicã | 39 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 81.|Identificarea spectrofotometrica în UV şi vizibil - în soluţie | |
| |apoasa | 31 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 82.|Identificarea spectrofotometrica în UV şi vizibil - în solventi | |
| |organici | 61 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 83.|Indice de acetil | 35 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 84.|Indice de aciditate | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 85.|Indice de amareala | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 86.|Indice de ester | 20 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 87.|Indice de hidroxil | 21 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 88.|Indice de iod şi indice de peroxid | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 89.|Indice de refractie | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 90.|Indice de saponificare | 20 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 91.|Masa totalã pe recipient (soluţii, suspensii, emulsii, unguente) | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 92.|Mineralizarea halogenilor şi a sulfului legaţi organic | 12 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 93.|Pierdere prin uscare la etuva sau în exicator | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 94.|Proba de sedimentare | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 95.|Punct de fierbere | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 96.|Punct de picurare | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 97.|Punct de topire la capilar | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 98.|Punct de topire pentru supozitoare | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 99.|Puritatea prin cromatografie în strat subtire | 64 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|100.|Putere rotatorie | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|101.|Reconstituirea sistemului dispers pentru verificãri de laborator | |
| |suspensii orale, injectabile etc.) | 6 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|102.|Reziduu insolubil în acid clorhidric 100 g/l | 23 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|103.|Reziduu prin calcinare | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|104.|Reziduu prin evaporare | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|105.|Rezistenta comprimatelor determinata cu durometrul | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|106.|Solubilitate | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|107.|Substanţe nesaponificabile | 47 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|108.|Substanţe solubile în apa, acizi | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|109.|Test de dizolvare | 66 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|110.|Uniformitatea conţinutului | 35 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|111.|Uniformitatea masei formelor unidoza | 15 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|112.|Uniformitatea masei pulberilor injectabile | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|113.|Uniformitatea volumului pe flacon, fiola | 8 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|114.|Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozarii | 27 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
ANEXA 2b) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTAŢIILE EFECTUATE ÎN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE
|NR. | DENUMIREA PRESTAŢIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Activitatea microbiologica a antibioticelor prin metoda | |
| |turbidimetrica | 140 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Activitatea microbiologica a antibioticelor şi vitaminelor prin | |
| |metoda difuzimetrica | 150 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Activitatea microbiologica a vitaminelor prin metoda | |
| |turbidimetrica | 193 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4. |Contaminarea microbiana - metoda insamantarii directe | 157 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5. |Contaminarea microbiana - metoda filtrarii prin membrana | 204 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6. |Controlul eficacitatii conservantilor antimicrobieni | 232 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7. |Controlul sterilitatii antibioticelor - metoda filtrarii prin | |
| |membrana în sistem închis "Steritest" | 260 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8. |Controlul sterilitatii antibioticelor prin metoda filtrarii prin | |
| |membrana în sistem deschis (Millipore) | 283 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9. |Controlul sterilitatii soluţiilor apoase şi pulberilor solubile | |
| |- metoda filtrarii prin membrana în sistem închis "Steritest" | 198 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|10. |Controlul sterilitatii soluţiilor apoase şi pulberilor solubile | |
| |prin metoda filtrarii prin membrana în sistem deschis (Millipore) | 177 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|11. |Controlul sterilitatii soluţiilor apoase şi soluţiilor uleioase | |
| |cu volum pana la 4 ml - prin metoda insamantarii directe | 116 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|12. |Controlul sterilitatii soluţiilor apoase şi soluţiilor uleioase | |
| |cu volum cuprins între 4 ml şi 10 ml - prin metoda insamantarii | 126 |
| | directe | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|13. |Controlul sterilitatii soluţiilor apoase şi soluţiilor uleioase cu| |
| |volum cuprins între 10 ml şi 40 ml, pulberilor, unguentelor | 140 |
| |şi cremelor - prin metoda insamantarii directe | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|14. |Controlul sterilitatii soluţiilor perfuzabile sau produselor | |
| |medicamentoase cu activitate antimicrobiana - prin metoda | 169 |
| |insamantarii directe | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|15. |Controlul sterilitatii uleiurilor şi soluţiilor uleioase, | |
| |unguentelor şi cremelor - metoda filtrarii prin membrana | 215 |
| |în sistem închis "Steritest" | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|16. |Controlul sterilitatii uleiurilor şi soluţiilor uleioase, | |
| |unguentelor şi cremelor prin metoda filtrarii prin membrana | 191 |
| |în sistem deschis (Millipore) | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|17. |Determinarea activitãţii bactericide şi fungicide a antisepticelor| |
| |şi dezinfectantilor | 342 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|18. |Punerea în evidenta a enterobacteriilor şi a anumitor alte | |
| |bacterii gram-negative | 105 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|19. |Punerea în evidenta a microorganismelor din genul CLOSTRIDIUM | 124 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|20. |Punerea în evidenta a microorganismelor din genul SALMONELLA | 141 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|21. |Punerea în evidenta a microorganismului ESCHERICHIA COLI | 92 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|22. |Punerea în evidenta a microorganismului PSEUDOMONAS AERUGINOSA | 107 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|23. |Punerea în evidenta a microorganismului STAPHYLOCOCCUS AUREUS | 101 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
NOTA:
Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanta de
referinta).
ANEXA 2c) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTAŢIILE EFECTUATE ÎN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE FARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE
|NR. | DENUMIREA PRESTAŢIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Controlul antigenitatii la 21 de zile | 295 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Controlul conţinutului în endotoxine prin metoda CINETICA | |
| |CROMOGENICA (test L.A.L.) | 322 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Controlul conţinutului în endotoxine prin metoda CINETICA | |
| |TURBIDIMETRICA (test L.A.L.) | 392 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4. |Controlul conţinutului în endotoxine prin metoda GEL-CLOT | |
| |(test L.A.L.) | 256 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5. |Controlul impuritatilor care denatureaza pigmentii sanguini | 104 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6. |Controlul impuritatilor hemolitice din mase plastice | 115 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7. |Controlul impuritatilor pirogene | 379 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8. |Controlul impuritatilor pirogene pe 6 iepuri | 758 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9. |Controlul tolerantei locale prin injectarea intramusculara la | |
| |iepure | 559 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|10. |Controlul toxicitatii acute la articole şi dispozitive din | |
| |materiale plastice | 235 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|11. |Controlul toxicitatii pe cinci soareci | 69 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|12. |Controlul toxicitatii pe trei iepuri | 249 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|13. |Determinarea activitãţii amilolitice | 150 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|14. |Determinarea activitãţii celulazice şi hemicelulazice | 140 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|15. |Determinarea activitãţii hialuronidazice/antihialuronidazice | 299 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|16. |Determinarea activitãţii lipolitice | 227 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|17. |Determinarea activitãţii proteolitice | 183 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|18. |Determinarea activitãţii supernatant - insulina retard | 424 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|19. |Determinarea biologica a glucagonului |1303 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|20. |Determinarea DL 50 pe soareci cu substanta de referinta | 668 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|21. |Determinarea DL 50 pe soareci fãrã substanta de referinta | 683 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|22. |Determinarea DL 50 pe sobolani cu substanta de referinta |1195 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
