În scopul reglementării coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al produselor petroliere din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi al Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. Ploieşti, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă coeficienţii maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al produselor petroliere din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi al Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. Ploieşti, prevăzuţi în anexele 1-16 care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 321/2000 privind aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 7 decembrie 2000. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi comerţului, Dan Ioan Popescu Bucureşti, 23 ianuarie 2004. Nr. 33. ANEXA 1 COEFICIENŢII DE CONSUM TEHNOLOGIC la manipularea produselor petroliere din depozitele sucursalelor PECO ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
┌──────────────────┬──────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ Zona de │ Zona │ Zona │
│ │ │ campie │submontana │ montana │
│ │ │ *) │ **) │ ***) │
│ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┤
│Produsul vehiculat│ Denumirea operatiei │Vara │Iarna│Vara │Iarna│ Vara │Iarna│
│ │ │ (%) │ (%) │(%) │ (%) │ (%) │ (%) │
├──────────────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Descarcare vagoane │ │ │ │ │ │ │
│ │cisterna ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │(CF) si autocisterna │0.041│0.035│0.040│0.031│0.037 │0.028│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervoare ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │stoc supraterane │0.142│0.114│0.137│0.098│0.128 │0.087│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervoare ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │serviciu supraterane │0.057│0.045│0.054│0.038│0.051 │0.034│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│Benzina auto │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervoare ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ingropate │0.071│0.058│0.067│0.047│0.064 │0.042│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Incarcare vagoane │ │ │ │ │ │ │
│ │cisterna (CF) si ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │autocisterna sub │0.062│0.046│0.059│0.040│0.056 │0.036│
│ │nivelul lichidului │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Incarcare vagoane │ │ │ │ │ │ │
│ │cisterna (CF) si ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │autocisterna peste │0.144│0.112│0.135│0.090│0.123 │0.078│
│ │nivelul lichidului │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Descarcare vagoane │ │ │ │ │ │ │
│ │cisterna (CF) si ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │autocisterna │0.040│0.026│0.039│0.022│0.036 │0.020│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│Benzina │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ │
│extractie │rezervoare │ │ │ │ │ │ │
│ │stoc si serviciu ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │supraterane │0.137│0.084│0.133│0.069│0.123 │0.060│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervoare ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ingropate │0.071│0.058│0.067│0.047│0.064 │0.042│
│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Incarcare autocisterne│ │ │ │ │ │ │
│ │si butoaie ├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │0.103│0.060│0.099│0.048│0.090 │0.042│
├──────────────────┴──────────────────────┼─────┴─────┴─────┼─────┴──────┴─────┤
│ │ Vara (%) │ Iarna (%) │
├──────────────────┬──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Petrol, Comb. Tip.│Toate operatiile │ 0.06 │ 0.05 │
│P White-Spirit │de manipulare****) │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Motorina, Comb. │Toate operatiile │ 0.02 │ 0.04 │
│Tip. M, Comb. Tip.│de manipulare****) │ │ │
│Mc │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Pacura, Comb. Tip.│Toate operatiile │ 0.05 │ 0.08 │
│III, CLU │de manipulare****) │ │ │
├──────────────────┴──────────────────────┼─────────────────┴──────────────────┤
│ │ Tot anul (%) │
├───────┬──────────┬──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Butoaie │Toate │ │
│ │si bidoane│operatiile de │ 0.1 │
│Uleiuri│ │manipulare****) │ │
│ │──────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Rezervoare│Toate │ │
│ │ │operatiile de │ 0.08 │
│ │ │manipulare****) │ │
└───────┴──────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────┘
*) Zona de campie - judetele: Arad, Braila, Bucuresti, Calarasi,
Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti,
Olt, Teleorman, Timis, Tulcea.
**) Zona submontana - judetele: Alba, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Buzau,
Caras-Severin, Cluj, Dambovita, Gorj, Hunedoara,
Iasi, Prahova, Mures, Salaj, Satu Mare, Valcea,
Vaslui, Vrancea.
***) Zona montana - judetele: Bistrita-Nasaud, Brasov, Covasna, Harghita,
Neamt, Maramures, Sibiu, Suceava.
****) In cazul petrolului, comb. tip. P, white-spirit, motorinei, comb.
Tip. M, comb. tip. Mc, pacurii, comb. tip. III, CLU normele de
consum tehnologic se aplica o singura data la cantitatea intrata in
depozit si nu pentru fiecare operatie in parte.
NOTA: Se considera vara perioada dintre 1 aprilie si 30 septembrie si
iarna perioada dintre 1 octombrie si 31 martie.
ANEXA 2 COEFICIENTII DE CONSUM TEHNOLOGIC la depozitarea benzinelor auto in rezervoare verticale cu capac fix din depozitele sucursalelor PECO ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom"- S.A. Bucuresti
Vara - zona de campie*)
+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Capacitate| Norma de consum tehnologic functie de inaltimea lichidului in rezervor, kg/zi |
| rezervor | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| m3 |0,25 m| 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 30 | 4.56| 3.63| 3.43| 3.07| 2.76 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 50 | 7.60| 6.06| 5.72| 5.11|4.59/3.5| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 80 | 13.74| 10.87| 10.05| 8.44|5.95/3.7| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 100 | 16.29| 12.95| 12.12| 10.60| 6.91 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 200 | 25.01| 20.17| 19.57| 18.65| 17.13 | 14.09|11.05/5.5| | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 300 | 33.18| 26.86| 26.26| 25.39| 24.03 | 21.58| 18.38 |14.47/6.5| | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 400 | 41.35| 33.55| 32.95| 32.13| 30.94 | 29.07| 25.71 | 17.89 | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 500 | 45.19| 36.75| 36.23| 35.56| 34.60 | 33.17| 30.74 | 25.53 | 24.18| | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 630 | 50.18| 40.90| 40.50| 40.01| 39.36 | 38.50| 37.29 | 35.46 | 32.36| 25.99 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 750 | 64.99| 52.91| 52.31| 51.53| 50.50 | 49.08| 46.97 | 43.53 | 36.94|30.7/8.5 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 1000 | 89.08| 72.51| 71.66| 70.55| 69.09 | 67.04| 63.98 | 58.92 | 48.92|43.69/8.3| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 1600 |125.16|102.07|101.20|100.11| 98.74 | 96.95| 94.49 | 90.94 | 85.34| 75.20 |68.4/9.4| | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 2000 |135.25|110.45|109.77|108.95| 107.94 |106.69| 105.08 | 102.96 |100.01| 95.63 | 88.45 | 74.55 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 3150 |218.38|178.35|177.24|175.91| 174.29 |172.27| 169.69 | 166.27 |161.52| 154.47 | 142.94 |133.9/10.5| |
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 5000 |314.29|256.89|255.64|254.18| 252.43 |250.32| 247.73 | 244.45 |240.18| 234.39 | 226.08 | 213.18 |190.40|
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
| 10000 |636.53|520.41|518.08|515.35| 512.14 |508.30| 503.61 | 497.78 |490.30| 480.40 | 466.63 | 446.21 |412.77|
+----------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+--------+----------+------+
----------
*) Zona de câmpie - judeţele; Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa,
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt,
Teleorman, Timiş, Tulcea.
Observaţie: Normele de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de
umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.
Nota: Se consideră vară perioada dintre 1 aprilie şi 30 septembrie şi iarnă
perioada dintre 1 octombrie şi 31 martie.
Pentru capacităţi de depozitare şi înălţimi de lichid intermediare
valorilor incluse în Anexe, coeficienţii de consum tehnologic se vor
stabili prin interpolare.
ANEXA 3 COEFICIENŢII DE CONSUM TEHNOLOGIC la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix din depozitele sucursalelor PECO ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
Vara - zona submontana**)
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Capacitate| Norma de consum tehnologic functie de inaltimea lichidului in rezervor, kg/zi |
| rezervor | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| m3 |0,25 m| 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 30 | 4.18| 3.33| 3.14| 2.80| 2.50 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 50 | 6.97| 5.55| 5.23| 4.66|4.17/3.5| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 80 | 12.59| 9.95| 9.17| 7.67|5.38/3.7| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 100 | 14.93| 11.86| 11.08| 9.65| 6.24 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 200 | 22.96| 18.51| 17.93| 17.06| 15.64 | 12.80|10.0/5.5| | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 300 | 30.48| 24.67| 24.09| 23.26| 21.98 | 19.69| 16.71 |13.09/6.5| | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 400 | 37.99| 30.82| 30.24| 29.46| 28.33 | 26.58| 23.43 | 16.17 | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 500 | 41.53| 33.77| 33.28| 32.63| 31.73 | 30.37| 28.10 | 23.25 | 21.98| | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 630 | 46.14| 37.60| 37.22| 36.74| 36.14 | 35.32| 34.18 | 32.45 | 23.60|23.6/8.5 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 750 | 59.74| 48.63| 48.05| 47.31| 46.34 | 44.99| 43.00 | 39.76 | 27.81|27.81/8.5| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 1000 | 81.88| 66.64| 65.82| 64.78| 63.39 | 61.45| 58.56 | 53.80 | 44.45|39.61/8.3| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 1600 |115.10| 93.85| 93.02| 91.99| 90.68 | 88.98| 86.65 | 83.29 | 78.01| 68.50 |62.17/9.4| | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 2000 |124.42|101.60|100.94|100.15| 99.20 | 98.01| 96.49 | 94.47 | 91.68| 87.54 | 80.79 | 67.79 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 3150 |193.16|157.74|156.72|155.50| 154.02 |152.18| 149.82 | 146.70 |142.37| 135.96 | 125.53 |117.38/10.5| |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 5000 |289.19|236.92|235.15|233.76| 232.10 |230.09| 227.62 | 224.51 |220.46| 214.96 | 207.11 | 194.93 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 10000 |585.74|478.83|476.60|474.01| 473.41 |467.29| 462.84 | 457.29 |450.20| 440.79 | 427.76 | 408.47 |376.99|
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
----------
**) Zona submontană -judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău,
Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi,
Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui,
Vrancea.
Observaţie: Normele de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de
umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.
Notă: Se consideră vară perioada dintre 1 aprilie şi 30 septembrie şi iarnă
perioada dintre 1 octombrie şi 31 martie.
Pentru capacităţi de depozitare şi înălţimi de lichid intermediare
valorilor incluse în Anexe, coeficienţii de consum tehnologic se vor
stabili prin interpolare.
ANEXA 4 COEFICIENŢII DE CONSUM TEHNOLOGIC la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix din depozitele sucursalelor PECO ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
Vara - zona montana***)
+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Capacitate| Norma de consum tehnologic functie de inaltimea lichidului in rezervor, kg/zi |
| rezervor | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| m3 |0,25 m| 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 30 | 3.53| 2.80| 2.64| 2.34| 2.08 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 50 | 5.89| 4.68| 4.40| 3.90|3.48/3.5| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 80 | 10.63| 8.38| 7.69| 6.38|4.42/3.7| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 100 | 12.61| 10.00| 9.31| 8.06| 5.13 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 200 | 19.44| 15.65| 15.15| 14.37| 13.11 | 10.64|8.23/5.5| | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 300 | 25.83| 20.89| 20.38| 19.57| 18.51 | 16.49| 13.91 |10.78/6.5| | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 400 | 32.22| 26.12| 25.60| 24.90| 23.90 | 22.34| 19.57 | 13.33 | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 500 | 35.25| 28.64| 28.20| 27.63| 26.82 | 25.62| 23.61 | 19.41 | 18.29| | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 630 | 39.19| 31.92| 31.58| 31.16| 30.61 | 29.88| 28.86 | 27.31 | 24.75| 19.59 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 750 | 50.72| 41.27| 40.75| 40.09| 39.21 | 38.01| 36.24 | 33.37 | 27.99|23.0/8.5 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 1000 | 69.52| 56.56| 55.82| 54.87| 53.63 | 51.90| 49.33 | 45.12 | 36.97|32.79/8.3| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 1600 | 97.79| 79.71| 78.96| 78.03| 76.86 | 75.33| 73.24 | 70.25 | 65.57| 57.23 |51.73/9.4| | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 2000 |105.77| 86.35| 85.76| 85.05| 84.19 | 83.12| 81.75 | 79.94 | 77.44| 73.76 | 67.79 | 56.44 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 3150 |170.78|139.42|138.47|137.33| 135.94 |134.22| 132.01 | 129.10 |125.08| 119.15 | 109.55 |102.11/10.5| |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 5000 |245.95|200.97|199.89|198.63| 197.14 |195.32| 193.10 | 190.31 |186.66| 181.75 | 174.74 | 163.94 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
| 10000 |498.24|407.22|405.21|402.87| 400.11 |396.81| 392.79 | 387.79 |381.42| 373.00 | 361.35 | 344.18 |316.35|
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+---------+------+---------+---------+-----------+------+
----------
***) Zona montană-judeţele: Bistriţa Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita,
Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava.
Observaţie: Normele de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de
umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.
Notă: Se consideră vară perioada dintre 1 aprilie şi 30 septembrie şi iarnă
perioada dintre 1 octombrie şi 31 martie.
Pentru capacităţi de depozitare şi înălţimi de lichid intermediare
valorilor incluse în Anexe, coeficienţii de consum tehnologic se vor
stabili prin interpolare.
ANEXA 5 COEFICIENŢII DE CONSUM TEHNOLOGIC la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix din depozitele sucursalelor PECO ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
Iarna - zona de campie*)
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Capacitate| Norma de consum tehnologic functie de inaltimea lichidului in rezervor, kg/zi |
| rezervor | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| m3 |0,25 m| 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 30 | 2.59| 2.05| 1.91| 1.68| 1.49 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 50 | 4.31| 3.42| 3.19| 2.80|2.48/3.5| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 80 | 7.76| 6.10| 5.56| 4.55|3.09/3.7| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 100 | 9.22| 7.29| 6.74| 5.77| 3.59 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 200 | 14.28| 11.48| 11.07| 10.46| 9.47 | 7.57|5.78/5.5| | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 300 | 19.00| 15.34| 14.93| 14.34| 13.46 | 11.89| 9.91 |7.57/6.5| | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 400 | 23.72| 19.20| 18.79| 18.23| 17.43 | 16.20| 14.05 | 9.36 | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 500 | 25.99| 21.09| 21.27| 20.27| 19.63 | 18.68| 17.11 | 13.92 | 13.05| | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 630 | 28.93| 23.55| 23.27| 22.93| 22.48 | 21.90| 21.08 | 19.86 | 17.85| 13.91 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 750 | 37.42| 30.42| 30.00| 29.46| 28.77 | 27.80| 26.39 | 24.14 | 19.98|16.23/8.5| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 1000 | 51.28| 41.68| 41.08| 40.33| 39.33 | 37.94| 35.90 | 32.60 | 26.34|23.2/8.3 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 1600 | 72.22| 58.83| 58.22| 57.47| 56.52 | 55.28| 53.62 | 51.23 | 47.54| 41.06 |36.86/9.4| | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 2000 | 78.20| 63.81| 63.33| 62.75| 62.06 | 61.19| 60.08 | 58.63 | 56.63| 53.70 | 49.01 | 40.27 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 3150 |126.27|103.03|102.25|101.33| 100.20 | 98.80| 97.02 | 94.69 | 91.46| 86.79 | 79.21 |73.44/10.5| |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 5000 |181.98|148.64|147.76|146.74| 145.52 |144.05| 142.25 | 139.98 |137.05| 133.10 | 127.52 | 118.97 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 10000 |368.73|301.27|299.63|297.72| 295.47 |292.78| 289.53 | 285.48 |280.33| 273.55 | 264.23 | 250.58 |228.71|
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
*) Zona de câmpie -judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa,
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt,
Teleorman, Timiş, Tulcea.
Observaţie: Normele de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere
au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.
Nota: Se consideră vara perioada dintre 1 aprilie şi 30 septembrie şi iarnă
perioada dintre 1 octombrie şi 31 martie.
Pentru capacităţi de depozitare şi înălţimi de lichid intermediare valorilor
incluse în Anexe, coeficienţii de consum tehnologic se vor stabili prin
interpolare.
ANEXA 6 COEFICIENŢII DE CONSUM TEHNOLOGIC la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix din depozitele sucursalelor PECO ale Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
Iarna - zona submontana**)
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Capacitate| Norma de consum tehnologic functie de inaltimea lichidului in rezervor, kg/zi |
| rezervor | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| m3 |0,25 m| 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 30 | 1.94| 1.53| 1.42| 1.22| 1.07 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 50 | 3.23| 2.55| 2.36| 2.04|1.79/3.5| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 80 | 5.80| 4.53| 4.09| 3.28|2.17/3.7| | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 100 | 6.91| 5.43| 4.98| 4.20| 2.52 | | | | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 200 | 10.76| 8.63| 8.27| 7.77| 6.95 | 5.44|4.08/5.5| | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 300 | 14.36| 11.57| 11.22| 10.72| 9.98 | 8.71| 7.15 |5.34/6.5| | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 400 | 17.95| 14.51| 14.15| 13.67| 13.00 | 11.97| 10.23 | 6.59 | | | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 500 | 19.70| 15.97| 15.66| 15.26| 14.72 | 13.92| 12.63 | 10.14 | 9.41| | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 630 | 21.98| 17.87| 17.63| 17.33| 16.95 | 16.45| 15.76 | 14.74 | 13.09| 9.96 | | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 750 | 28.40| 23.06| 22.70| 22.23| 21.63 | 20.81| 19.63 | 17.77 | 14.44|11.53/8.5| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 1000 | 38.91| 31.59| 31.07| 30.41| 29.56 | 28.39| 26.67 | 23.95 | 18.96|16.53/8.3| | | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 1600 | 54.90| 44.35| 44.15| 43.50| 42.68 | 41.62| 40.20 | 38.19 | 35.12| 29.87 |26.55/9.4| | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 2000 | 59.55| 48.56| 48.14| 47.63| 47.03 | 46.28| 45.33 | 44.08 | 42.39| 39.93 | 36.06 | 29.06 | |
+----------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+
| 3150 | 92.46| 75.39| 74.74| 73.96| 73.02 | 71.86| 70.39 | 68.46 | 65.83| 62.03 | 56.05 |51.55/10.5| |
