Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 11/1994 , cu modificãrile ulterioare, în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legalã, cu modificãrile ulterioare, directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legalã emite urmãtorul ordin: ART. 1 Se aproba Norma de metrologie legalã NML 043-05 "Butirometre", cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.------------ *) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1. ART. 2 Prezenta norma înlocuieşte Norma tehnica de metrologie NTM 1-121-87 "Verificarea metrologica a butirometrelor", cu excepţia cazurilor la care se referã art. 3. ART. 3 (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevãzutã la art. 1, a normei prezentate la art. 2, pentru mijloacele de mãsurare care au aprobare de model acordatã în baza acestui act normativ, dupã cum urmeazã: - pana la expirarea valabilitãţii aprobãrii de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologica iniţialã la introducerea pe piata şi punerea în funcţiune; - timp de 10 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, în utilizare, pentru verificãri metrologice periodice şi dupã reparaţii. (2) Activitãţile de evaluare a mijloacelor de mãsurare în scopul acordãrii aprobãrilor de model/completãrilor la acestea, aflate în curs de desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementãrilor metrologice aplicabile, prevãzute în programele de evaluare. ART. 4 Unitãţile din structura şi subordonarea Biroului Roman de Metrologie Legalã, precum şi laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 5 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicãrii lui. p. Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legalã, Valentin Patasanu Bucureşti, 29 noiembrie 2005. Nr. 323. ANEXA NORMA DE METROLOGIE LEGALĂNML 043-05 "Butirometre" 1. Domeniu de aplicare 1.1. Prezenta norma de metrologie legalã stabileşte cerinţele esenţiale metrologice şi tehnice, aplicabile pentru toate tipurile de butirometre pentru lapte integral, zer şi zara, lapte smantanit, lapte praf, smantana şi branza. 1.2. Butirometrele sunt mijloace de mãsurare din sticla care se folosesc la determinarea conţinutului de grasime din lapte şi produse lactate prin metoda acid butirometrica. 1.3. Scara gradata a butirometrului este stabilitã convenţional în procente, care reprezintã conţinutul de grasime în grame la 100 g sau la 100 cm^3 de produs din proba analizata. 2. Cerinţe metrologice Domeniul de mãsurare, valoarea diviziunii şi erorile tolerate sunt prezentate în tabelul 1. 3. Cerinţe tehnice 3.1. Calitatea sticlei 3.1.1. Butirometrele trebuie sa fie construite din sticla transparenta, incolora sau cu slabe nuante verzui, fãrã defecte vizibile. Pe corpul butirometrului se admit în masa sticlei un numãr de maxim trei basici care nu se sparg prin apasare cu un vârf metalic, cu dimensiuni de maxim 1,5 mm, canale de aer filiforme cu lãţimea maxima de 0,25 mm, în numãr maxim de trei incluziuni inactive, cu dimensiunea maxima de 1 mm. Nu se admit basici care se sparg prin apasare cu un vârf metalic, incluziuni active, stirbituri sau crapaturi. 3.1.2. Sticla din care sunt construite butirometrele trebuie sa se încadreze în clasa 1 de stabilitate fata de apa şi acizi şi în clasa 2 de stabilitate fata de alcalii, conform standardului în vigoare privind clasele de stabilitate chimica a sticlei. 3.2. Forma 3.2.1. Pãrţile componente ale butirometrului trebuie sa fie simetrice şi coaxiale. 3.2.2. Variatiile secţiunilor transversale trebuie sa fie uniforme, în special la imbinarea tijei cu corpul. 3.2.3. Suprafata interioarã trebuie sa fie lisa, fãrã deformari şi ingrosari vizibile în zona sudurilor. Grosimea pereţilor trebuie sa fie de minim 0,9 mm, pentru ca butirometrele sa fie suficient de rezistente la folosirea pentru care sunt destinate. 3.3. Gatul Gatul poate fi: - lis, intarit la extremitate prin retopire, având o ingrosare spre exterior de 2,5 mm grosime maxima; - cu caneluri care trebuie sa fie perpendiculare pe axa butirometrului; diametrul interior al gatului se mãsoarã în acest caz la varful canelurilor. 3.4. Corpul Corpul butirometrului, de forma cilindrica, trebuie sa aibã un diametru exterior de maxim 25 mm pentru toate tipurile, în afarã de butirometrele pentru smantana, la care diametrul exterior este de maxim 25,5 mm. 3.5. Tija Tija butirometrului trebuie sa fie de tip aplatisat. 3.6. Capul Capul butirometrului, atunci când este închis la o extremitate, trebuie sa aibã o forma uşor tronconica. Volumul interior al capului, pana la cel mai apropiat reper al scãrii gradate, trebuie sa fie în acest caz de minim 1,5 cm^3. La butirometrele care au o deschidere şi la partea superioarã, marginea acesteia trebuie sa fie intarita, fãrã zimti sau neregularitãţi. Pe capul butirometrului trebuie sa fie prevãzutã o suprafata mata, de obicei de forma ovala sau circulara, care sa permitã notarea unor date în timpul lucrului. Tabelul 1 Cerinţe tehnice şi metrologice
|Nr. | Cerinta/Produs | Lapte |Zer şi zara| Lapte | Lapte praf | Branza | Smantana |
|crt.| analizat | smantanit | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 1. |Tipul constructiv |Siegfeld |Kehe |Gerber |Teichert |Van Gulik |Roeder |Schultz |Kohler |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 2. |Domeniul de mãsurare|0 ... 0,5 |0 ... 4 |0 ... 5 |0 ... 10 |0 ... 35 |0 ... 40 |*1) |0 ... 40 |0 ... 50 |
| |(%) | | |(6, 7, 8,|(12, 16).|(70) | | | |(70) |
| | | | |9). | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 3. |Cantitatea de produs|(22±0,08)cm^3|*2) |*2) |(2,5±0,01) g|(3±0,01) g|(5+0,01) g|(5±0,01) g |(5±0,02) g |
| |analizat | | | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 4. |Lungimea totalã (mm)|190±5 |190±5 |190±5 |(205±0,01) |185±5 |190±2,5 |190±2,5 |190±2,5 |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 5. |Diametrul interior |11,3±0,3 |11,3±0,3 |11,3±0,3 |17±0,5 |17±0,5 |17±0,5 |11,5±0,5 |11,5±0,5 |
| |al gatului (mm) | | | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 6. |Înãlţimea gatului |14,5±5 |14,5±5 |14,5±5 |16±1 |15±1 |15±1 |15±1 |14±1 |
| |(mm) | | | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 7. |Capacitatea corpului|43,5±0,5 |21,7±0,3 | 21,5±0,4|21,0±0,4 |*3) 18±0,5 |*3) 21±0,5|*3) 23,5±1|*3) 19,0±0,5|18,5±0,5 |
| |(cm^3) | | | | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 8. |Lungimea minima a |17,5 |65 |65 |70 |71±7 |*1) |60 |75 |
| |scãrii gradate (mm) | | | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| 9. |Echivalentul în |1 div = 0,005| | |Domeniul | | |Partea |Domeniul |
| |volum al unui |toatã scara =|0,125 |0,125 |parţial |0,03385 |0,0575 |negradata |parţial |
| |procent de grasime |0,125 | | |0 ... 10% = | | |0-5% = 0,265|0 ... 10% =|
| |(cm^3) | | | |0,2772 | | |în rest |0,580 |
| | | | | |în rest | | |1% = 0,0575 |în rest |
| | | | | |1% = 0,02852| | | |1% = 0,550 |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
|10. |Valoarea diviziunii |2 |0,05 |0,1 |0,2 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |1 |
| |(%) | | | | | | | | | |
+----+--------------+-----+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
|11. |Eroarea |± % |0,01 |0,025 |0,05 |0,25 |0,25 |0,25 |0,25 |0,5 |
| |tolerata +-----+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
| | |±cm^3|0,0025 |0,0031 |0,0063 |0,0071 |0,0085 |0,00144 |0,00144 |0,063 |
+----+--------------+-----+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
|12. |Numãr total |25 |80 |50 (60, |100 (120,|70 (140) |80 |*1) |70 |50 (70) |
| |diviziuni | | |70, 80, |160) | | | | | |
| | | | |90) | | | | | | |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
|13. |Repere mijlocii (%) |- |n x 0,1 |n x 0,5 |- |n x 1 |n x 1 |n x 1 |n x 1 |n x 1 |
+----+--------------------+-------------+-----------+---------+---------+------------+----------+----------+------------+-----------+
|14. |Repere lungi (%) |n x 0,1 |n x 0,5 |n x 1 |n x 5 |n x 5 |n x 5 |n x 5 |n x 5 |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
|15. |Repere cifrate (%) |n x 0,1 |n x 1 |n x 1 |n x 5 |n x 5 |n x 5 |n x 5 |n x 5 |
+----+--------------------+-------------+-----------+-------------------+------------+----------+----------+------------+-----------+
Note: *1) A se vedea tabelul 2. *2) În principiu (11±0,04)cm^3, dar în conformitate cu prescripţiile normelor privind determinarea conţinutului de materie grasa (metoda curenta) - urmeazã ca aceasta valoare sa fie testata pentru concordanta cu metoda de referinta (prin extracţie). *3) Fãrã paharul de cantarit. *4) n = 0, 1, 2, 3, 4, ....... 3.7. Scara gradata 3.7.1. Pe tija fiecãrui butirometru se traseaza scara gradata. Poziţia scãrii pe tija trebuie sa fie centrala în raport cu lungimea tijei, iar secţiunea interioarã a tijei trebuie sa fie uniforma pe toatã lungimea scãrii şi pe o distanta care sa depãşeascã cu cel puţin 3 mm extremitatile scãrii. 3.7.2. Reperele trebuie sa fie distincte şi sa se gãseascã în planuri perpendiculare pe axa longitudinala a tijei, fãrã nici o neregularitate vizibila în ceea ce priveşte uniformitatea distribuirii lor de-a lungul scãrii; mijlocul reperelor trebuie sa coincida cu axul longitudinal al tijei. Grosimea reperelor trebuie sa fie uniforma, având cel puţin 0,1 mm şi cel mult 0,2 mm. La butirometrele pentru lapte smantanit (0 ... 0,5)% şi pentru zer şi zara (0 ... 4)% se recomanda ca grosimea reperelor sa nu depãşeascã 0,15 mm. Reperele pot fi scurte, mijlocii şi lungi. Reperele scurte trebuie sa aibã o lungime de cel puţin 2 mm pentru butirometrele de lapte smantanit (0 ... 0,5)%, zer şi zara (0 ... 4)% şi de cel puţin 3 mm pentru celelalte butirometre. Reperele mijlocii trebuie sa depãşeascã reperele scurte în mod egal de fiecare parte cu cel puţin 1 mm. Reperele lungi trebuie sa se intinda pe toatã fata tijei. 3.7.3. Cifrele scãrii gradate trebuie sa fie de nesters, uşor de citit şi fiecare cifra trebuie sa se gãseascã imediat deasupra reperului la care se referã, în dreapta axei longitudinale a scãrii gradate atunci când butirometrul este ţinut cu capul în sus. 3.7.4. Simbolul procent (%) trebuie sa fie inscripţionat pe fiecare scara gradata în mod permanent şi uşor de citit, şi trebuie sa fie situat imediat în stanga cifrei celei mai de sus de pe scara gradata, atunci când butirometrul este ţinut în poziţia cu capul în sus. 3.7.5. Cerinţele specifice fiecãrui tip constructiv privind scara gradata sunt cuprinse în tabelul 1. 3.8. Cerinţele dimensionale Cerinţele dimensionale specifice fiecãrui tip constructiv sunt cuprinse în tabelul 1. 3.9. Inscripţii. 3.9.1. Pe corpul fiecãrui butirometru trebuie sa se inscriptioneze, printr-un procedeu care sa asigure persistenta şi citirea uşoarã a inscriptiilor, urmãtoarele: - numele sau marca de fabrica; - produsul pentru care este destinat şi tipul de butirometru (de exemplu "Branza, Van Gulik 65°C") în afarã de butirometrele pentru lapte; - numãrul standardului. 3.9.2. Se poate inscriptiona şi un numãr de identificare pe fiecare butirometru. La butirometre, în afarã de cele pentru lapte, se inscriptioneaza şi cantitatea de produs care se introduce în butirometru pentru analiza (de exemplu "5 g smantana 65°C Roeder"). Tabelul 2 Domeniul de mãsurare al butirometrului tip Roeder
| | Partea negradata a | Partea gradata | |
| Domeniul de mãsurare | scãrii | continuu a scãrii |Numãr de |
| % +---------+----------+---------+--------------+diviziuni|
| | % |capacitate| % |lungime minima| |
| | | (cm^3) | | (mm) | |
+----------------------+---------+----------+---------+--------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------------------+---------+----------+---------+--------------+---------+
| 0 ... 40 | 0 ... 5| 0,265 | 5 ... 40| 56 | 70 |
+----------------------+---------+----------+---------+--------------+---------+
| 0 ... 55 | 0 ... 30| 1,705 |30 ... 55| 40 | 50 |
+----------------------+---------+----------+---------+--------------+---------+
| 0 ... 75 | 0 ... 50| 2,855 |50 ... 75| 40 | 50 |
+----------------------+---------+----------+---------+--------------+---------+
| 0 ... 90 | 0 ... 70| 5,010 |70 ... 90| 32 | 40 |
+----------------------+---------+----------+---------+--------------+---------+
4. Atestarea legalitãţii. 4.1. Atestarea legalitãţii butirometrelor pentru fiecare modalitate de control specifica introducerii pe piata sau utilizãrii se realizeazã numai dupã demonstrarea conformitatii acestora cu cerinţele metrologice şi tehnice prevãzute în tabelul 3. 4.2. Conformitatea unui butirometru cu cerinţele din prezenta norma se atesta prin marcajul aprobãrii de de model şi marcajul verificãrii metrologice. Marcajul aprobãrii de model se aplica de cãtre, sau sub supravegherea producãtorului în conformitate cu prevederile certificatului aprobãrii de model. Marcajul verificãrii metrologice se aplica pe corpul butirometrului de cãtre laboratorul autorizat care a efectuat verificarea. Tabelul 3 Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile modalitãţilor de control metrologic legal
| | | | Modalitãţi de control |
| | | | metrologic legal |
|Nr. |Cerinţe metrologice| Punctul din norma +--------+----------------------+
|crt.| şi tehnice | |Aprobare|Verificare metrologica|
| | | | de +-----------+----------+
| | | | model | iniţialã |periodicã |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 1. |Domeniul de |2 - tabelul 1/poziţia| X | X | X |
| |mãsurare, valoarea |nr. crt. 2, 10 şi 11.| | | |
| |diviziunii, erori | | | | |
| |tolerate. | | | | |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 2. |Calitatea sticlei | 3.1.1 şi 3.1.2 | X | X | - |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 3. |Forma | 3.2.1/3.2.2/3.2.3. | X | - | - |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 4. |Gatul | 3.3 | X | X | - |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 5. |Corpul | 3.4 | X | X | - |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 6. |Tija | 3.5 | X | - | - |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 7. |Capul | 3.6 | X | X | - |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 8. |Scara gradata | 3.7.1/3.7.2/3.7.3/ | X | - | - |
| | | 3.7.4/tabelul 1 | | | |
| | | poziţia nr. crt | | | |
| | | 12, 13, 14 şi 15. | | | |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
| 9. |Cerinţe specifice | 3.7.5/tabelul 1 | X | X | - |
| |tipului | poziţia nr. crt. 7. | | | |
| |constructiv | | | | |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
|10. |Cerinţe | 3.8/tabelul 1 | X | X | - |
| |dimensionale | poziţia nr. crt. 4, | | | |
| | | 5, 6 şi 8 | | | |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
|11. |Inscripţii | 3.9.1/3.9.2 | X | X | X |
+----+-------------------+---------------------+--------+-----------+----------+
----