Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 31 din 9 martie 1999  privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 31 din 9 martie 1999 privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 2 martie 1999
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica,
în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica,
emite prezentul ordin.

1. Se aproba majorarea, începând cu data de 1 martie 1999, a tarifelor de radiocomunicatii cu un coeficient de 1,23.
2. Tarifele lunare pentru punerea la dispoziţie a emitatoarelor şi translatoarelor de radio şi de televiziune pentru circuite analogice de radio şi de televiziune sunt prezentate în anexele nr. I-III, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
3. Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin începând cu data de 1 martie 1999.
4. În funcţie de evoluţia cursului leu/dolar şi a indicelui de inflaţie, tarifele se vor renegocia dupã 6 luni de la data aplicãrii prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Comunicaţii şi Informatica,
prof. dr. ing. Sergiu Iliescu


ANEXA 1

TARIFELE LUNARE
pentru punerea la dispoziţie a emitatoarelor şi translatoarelor de televiziune


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Tarifele actuale │ Tarifele negociate │ Indicii de│
│ │ │ │ creştere │
│─────────│───────────────────────────────│────────────│───────────│───────────│
│ │ │ Tariful fix│ Tariful │ Tariful fix│ Tariful │ la │ la │
│ │ U.M. │ (lei/U.M.) │ pentru o │(lei/U.M.) │ pentru o │tari-│tari-│
│ │ │ │ ora zilnic│ │ ora zilnic│ful │ful │
│ │ │ │(lei/U.M.) │ │(lei/U.M.) │ fix │orar │
│Emita- │ │ │ │ │ │ │ │
│toare TV │ │ │ │ │ │ │ │
│40 kW │statie│296.487.392 │11.977.684 │362.900.568 │14.660.685 │1.224│1.224│
│20 kW │statie│ 36.745.247 │ 2.455.882 │ 44.976.182 │ 3.006.000 │1.224│1.224│
│5-10 kW │statie│ 29.888.507 │ 2.224.456 │ 36.583.533 │ 2.722.734 │1.224│1.224│
│2-4 kW │statie│ 25.553.321 │ 1.112.233 │ 31.277.265 │ 1.361.373 │1.224│1.224│
│0,5-1 kW │statie│ 28.826.270 │ 948.014 │ 35.283.354 │ 1.160.369 │1.224│1.224│
│0,1-0,4kW│statie│ 10.181.617 │ 125.425 │ 12.462.299 │ 153.520 │1.224│1.224│
│sub 0,1kW│statie│ 3.955.207 │ 53.752 │ 4.841.173 │ 65.792│1.224│1.224│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Transla- │ │ │ │ │ │ │ │
│toare TV │ │ │ │ │ │ │ │
│100 W │statie│ 7.055.483 │ 170.206 │ 8.635.911 │ 208.332│1.224│1.224│
│50 W │statie│ 6.796.378 │ 58.988 │ 8.318.767 │ 72.201│1.224│1.224│
│15 W │statie│ 2.003.488 │ 14.329 │ 2.452.269 │ 17.539│1.224│1.224│
│10 W │statie│ 1.891.239 │ 9.859 │ 2.314.877 │ 12.067│1.224│1.224│
│5W şi sub│ │ │ │ │ │ │ │
│5W │statie│ 1.810.957 │ 4.456 │ 2.216.611 │ 5.454│1.224│1.224│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



N O T A :
Pentru staţiile cu regim de peste 600 de metri altitudine fata de nivelul marii tariful fix se majoreazã cu 50% atât la emitatoarele TV, cat şi la translatoarele TV nedeservite.
Funcţionarea statiei cu un emitator (P/2) se factureaza prin aplicarea urmãtoarelor tarife:
- tarif fix lunar, integral, al statiei;
- tarif lunar pe ora (variabil) al statiei, redus cu 50% .

ANEXA 2

TARIFELE LUNARE
pentru punerea la dispoziţie a emitatoarelor şi translatoarelor radio


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Tarifele actuale │ Tarifele negociate │ Indicii de│
│ │ │ │ creştere │
│─────────│───────────────────────────────│────────────│───────────│───────────│
│ │ │ Tariful fix│ Tariful │ Tariful fix│ Tariful │ la │ la │
│ │ U.M. │ (lei/U.M.) │ pentru o │(lei/U.M.) │ pentru o │tari-│tari-│
│ │ │ │ ora zilnic│ │ ora zilnic│ful │ful │
│ │ │ │(lei/U.M.) │ │(lei/U.M.) │ fix │orar │
│─────────│──────│────────────│───────────│────────────│───────────│─────│─────│
│1. Unde │ │ │ │ │ │ │ │
│lungi/ │ │ │ │ │ │ │ │
│medii │ │ │ │ │ │ │ │
│1.500 kW │statie│ 79.764.716 │ 63.485.461│ 98.429.660 │78.341.059 │1.234│1.234│
│1.200 kW │statie│ 48.790.572 │ 57.448.226│ 60.207.566 │70.891.111 │1.234│1.234│
│1.000 kW │statie│ 46.864.311 │ 44.449.275│ 57.830.560 │54.850.405 │1.234│1.234│
│950 kW │statie│ 43.202.559 │ 40.902.359│ 53.311.958 │50.473.511 │1.234│1.234│
│400 kW │statie│ 43.202.559 │ 27.280.847│ 53.311.958 │33.664.565 │1.234│1.234│
│200 kW │statie│ 39.017.699 │ 11.659.416│ 48.147.841 │14.387.719 │1.234│1.234│
│100 kW │statie│ 78.376.810 │ 6.041.002│ 96.716.984 │ 7.454.596 │1.234│1.234│
│50 kW │statie│ 18.388.789 │ 6.886.229│ 22.691.766 │ 8.497.607 │1.234│1.234│
│1-30 kW │statie│ 13.256.149 │ 1.452.750│ 16.358.088 │ 1.792.694 │1.234│1.234│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Unde │ │ │ │ │ │ │ │
│scurte │ │ │ │ │ │ │ │
│Centru │ │ │ │ │ │ │ │
│emisie │ │ │ │ │ │ │ │
│Galbeni │ │ │ │ │ │ │ │
│120-250kW│statie│ 66.391.614 │ 15.319.560│ 81.927.252 │18.904.337 │1.234│1.234│
│Centru │ │ │ │ │ │ │ │
│emisie │ │ │ │ │ │ │ │
│Tiganesti│ │ │ │ │ │ │ │
│120-250kW│statie│ 36.420.631 │ 15.319.560│ 44.943.059 │18.904.337 │1.234│1.234│
│Centru │ │ │ │ │ │ │ │
│emisie │ │ │ │ │ │ │ │
│Saftica │ │ │ │ │ │ │ │
│100 kW │statie│ 23.053.678 │ 5.754.255│ 28.448.239 │ 7.100.751 │1.234│1.234│
│18-50 kW │statie│ 15.354.756 │ 2.848.836│ 18.947.769 │ 3.515.464 │1.234│1.234│
│3. Unde │ │ │ │ │ │ │ │
│ultra- │ │ │ │ │ │ │ │
│scurte │ │ │ │ │ │ │ │
│7-12 kW │statie│ 7.723.518 │ 1.207.443│ 9.530.821 │ 1.489.985 │1.234│1.234│
│1-6 kW │statie│ 7.723.518 │ 603.760│ 9.530.821 │ 745.040 │1.234│1.234│
│0,100 kW │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sub │ │ │ │ │ │ │ │
│0,100 kW │statie│ 4.911.310 │ 198.912│ 6.060.557 │ 245.457 │1.234│1.234│
│4. Trans-│ │ │ │ │ │ │ │
│latoare │ │ │ │ │ │ │ │
│radio │ │ │ │ │ │ │ │
│8 W │statie│ 1.089.869 │ 2.838│ 1.344.898 │ 3.502 │1.234│1.234│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



NOTA:
Pentru staţiile cu regim de altitudine de peste 600 de metri fata de nivelul marii tariful fix se majoreazã cu 40% .
Funcţionarea statiei cu un emitator (P/2) se factureaza prin aplicarea urmãtoarelor tarife:
- tarif fix lunar, integral, al statiei;
- tarif lunar pe ora (variabil) al statiei, redus cu 30% .

ANEXA 3


TARIFELE
pentru circuite analogice de radio şi televiziune



┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ | | | Tarifele | Tarifele | Indicii de │
│ | | | actuale | negociate | creştere │


│ | |Tariful|Tari-|Tari-|Ta-|Tariful|Tari- |Tari-|Ta-|Tari-|Tari-|Ta|Tari-│
│ | | fix |ful |ful |ri-| fix |ful |ful |ri-|ful |ful |ri|ful │
│ | |(lei/ |vari-|vari-|ful|(lei/ |vari- |vari-|ful| fix |vari-|fu| pe │
│ | |U.M.) |abil |abil |pe |U.M.) |abil |abil | pe|(lei/|abil |l |mi- │
│ | | |pen- |pen- |mi-| |pen- |pen- |mi-|U.M.)|pen- | |nut │
│ | | |tru |tru o|nut| |tru |tru o|nut| |tru |va| de │
│ | | |24 de|ora | de| |24 de |ora | de| |24 de|ri|trans│
│ | | |ore/ |zil- |tra| |ore/zi|zil- |t | |ore/ |a |misie│
│ | | |zi |nic |ns-| |(lei/ |nic |r | |zi( |b |(lei/│
│ | | |(lei/|(lei/|mi-| |U.M.) |(lei/|a | |lei/ |i |U.M.)│
│ | | |U.M.)|U.M.)|sie| | |U.M.)|n | |U.M.)|l | │
│ | | | | |( | | | |s | | | | │
│ | | | | |lei| | | |mi-| | |p | │
│ | | | | |/UM| | | |sie| | |e | │
│ | | | | | )| | | |lei| | |n | │
│ | | | | | | | | |/UM| | |t | │
│ | | | | | | | | | | | |r | │
│ | | | | | | | | | | | |u | │
│ | | | | | | | | | | | |o | │
│ | | | | | | | | | | | | | │
│ | | | | | | | | | | | |o | │
│ | | | | | | | | | | | |r | │
│ | | | | | | | | | | | |a | │
│ | | | | | | | | | | | |z | │
│ | | | | | | | | | | | |i | │
│ | | | | | | | | | | | |l | │
│ | | | | | | | | | | | |n | │
│ | | | | | | | | | | | |i | │
│ | | | | | | | | | | | |c | │
│ | | | | | | | | | | | |( | │
│ | | | | | | | | | | | |l | │
│ | | | | | | | | | | | |e | │
│ | | | | | | | | | | | |i/| │
│ | | | | | | | | | | | |U.| │
│ | | | | | | | | | | | |M.| │
│ | | | | | | | | | | | | )| │


│─────|──|───────|─────|─────|───|───────|──────|─────|───|─────|─────|──|─────│
│1. | | | | | | | | | | | | | │
│Cir- | | | | | | | | | | | | | │
│cuit | | | | | | | | | | | | | │
│video| | | | | | | | | | | | | │
│plus | | | | | | | | | | | | | │
│audio| | | | | | | | | | | | | │
│inso-| | | | | | | | | | | | | │
│titor| | | | | | | | | | | | | │
│1.1. | | | | | | | | | | | | | │
│Ser- | | | | | | | | | | | | | │
│viciu| | | | | | | | | | | | | │
│perm-| | | | | | | | | | | | | │
│nent | | | | | | | | | | | | | │
│-pe | | | | | | | | | | | | | │
│luna |km|104.882|61468| | |126.593|74.192| | |1.207| | |1.207│
│Peri-| | | | | | | | | | | | | │
│oada | | | | | | | | | | | | | │
│mini-| | | | | | | | | | | | | │
│ma | | | | | | | | | | | | | │
│- 2 | | | | | | | | | | | | | │
│ani | | | | | | | | | | | | | │
│1.2. | | | | | | | | | | | | | │
│Ser- | | | | | | | | | | | | | │
│viciu| | | | | | | | | | | | | │
│cu | | | | | | | | | | | | | │
│pro- | | | | | | | | | | | | | │
│gram | | | | | | | | | | | | | │
│fix | | | | | | | | | | | | | │
│Peri-| | | | | | | | | | | | | │
│oada | | | | | | | | | | | | | │
│mini-| | | | | | | | | | | | | │
│ma - | | | | | | | | | | | | | │
│un an| | | | | | | | | | | | | │
│a) pe| | | | | | | | | | | | | │
│luna,| | | | | | | | | | | | | │
│indi-| | | | | | | | | | | | | │
│fe- | | | | | | | | | | | | | │
│rent | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│dura-| | | | | | | | | | | | | │
│ta | | | | | | | | | | | | | │
│pro- | | | | | | | | | | | | | │
│gra- | | | | | | | | | | | | | │
│mului|km| 39.301| - | - | - |47.436 | | | |1.207| | | │
│b) pe| | | | | | | | | | | | | │
│luna,| | | | | | | | | | | | | │
│pen- | | | | | | | | | | | | | │
│tru | | | | | | | | | | | | | │
│fie- | | | | | | | | | | | | | │
│care | | | | | | | | | | | | | │
│ora | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│pro- | | | | | | | | | | | | | │
│gram | | | | | | | | | | | | | │
│zil- | | | | | | | | | | | | | │
│nic |km| - | - |5.277| - | | |6.369| | |1.207| | │
│c) | | | | | | | | | | | | | │
│pen- | | | | | | | | | | | | | │
│tru | | | | | | | | | | | | | │
│fie- | | | | | | | | | | | | | │
│care | | | | | | | | | | | | | │
│ex- | | | | | | | | | | | | | │
│ce- | | | | | | | | | | | | | │
│dent | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│15 | | | | | | | | | | | | | │
│mi- | | | | | | | | | | | | | │
│nute | | | | | | | | | | | | | │
│sau | | | | | | | | | | | | | │
│frac-| | | | | | | | | | | | | │
│ti- | | | | | | | | | | | | | │
│une, | | | | | | | | | | | | | │
│în | | | | | | | | | | | | | │
│ca- | | | | | | | | | | | | | │
│zul | | | | | | | | | | | | | │
│depa-| | | | | | | | | | | | | │
│sirii| | | | | | | | | | | | | │
│pro- | | | | | | | | | | | | | │
│gra- | | | | | | | | | | | | | │
│mului|km| - | - | 278 | - | | - | 336 | | |1.207| | │
│1.3. | | | | | | | | | | | | | │
│Ser- | | | | | | | | | | | | | │
│vi- | | | | | | | | | | | | | │
│ciu | | | | | | | | | | | | | │
│oca- | | | | | | | | | | | | | │
│zio- | | | | | | | | | | | | | │
│nal | | | | | | | | | | | | | │
│a) | | | | | | | | | | | | | │
│pe | | | | | | | | | | | | | │
│mi- | | | | | | | | | | | | | │
│nut | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│tran-| | | | | | | | | | | | | │
│smi- | | | | | | | | | | | | | │
│sie, | | | | | | | | | | | | | │
│cu o | | | | | | | | | | | | | │
│du- | | | | | | | | | | | | | │
│rata | | | | | | | | | | | | | │
│mi- | | | | | | | | | | | | | │
│nima | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│tax- | | | | | | | | | | | | | │
│are | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│15 | | | | | | | | | | | | | │
│mi- | | | | | | | | | | | | | │
│nute:| | | | | | | | | | | | | │
│-sec-| | | | | | | | | | | | | │
│tiu- | | | | | | | | | | | | | │
│nea | | | | | | | | | | | | | │
│0-100| | | | | | | | | | | | | │
│km |km| - | - | - |131| | - | |158| | | |1.207│
│-sec-| | | | | | | | | | | | | │
│ti- | | | | | | | | | | | | | │
│unea | | | | | | | | | | | | | │
│pes- | | | | | | | | | | | | | │
│te | | | | | | | | | | | | | │
│100 | | | | | | | | | | | | | │
│km |km| - | - | - | 62| | - | | 75| | | |1.207│
│b) | | | | | | | | | | | | | │
│ta- | | | | | | | | | | | | | │
│rif | | | | | | | | | | | | | │
│su- | | | | | | | | | | | | | │
│pli- | | | | | | | | | | | | | │
│men- | | | | | | | | | | | | | │
│tar | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│pre- | | | | | | | | | | | | | │
│ga- | | | | | | | | | | | | | │
│tire |bu| | | | | | | | | | | | │
│ |ca| | | | | | | | | | | | │
│ |ta| 18.212| - | - | - | |21.982| | | |1.207| | │
│2. | | | | | | | | | | | | | │
│Cir- | | | | | | | | | | | | | │
│cuit | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│ban- | | | | | | | | | | | | | │
│da | | | | | | | | | | | | | │
│lar- | | | | | | | | | | | | | │
│ga | | | | | | | | | | | | | │
│(15 | | | | | | | | | | | | | │
│kHz) | | | | | | | | | | | | | │
│2.1. | | | | | | | | | | | | | │
│Ser- | | | | | | | | | | | | | │
│vi- | | | | | | | | | | | | | │
│ciu | | | | | | | | | | | | | │
│per- | | | | | | | | | | | | | │
│ma- | | | | | | | | | | | | | │
│nent | | | | | | | | | | | | | │
│- pe | | | | | | | | | | | | | │
│luna |km| 21.113|10955| - | - |26.708 |13.858| | |1.265|1.265| | │
│Peri-| | | | | | | | | | | | | │
│oada | | | | | | | | | | | | | │
│mini-| | | | | | | | | | | | | │
│ma - | | | | | | | | | | | | | │
│un an| | | | | | | | | | | | | │
│2.2. | | | | | | | | | | | | | │
│Ser- | | | | | | | | | | | | | │
│viciu| | | | | | | | | | | | | │
│oca- | | | | | | | | | | | | | │
│zio- | | | | | | | | | | | | | │
│nal | | | | | | | | | | | | | │
│a) | |dublu | | | | | | | | | | | │
│pe | |tarifu-| | | | | | | | | | | │
│mi- | |lui | | | | | | | | | | | │
│nut | |pentru | | | | | | | | | | | │
│de | |convor-| | | | | | | | | | | │
│tran-| |biri | | | | | | | | | | | │
│smi- | |telefo-| | | | | | | | | | | │
│sie, | |nice | | | | | | | | | | | │
│cu o | | | | | | | | | | | | | │
│du- | | | | | | | | | | | | | │
│rata | | | | | | | | | | | | | │
│mi- | | | | | | | | | | | | | │
│nima | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│tax- | | | | | | | | | | | | | │
│are | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│10 | | | | | | | | | | | | | │
│mi- | | | | | | | | | | | | | │
│nute |bu| | | | | | | | | | | | │
│ |ca| | | | | | | | | | | | │
│ |ta| | | | | | | | | | | | │
│b) | | | | | | | | | | | | | │
│tarif| | | | | | | | | | | | | │
│supli| | | | | | | | | | | | | │
│men- | | | | | | | | | | | | | │
│tar | | | | | | | | | | | | | │
│de | | | | | | | | | | | | | │
│pre- | | | | | | | | | | | | | │
│ga- | | | | | | | | | | | | | │
│tire |bu| | | | | | | | | | | | │
│ |ca| | | | | | | | | | | | │
│ |ta| 7.986| - | - | - | 10.102| | | |1.265| | | │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


NOTA:
Tarifele prevãzute la pct. 1.2 lit. a), b) şi c) se aplica cumulativ.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016