────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────
Frecvenţã (MHz) Observaţii │ Frecvenţã (MHz) Observaţii
────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────
121,5 Frecvenţã de urgenţã │ 121,95 ─┐
123,1 Frecvenţã auxiliarã SAR │ 121,625 │
────────────────────────────────────────────────────────┤ 121,675 │ Rezervate pentru
121,60 ─┐ │ 121,725 │ comunicaţii pe suprafaţa
121,65 │ Rezervate pentru comunicaţii │ 121,775 > aerodromului
121,70 │ pe suprafaţa aerodromului │ 121,825 │ [vezi tabelul 4-1, lit. c)]
121,75 > [vezi tabelul 4-1, lit. c)] │ 121,875 │
121,80 │ │ 121,925 │
121,85 │ │ 121,975 ─┘
121,90 ─┘
GRUPA A
Frecvenţe (MHz)
────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
118,00 118,90 119,80 120,70 123,80 124,70 125,60 │126,50 127,40 128,30 129,20 131,20
118,10 119,00 119,90 120,80 123,90 124,80 125,70 │126,60 127,50 128,40 129,30 131,30
118,20 119,10 120,00 120,90 124,00 124,90 125,80 │126,70 127,60 128,50 129,40 131,40
118,30 119,20 120,10 121,00 124,10 125,00 125,90 │126,80 127,70 128,60 129,50 131,50
118,40 119,30 120,20 121,10 124,20 125,10 126,00 │126,90 127,80 128,70 129,60 131,60
118,50 119,40 120,30 121,20 124,30 125,20 126,10 │127,00 127,90 128,80 130,90 131,70
118,60 119,50 120,40 121,30 124,40 125,30 126,20 │127,10 128,00 128,90 131,00 131,80
118,70 119,60 120,50 121,40 124,50 125,40 126,30 │127,20 128,10 129,00 131,10 131,90
118,80 119,70 120,60 123,70 124,60 125,50 126,40 │127,30 128,20 129,10
GRUPA B
Frecvenţe (MHz)
────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
118,05 118,95 119,85 120,75 123,95 124,85 125,75 │126,65 127,55 128,45 129,25 131,25
118,15 119,05 119,95 120,85 124,05 124,95 125,85 │126,75 127,65 128,55 129,35 131,35
118,25 119,15 120,05 120,95 124,15 125,05 125,95 │126,85 127,75 128,65 129,45 131,45
118,35 119,25 120,15 121,05 124,25 125,15 126,05 │126,95 127,85 128,75 129,55 131,55
118,45 119,35 120,25 121,15 124,35 125,25 126,15 │127,05 127,95 128,85 129,65 131,65
118,55 119,45 120,35 121,25 124,45 125,35 126,25 │127,15 128,05 128,95 130,95 131,75
118,65 119,55 120,45 121,35 124,55 125,45 126,35 │127,25 128,15 129,05 131,05 131,85
118,75 119,65 120,55 123,75 124,65 125,55 126,45 │127,35 128,25 129,15 131,15 131,95
118,85 119,75 120,65 123,85 124,75 125,65 126,55 │127,45 128,35
GRUPA C
Frecvenţe (MHz)
────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
132,00 132,35 132,70 133,05 133,40 133,75 134,10 │134,45 134,80 135,10 135,40 135,70
132,05 132,40 132,75 133,10 133,45 133,80 134,15 │134,50 134,85 135,15 135,45 135,75
132,10 132,45 132,80 133,15 133,50 133,85 134,20 │134,55 134,90 135,20 135,50 135,80
132,15 132,50 132,85 133,20 133,55 133,90 134,25 │134,60 134,95 135,25 135,55 135,85
132,20 132,55 132,90 133,25 133,60 133,95 134,30 │134,65 135,00 135,30 135,60 135,90
132,25 132,60 132,95 133,30 133,65 134,00 134,35 │134,70 135,05 135,35 135,65 135,95
132,30 132,65 133,00 133,35 133,70 134,05 134,40 │134,75
GRUPA D
Frecvenţe (MHz)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
132,025 132,525 133,025 133,525 134,025 134,525 135,025 135,525 136,000 136,250 136,500 136,750
132,075 132,575 133,075 133,575 134,075 134,575 135,075 135,575 136,025 136,275 136,525 136,775
132,125 132,625 133,125 133,625 134,125 134,625 135,125 135,625 136,050 136,300 136,550 136,800
132,175 132,675 133,175 133,675 134,175 134,675 135,175 135,675 136,075 136,325 136,575 136,825
132,225 132,725 133,225 133,725 134,225 134,725 135,225 135,725 136,100 136,350 136,600 136,850
132,275 132,775 133,275 133,775 134,275 134,775 135,275 135,775 136,125 136,375 136,625 136,875
132,325 132,825 133,325 133,825 134,325 134,825 135,325 135,825 136,150 136,400 136,650 136,900
132,375 132,875 133,375 133,875 134,375 134,875 135,375 135,875 136,175 136,425 136,675 136,925
132,425 132,925 133,425 133,925 134,425 134,925 135,425 135,925 136,200 136,450 136,700 136,950
132,475 132,975 133,475 133,975 134,475 134,975 135,475 135,975 136,225 136,475 136,725 136,975
GRUPA E
Frecvenţe (MHz)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
118,025 118,925 119,825 120,725 123,925 124,825 125,725 126,575 127,425 128,275 129,125 131,175
118,075 118,975 119,875 120,775 123,975 124,875 125,775 126,625 127,475 128,325 129,175 131,225
118,125 119,025 119,925 120,825 124,025 124,925 125,825 126,675 127,525 128,375 129,225 131,275
118,175 119,075 119,975 120,875 124,075 124,975 125,875 126,725 127,575 128,425 129,275 131,325
118,225 119,125 120,025 120,925 124,125 125,025 125,925 126,775 127,625 128,475 129,325 131,375
118,275 119,175 120,075 120,975 124,175 125,075 125,975 126,825 127,675 128,525 129,375 131,425
118,325 119,225 120,125 121,025 124,225 125,125 126,025 126,875 127,725 128,575 129,425 131,475
118,375 119,275 120,175 121,075 124,275 125,175 126,075 126,925 127,775 128,625 129,475 131,525
118,425 119,325 120,225 121,125 124,325 125,225 126,125 126,975 127,825 128,675 129,525 131,575
118,475 119,375 120,275 121,175 124,375 125,275 126,175 127,025 127,875 128,725 129,575 131,625
118,525 119,425 120,325 121,225 124,425 125,325 126,225 127,075 127,925 128,775 129,625 131,675
118,575 119,475 120,375 121,275 124,475 125,375 126,275 127,125 127,975 128,825 129,675 131,725
118,625 119,525 120,425 121,325 124,525 125,425 126,325 127,175 128,025 128,875 130,925 131,775
118,675 119,575 120,475 121,375 124,575 125,475 126,375 127,225 128,075 128,925 130,975 131,825
118,725 119,625 120,525 123,725 124,625 125,525 126,425 127,275 128,125 128,975 131,025 131,875
118,775 119,675 120,575 123,775 124,675 125,575 126,475 127,325 128,175 129,025 131,075 131,925
118,825 119,725 120,625 123,825 124,725 125,625 126,525 127,375 128,225 129,075 131,125 131,975
118,875 119,775 120,675 123,875 124,775 125,675
GRUPA F
[vezi, de asemenea, tabelul 4-1 (bis)]
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
118,000-121,400 121,600-123,050 123,150-136,475
în trepte de 8,33 kHz în trepte de 8,33 kHz în trepte de 8,33 kHz
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────