┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Nr. crt. │X [m] │Y [m] │
├──────────┼────────────┴┬─────────────┤
│1 │357506.185 │604488.920 │
│2 │357545.763 │604535.320 │
│3 │357541.198 │604539.391 │
│4 │357605.214 │604629.275 │
│5 │357614.665 │604623.517 │
│6 │357646.849 │604688.527 │
│7 │357628.616 │604698.398 │
│8 │357672.798 │604755.893 │
│9 │357682.881 │604750.600 │
│10 │357673.279 │604737.192 │
│11 │357742.795 │604684.612 │
│12 │357749.255 │604673.597 │
│13 │357795.908 │604631.787 │
│14 │357784.487 │604618.562 │
│15 │357792.502 │604611.920 │
│16 │357821.482 │604641.037 │
│17 │357817.069 │604645.724 │
│18 │357850.874 │604675.773 │
│19 │357920.937 │604606.251 │
│20 │357917.330 │604588.642 │
│21 │357886.709 │604549.992 │
│22 │357842.301 │604469.953 │
│23 │357831.241 │604454.008 │
│24 │357808.265 │604420.722 │
│25 │357796.553 │604406.453 │
│26 │357778.697 │604417.938 │
│27 │357771.044 │604404.945 │
│28 │357751.570 │604416.385 │
│29 │357741.802 │604399.944 │
│30 │357718.591 │604404.786 │
│31 │357703.651 │604368.322 │
│32 │357629.785 │604405.950 │
│33 │357612.915 │604365.947 │
│34 │357604.608 │604369.768 │
│35 │357600.747 │604389.416 │
│36 │357595.326 │604403.574 │
│37 │357590.791 │604411.056 │
│38 │357582.166 │604417.501 │
│39 │357564.931 │604426.135 │
│40 │357525.312 │604461.213 │
│41 │357521.584 │604467.212 │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘