Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere Referatul nr. 1.776/2021 din 6 aprilie 2022 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul“, situat la adresa poştală str. Mitropolit Nestor Vornicescu 6, oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul culturii emite următorul ordin: ART. 1 (1) Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric clasat sub denumirea Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul“, situat la adresa poştală str. Mitropolit Nestor Vornicescu 6, oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, iar codul LMI al acestuia, GJ-II-m-B-09405, devine GJ-II-m-A-09405. (2) Zona de protecţie a monumentului istoric este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul culturii, Lucian Romaşcanu Bucureşti, 6 mai 2022. Nr. 2.904. ANEXA 1 ZONA DE PROTECŢIE a monumentului istoric Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul“, situat la adresa poştală str. Mitropolit Nestor Vornicescu 6, oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj
┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. crt. │X [m] │Y [m] │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │383309,590 │385882,671 │
│2 │383331,074 │385913,594 │
│3 │383362,031 │385950,901 │
│4 │383383,462 │385968,363 │
│5 │383418,387 │385992,176 │
│6 │383428,706 │386006,463 │
│7 │383435,056 │386052,501 │
│8 │383453,577 │386105,781 │
│9 │383468,129 │386144,807 │
│10 │383485,988 │386183,172 │
│11 │383517,738 │386234,105 │
│12 │383536,788 │386258,490 │
│13 │383584,413 │386308,100 │
│14 │383612,856 │386324,636 │
│15 │383655,189 │386337,204 │
│16 │383669,609 │386337,469 │
│17 │383689,453 │386345,406 │
│18 │383718,028 │386338,527 │
│19 │383742,899 │386314,714 │
│20 │383751,366 │386279,789 │
│21 │383763,537 │386250,685 │
│22 │383777,824 │386224,756 │
│23 │383797,403 │386203,060 │
│24 │383818,570 │386180,306 │
│25 │383844,499 │386182,378 │
│26 │383893,183 │386178,145 │
│27 │383885,774 │386135,812 │
│28 │383859,316 │386089,245 │
│29 │383824,391 │386059,611 │
│30 │383736,549 │386031,036 │
│31 │383662,466 │385993,995 │
│32 │383647,649 │385960,128 │
│33 │383653,999 │385881,811 │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│34 │383693,157 │385642,627 │
│35 │383712,207 │385564,310 │
│36 │383731,257 │385457,419 │
│37 │383714,324 │385387,568 │
│38 │383702,682 │385344,177 │
│39 │383671,991 │385307,135 │
│40 │383611,665 │385272,210 │
│41 │383566,157 │385251,043 │
│42 │383507,949 │385259,510 │
│43 │383420,107 │385271,152 │
│44 │383360,840 │385266,918 │
│45 │383267,706 │385235,168 │
│46 │383249,715 │385298,668 │
│47 │383244,423 │385362,168 │
│48 │383244,423 │385419,319 │
│49 │383234,051 │385443,131 │
│50 │383233,522 │385470,648 │
│51 │383222,410 │385538,910 │
│52 │383213,943 │385559,548 │
│53 │383153,221 │385614,383 │
│54 │383105,596 │385657,246 │
│55 │383093,690 │385688,996 │
│56 │383087,340 │385721,539 │
│57 │383089,721 │385749,321 │
│58 │383110,358 │385754,083 │
│59 │383127,821 │385750,908 │
│60 │383161,952 │385754,877 │
│61 │383192,909 │385754,877 │
│62 │383219,102 │385776,308 │
│63 │383235,771 │385805,677 │
│64 │383238,152 │385837,427 │
│65 │383238,946 │385885,846 │
│66 │383238,946 │385919,977 │
│67 │383309,590 │385882,671 │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘
-----