- lei (RON) -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Deducerea personalã lunarã stabilitã pentru un contribuabil în funcţie
de numãrul persoanelor aflate în întreţinere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit brut Fãrã persoane Cu o persoana Cu 2 persoane Cu 3 persoane Cu 4 sau
lunar din în în în în mai multe
salarii (VBL) întreţinere întreţinere întreţinere întreţinere persoane în
întreţinere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pana la 1.000 250 350 450 550 650
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
De la 1.001 250 x 350 x 450 x 550 x 650 x
la 3.000 [1-(VBL- [1-(VBL- [1-(VBL- [1-(VBL- [1-(VBL-
1.000)/2.000] 1.000)/2.000] 1.000)/2.000] 1.000)/2.000] 1.000)/2.000]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Peste 3.000 0 0 0 0 0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────
Venitul brut lunar Deducere
din salarii personalã
────────────────────────── lunarã
de la la
─────────────────────────────────────────
0 - 1.079 250
1.080 - 1.159 240
1.160 - 1.239 230
1.240 - 1.319 220
1.320 - 1.399 210
1.400 - 1.479 200
1.480 - 1.559 190
1.560 - 1.639 180
1.640 - 1.719 170
1.720 - 1.799 160
1.800 - 1.879 150
1.880 - 1.959 140
1.960 2.039 130
2.040 - 2.119 120
2.120 - 2.199 110
2.200 - 2.279 100
2.280 - 2.359 90
2.360 - 2.439 80
2.440 - 2.519 70
2.520 - 2.599 60
2.600 - 2.679 50
2.680 - 2.759 40
2.760 - 2.839 30
2.840 - 2.919 20
2.920 - 2.999 10
peste 2.999 0
─────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────
Venitul brut lunar Deducere
din salarii personalã
────────────────────────── lunarã
de la la
─────────────────────────────────────────
0 - 1.057 350
1.058 - 1.114 340
1.115 - 1.171 330
1.172 - 1.228 320
1.229 - 1.285 310
1.286 - 1.342 300
1.343 - 1.399 290
1.400 - 1.457 280
1.458 - 1.514 270
1.515 - 1.571 260
1.572 - 1.628 250
1.629 - 1.685 240
1.686 - 1.742 230
1.743 - 1.799 220
1.800 - 1.857 210
1.858 - 1.914 200
1.915 - 1.971 190
1.972 - 2.028 180
2.029 - 2.085 170
2.086 - 2.142 160
2.143 - 2.199 150
2.200 - 2.257 140
2.258 - 2.314 130
2.315 - 2.371 120
2.372 - 2.428 110
2.429 - 2.485 100
2.486 - 2.542 90
2.543 - 2.599 80
2.600 - 2.657 70
2.658 - 2.714 60
2.715 - 2.771 50
2.772 - 2.828 40
2.829 - 2.885 30
2.886 - 2.942 20
2.943 - 2.999 10
peste 2.999 0
─────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────
Venitul brut lunar Deducere
din salarii personalã
────────────────────────── lunarã
de la la
─────────────────────────────────────────
0 - 1.044 450
1.045 - 1.088 440
1.089 - 1.133 430
1.134 - 1.177 420
1.178 - 1.222 410
1.223 - 1.266 400
1.267 - 1.311 390
1.312 - 1.355 380
1.356 - 1.399 370
1.400 - 1.444 360
1.445 - 1.488 350
1.489 - 1.533 340
1.534 - 1.577 330
1.578 - 1.622 320
1.623 - 1.666 310
1.667 - 1.711 300
1.712 - 1.755 290
1.756 - 1.799 280
1.800 - 1.844 270
1.845 - 1.888 260
1.889 - 1.933 250
1.934 - 1.977 240
1.978 - 2.022 230
2.023 - 2.066 220
2.067 - 2.111 210
2.112 - 2.155 200
2.156 - 2.199 190
2.200 - 2.244 180
2.245 - 2.288 170
2.289 - 2.333 160
2.334 - 2.377 150
2.378 - 2.422 140
2.423 - 2.466 130
2.467 - 2.511 120
2.512 - 2.555 110
2.556 - 2.599 100
2.600 - 2.644 90
2.645 - 2.688 80
2.689 - 2.733 70
2.734 - 2.777 60
2.778 - 2.822 50
2.823 - 2.866 40
2.867 - 2.911 30
2.912 - 2.955 20
2.956 - 2.999 10
peste 2.999 0
─────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────
Venitul brut lunar Deducere
din salarii personalã
────────────────────────── lunarã
de la la
─────────────────────────────────────────
0 - 1.036 550
1.037 - 1.072 540
1.073 - 1.109 530
1.110 - 1.145 520
1.146 - 1.181 510
1.182 - 1.218 500
1.219 - 1.254 490
1.255 - 1.290 480
1.291 - 1.327 470
1.328 - 1.363 460
1.364 - 1.399 450
1.400 - 1.436 440
1.437 - 1.472 430
1.473 - 1.509 420
1.510 - 1.545 410
1.546 - 1.581 400
1.582 - 1.618 390
1.619 - 1.654 380
1.655 - 1.690 370
1.691 - 1.727 360
1.728 - 1.763 350
1.764 - 1.799 340
1.800 - 1.836 330
1.837 - 1.872 320
1.873 - 1.909 310
1.910 - 1.945 300
1.946 - 1.981 290
1.982 - 2.018 280
2.019 - 2.054 270
2.055 - 2.090 260
2.091 - 2.127 250
2.128 - 2.163 240
2.164 - 2.199 230
2.200 - 2.236 220
2.237 - 2.272 210
2.273 - 2.309 200
2.310 - 2.345 190
2.346 - 2.381 180
2.382 - 2.418 170
2.419 - 2.454 160
2.455 - 2.490 150
2.491 - 2.527 140
2.528 - 2.563 130
2.564 - 2.599 120
2.600 - 2.636 110
2.637 - 2.672 100
2.673 - 2.709 90
2.710 - 2.745 80
2.746 - 2.781 70
2.782 - 2.818 60
2.819 - 2.854 50
2.855 - 2.890 40
2.891 - 2.927 30
2.928 - 2.963 20
2.964 - 2.999 10
peste 2.999 0
─────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────
Venitul brut lunar Deducere
din salarii personalã
────────────────────────── lunarã
de la la
─────────────────────────────────────────
0 - 1.030 650
1.031 - 1.061 640
1.062 - 1.092 630
1.093 - 1.123 620
1.124 - 1.153 610
1.154 - 1.184 600
1.185 - 1.215 590
1.216 - 1.246 580
1.247 - 1.276 570
1.277 - 1.307 580
1.308 - 1.338 550
1.339 - 1.369 540
1.370 - 1.399 530
1.400 - 1.430 520
1.431 - 1.461 510
1.462 - 1.492 500
1.493 - 1.523 490
1.524 - 1.553 480
1.554 - 1.584 470
1.585 - 1.615 460
1.616 - 1.646 450
1.647 - 1.676 440
1.677 - 1.707 430
1.708 - 1.738 420
1.739 - 1.769 410
1.770 - 1.799 400
1.800 - 1.830 390
1.831 - 1.861 380
1.862 - 1.892 370
1.893 - 1.923 380
1.924 - 1.953 350
1.954 - 1.984 340
1.985 - 2.015 330
2.016 - 2.046 320
2.047 - 2.076 310
2.077 - 2.107 300
2.108 - 2.138 290
2.139 - 2.169 280
2.170 - 2.199 270
2.200 - 2.230 260
2.231 - 2.261 250
2.262 - 2.292 240
2.293 - 2.323 230
2.324 - 2.353 220
2.354 - 2.384 210
2.385 - 2.415 200
2.416 - 2.446 190
2.447 - 2.476 180
2.477 - 2.507 170
2.508 - 2.538 160
2.539 - 2.569 150
2.570 - 2.599 140
2.600 - 2.630 130
2.631 - 2.661 120
2.662 - 2.692 110
2.693 - 2.723 100
2.724 - 2.753 90
2.754 - 2.784 80
2.785 - 2.815 70
2.816 - 2.846 60
2.847 - 2.876 50
2.877 - 2.907 40
2.908 - 2.938 30
2.939 - 2.969 20
2.970 - 2.999 10
peste 2.999 0
─────────────────────────────────────────