Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005  NML 077-05 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 077-05 "Higrometre"*)

EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________
*) Aprobatã de <>Ordinul nr. 319 din 29 noiembrie 2005 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1115 din 9 decembrie 2005.


1. Domeniu de aplicare
1.1. Prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca, higrometrele cu punct de roua, higrometrele electronice si psihrometrele cu aspiratie, precum si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice acestor mijloace de masurare in domeniul de masurare a umiditati relative (5,0 ... 95,0)%, respectiv, (-60,0 ... 80,0)°C punct de roua.
1.2. Prezenta norma de metrologie legala nu se refera la mijloacele de masurare a umiditatii utilizate exclusiv in scopuri industriale, de control al calitatii productiei sau de control interfazic.
1.3. Terminologie
In sensul prezentei norme de metrologie legala, termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii:
1.3.1. temperatura punctului de roua, t(d)/t(f), inghet: temperatura la care vaporii de apa continuti intr-un gaz umed, in timpul racirii adiabatice devin saturati in raport cu suprafata plana a apei/ghetii.
1.3.2. raport de comprimare (de presiune), RP: raportul dintre presiunea mediului ambiant si presiunea la care trebuie comprimat un gaz, la o anumita temperatura, astfel incat prin destindere adiabatica vaporii de apa continuti in gaz sa devina saturati.
1.3.3. umiditate relativa, U(w): raportul dintre fractia molara a vaporilor de apa din aer si fractia molara a vaporilor de apa din aerul saturat, ambele fiind la aceeasi temperatura si presiune; umiditatea relativa se exprima ca procent (%);

2. Cerinte metrologice si tehnice comune tuturor tipurilor de higrometre
Higrometrele trebuie sa asigure un inalt nivel de protectie metrologica pentru ca orice parte interesata sa aiba incredere in rezultatele masurarii si trebuie proiectate si fabricate la un inalt nivel de calitate cu respectarea tehnologiei de masurare si securitate a rezultatelor masurarii.
2.1. Unitati de masura
Umiditatea gazului/aerului masurata trebuie sa fie afisata in °C punct roua sau, in cazul umiditatii relative in procente (%). Simbolul unitatii de masura trebuie sa fie inscriptionat sau sa fie afisat pe dispozitivul indicator al aparatului.
2.2. Adecvare
2.2.1. Higrometrul trebuie sa fie conceput astfel incat sa poata functiona in orice pozitie, cu exceptia cazurilor cand exista o alta indicatie specificata de producator.
2.3. Conditii de mediu
2.3.1. In cazul unui higrometru echipat cu dispozitive electrice sau electronice, producatorul trebuie sa specifice conditiile de mediu climatic, mecanic si electromagnetic in care este destinat sa functioneze higrometrul, conform cerintei 2.1.3 din norma NML 001-05 "Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal".
2.3.2. Dupa ce este supus unor conditii de mediu climatic, mecanic sau electromagnetic, higrometrul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- sa-si pastreze toate functiile de masurare;
- sa se repuna in functiune in limitele erorii maxim tolerate.
2.4. Repetabilitate
In cazul masurarii aceluiasi masurand in conditii de masurare identice, rezultatele masurarilor succesive nu trebuie sa depaseasca 1,0% respectiv 1,0°C punct de roua.

3. Cerinte metrologice si tehnice specifice higrometrelor cu punct de roua
3.1. Domeniul nominal al temperaturii punctului de roua a unui gaz al higrometrelor cu punct de roua trebuie sa fie de minimum (-30,0 ... +20,0)°C cu posibilitati de extindere pana la (-90,0 ... +100,0)°C;
3.2. Erorile maxime tolerate, in conditii nominale de functionare si in absenta oricarei perturbatii sunt ±2,5°C punct de roua.
3.3. Domeniul nominal al temperaturii masurate cu termometrul din componenta higrometrelor cu punct de roua cu comprimarea gazului trebuie sa fie: (0,0 ... 50,0)°C;
3.4. Erorile tolerate pentru termometrele incorporate in higrometrele cu punct de roua sau neincorporate dar utilizate impreuna cu acestea, sunt ±1,0°C.
3.5. Higrometrele cu punct de roua cu comprimarea gazului trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii specifice:
3.5.1. Toate componentele exterioare trebuie sa fie in stare de functionare.
3.5.2. Coloana de lichid a termometrului trebuie sa fie continua si sa aiba reperele lizibile si corect conturate;
3.5.3. Coloana manometrica trebuie sa nu prezinte scurgeri de lichid si reperele scarii gradate trebuie sa fie corect trasate, iar pistonul cu cap de reglare trebuie sa nu fie blocat si sa nu aiba joc fata de cilindru de ghidare;
3.5.4. Ventilul pentru evacuarea gazului trebuie sa nu fie blocat si sa permita inchiderea etansa a iesirii gazului din aparat in timpul comprimarii;
3.5.5. Locul de acces pentru completarea lichidului manometric trebuie sa fie etans, pentru a se evita scurgerile de ulei pe carcasa aparatului.
3.5.6. Lichidul din coloana manometrica trebuie sa fie omogen si fara bule.
3.5.7. Nivelul lichidului in coloana manometrica trebuie sa fie reglabil la reperul 1,0 marcat pe scara gradata a aparatului.
3.5.8. Circuitul de gaz trebuie sa fie inchis etans, astfel incat nivelul lichidului manometric sa nu se modifice timp de 1 minut, dupa comprimare.
3.5.9. Supapa de comunicare a aerului din coloana manometrica cu mediul ambiant trebuie sa fie functionala, adica sa se permita echilibrarea cu presiunea atmosferica a aerului din coloana.
3.5.10. Sursa de iluminare care serveste la observarea conului de ceata trebuie sa fie in buna stare de functionare, astfel incat la actionarea brusca a manetei pentru destinderea gazului sa se aprinda becul. Sursa de lumina trebuie sa fie aprinsa si in stare de functionare numai in momentul in care se produce ceata, adica numai la actionarea manetei pentru destinderea gazului (spre a se evita modificarea echilibrului termic al gazului in timpul masurarii).
3.5.11. Lentilele si fereastra de la camera de ceata trebuie mentinute curate, pentru a se putea vizualiza cat mai bine momentul formarii condensului.
3.6. Higrometrele cu punct de roua cu oglinda racita trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii specifice:
3.6.1. Debitul de aer, pentru pompele care insotesc higrometrele cu punct de roua cu oglinda racita, trebuie sa fie de maximum 2,5 m^3/h.
3.6.2. Oglinda de racire a higrometrelor cu punct de roua cu oglinda racita trebuie sa fie in perfecta stare functionala si sa nu prezinte zgarieturi sau pete de coroziune pe suprafata ei.

4. Cerinte metrologice si tehnice specifice higrometrelor electronice
4.1. Higrometrele trebuie sa aiba un domeniu maxim de masurare a umiditatii relative de: (5,0 ... 98,0)%;
4.2. Higrometrele trebuie sa aiba un domeniu maxim de masurare a temperaturii punctului de roua de: (-30,0 ...+100,0)°C;
4.3. Erorile maxime tolerate a higrometrelor sunt: ±2,5% si respectiv ±2,5°C;
4.4. Eroarea datorata variatiei temperaturii mediului ambiant, in limitele domeniului nominal, trebuie sa nu depaseasca eroarea intrinseca prevazuta la pct. 4.3;
4.5. Higrometrul trebuie sa fie conceput astfel incat sa permita controlul functiilor de masurare dupa ce a fost introdus pe piata si pus in functiune. Daca este necesar, echipamentele sau programele informatice speciale care fac posibil acest control trebuie sa fie integrate in mijlocul de masurare. Procedurile de incercare trebuie descrise in manualul de utilizare.
Daca higrometrul are programe informatice asociate care asigura si alte functii decat cele de masurare, programul informatic care este important pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie identificabil si sa nu poata fi influentat intr-o maniera inadmisibila de catre programele informatice asociate.
4.6. Protectie impotriva interventiilor neautorizate si a degradarii informatiei
4.6.1. Caracteristicile metrologice ale unui higrometru trebuie sa nu fie influentate intr-o maniera inadmisibila de conectarea lui la un alt dispozitiv, de orice caracteristica a dispozitivului conectat sau de orice dispozitiv de la distanta care comunica cu aparatul.

5. Cerinte metrologice si tehnice specifice psihrometrelor cu aspiratie
5.1. Psihrometrele cu aspiratie trebuie sa aiba un domeniu maxim de masurare a umiditatii relative de: (10,0 ... 95,0)%;
5.2. Erorile maxime tolerate a psihrometrelor cu aspiratie sunt: ±3,0%;
5.3. Cele doua termometre ale psihrometrului trebuie sa fie de acelasi tip constructiv, sa aiba acelasi interval de masurare si aceeasi exactitate;
5.4. Materialul textil din care este confectionat mansonul trebuie sa fie curat si hidrofil.

6. Atestarea legalitatii
6.1. Atestarea legalitatii unui higrometru se realizeaza numai dupa demonstrarea conformitatii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice aplicabile, prevazute in tabelele 1, 2 sau 3.
6.2. Atestarea legalitatii se realizeaza prin aplicarea marcajelor metrologice si emiterea unor documente specifice, conform prevederilor instructiunilor de metrologie legala.
6.3. In cazul unui mijloc de masurare constituit dintr-un set de dispozitive si/sau subansambluri care functioneaza impreuna, marcajele se aplica pe dispozitivul/subansamblul principal al mijlocului de masurare.

Tabelul 1
Cerinte metrologice si tehnice specifice modalitatilor de control metrologic legal pentru higrometrele cu punct de roua si cele cu comprimarea gazului



| | | | Modalitati de control |
| | |Punctul din norma +--------+------------------+
|Nr. | Cerinta metrologica sau | de metrologie | | Verificare |
|crt.| tehnica | legala |Aprobare| metrologica |
| | | |de model+--------+---------+
| | | | |initiala|periodica|
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 1. |Unitati de masura | 2.1/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 2. |Adecvare | 2.2.1/NML 077-05 | | | |
| | | 2.7.2/NML 001-05 | X | | |
| | | 2.7.5/NML 001-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 3. |Conditii de mediu | 2.3.1/NML 077-05 | X | | |
| | |2.1.3.1/NML 001-05| | | |
| | |2.1.3.2/NML 001-05| | | |
| | |2.1.2.3/NML 001-05| | | |
| | | 2.3.2/NML 077-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 4. |Repetabilitate | 2.4/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 5. |Documentatie | 2.9.3/NML 001-05 | X | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 6. |Verificare inscriptii | 2.9.1/NML 001-05 | X | X | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 7. |Domeniul nominal | 3.1/NML 077-05 | X | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 8. |Eroarea | 3.2/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 9. |Domeniul nominal | 3.3/NML 077-05 | X | | |
| |termometru | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|10. |Eroarea termometru | 3.4/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|11. |Functionalitate | 3.5/NML 077-05 | X | X | X |
| |componente exterioare | 3.5.1/NML 077-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|12. |Trasare repere coloana | 3.5.2/NML 077-05 | X | X | |
| |lichid | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|13. |Functionalitate piston de | 3.5.3/NML 077-05 | X | X | X |
| |reglare | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|14. |Functionalitate ventil | 3.5.4/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|15. |Etanseitate | 3.5.5/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|16. |Omogenitate lichid | 3.5.6/NML 077-05 | X | X | X |
| |manometric | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|17. |Nivel lichid manometric | 3.5.7/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|18. |Etanseitate circuit gaz | 3.5.6/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|19. |Functionalitate supapa | 3.5.7/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|20. |Functionalitate sursa de | 3.5.8/NML 077-05 | X | X | X |
| |iluminare | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|21. |Stare de functionare | 3.5.9/NML 077-05 | X | X | X |
| |lentile si fereastra | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|22. |Debit aer pompa | 3.7.1/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|23. |Stare de functionare | 3.7.2/NML 077-05 | X | X | X |
| |oglinda | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+


Nota: Cerintele de la nr. crt. 11 ... 21 sunt specifice numai higrometrelor cu comprimarea gazului, iar cerintele 22 si 23 sunt specifice numai higrometrelor cu oglinda racita.

Tabelul 2
Cerinte metrologice si tehnice specifice modalitatilor de control metrologic legal pentru higrometrele electronice



| | | | Modalitati de control |
| | |Punctul din norma +--------+------------------+
|Nr. | Cerinta metrologica si | de metrologie | | Verificare |
|crt.| tehnica | legala |Aprobare| metrologica |
| | | |de model+--------+---------+
| | | | |initiala|periodica|
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 1. |Unitati de masura | 2.1/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 2. |Adecvare | 2.2.1/NML 077-05 | | | |
| | | 2.7.2/NML 001-05 | X | | |
| | | 2.7.5/NML 001-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 3. |Conditii de mediu | 2.3.1/NML 077-05 | X | | |
| | |2.1.3.1/NML 001-05| | | |
| | |2.1.3.2/NML 001-05| | | |
| | |2.1.2.3/NML 001-05| | | |
| | | 2.3.2/NML 077-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 4. |Repetabilitate | 2.4/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 5. |Documentatie | 2.9.3/NML 001-05 | X | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 6. |Verificare inscriptii | 2.9.1/NML 001-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 5. |Domeniu de masurare | 4.1/NML 077-05 | X | X | |
| |umiditate relativa | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 6. |Domeniu de masurare | 4.2/NML 077-05 | X | X | |
| |punct de roua | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 7. |Erori | 4.3/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 8. |Eroare suplimentara | 4.4/NML 077-05 | X | | |
| |datorata variatiei cu | | | | |
| |temp. | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 9. |Verificare functii de | 4.5/NML 077-05 | X | X | X |
| |masurare | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
|10. |Protectie impotriva | 4.6/NML 077-05 | X | | |
| |interventiilor frauduloase| | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+


Tabelul 3
Cerinte metrologice si tehnice specifice modalitatilor de control metrologic legal pentru psihrometrele cu aspiratie



| | | | Modalitati de control |
| | |Punctul din norma +--------+------------------+
|Nr. | Cerinta metrologica si | de metrologie | | Verificare |
|crt.| tehnica | legala |Aprobare| metrologica |
| | | |de model+--------+---------+
| | | | |initiala|periodica|
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 1. |Unitati de masura | 2.1/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 2. |Adecvare | 2.2.1/NML 077-05 | | | |
| | | 2.7.2/NML 001-05 | X | | |
| | | 2.7.5/NML 001-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 3. |Conditii de mediu | 2.3.1/NML 077-05 | X | | |
| | |2.1.3.1/NML 001-05| | | |
| | |2.1.3.2/NML 001-05| | | |
| | |2.1.2.3/NML 001-05| | | |
| | | 2.3.2/NML 077-05 | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 4. |Repetabilitate | 2.4/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 5. |Documentatie | 2.9.3/NML 001-05 | X | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 6. |Verificare inscriptii | 2.9.1/NML 001-05 | X | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 5. |Domeniu de masurare | 5.1/NML 077-05 | X | X | |
| |umiditate relativa | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 6. |Erori | 5.2/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 7. |Verificare tip termometru | 5.3/NML 077-05 | X | X | X |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+
| 8. |Verificare calitate manson| 5.4/NML 077-05 | X | X | X |
| |textil | | | | |
+----+--------------------------+------------------+--------+--------+---------+


----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016