───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadentã de rambursare a ratei Sume de rambursat, exprimate
ca procent din împrumut
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 15 iunie 2010 2,63%
2. 15 decembrie 2010 2,63%
3. 15 iunie 2011 2,63%
4. 15 decembrie 2011 2,63%
5. 15 iunie 2012 2,63%
6. 15 decembrie 2012 2,63%
7. 15 iunie 2013 2,63%
8. 15 decembrie 2013 2,63%
9. 15 iunie 2014 2,63%
10. 15 decembrie 2014 2,63%
11. 15 iunie 2015 2,63%
12. 15 decembrie 2015 2,63%
13. 15 iunie 2016 2,63%
14. 15 decembrie 2016 2,63%
15. 15 iunie 2017 2,63%
16. 15 decembrie 2017 2,63%
17. 15 iunie 2018 2,63%
18. 15 decembrie 2018 2,63%
19. 15 iunie 2019 2,63%
20. 15 decembrie 2019 2,63%
21. 15 iunie 2020 2,63%
22. 15 decembrie 2020 2,63%
23. 15 iunie 2021 2,63%
24. 15 decembrie 2021 2,63%
25. 15 iunie 2022 2,63%
26. 15 decembrie 2022 2,63%
27. 15 iunie 2023 2,63%
28. 15 decembrie 2023 2,63%
29. 15 iunie 2024 2,63%
30. 15 decembrie 2024 2,63%
31. 15 iunie 2025 2,63%
32. 15 decembrie 2025 2,63%
33. 15 iunie 2026 2,63%
34. 15 decembrie 2026 2,63%
35. 15 iunie 2027 2,63%
36. 15 decembrie 2027 2,63%
37. 15 iunie 2028 2,63%
38. 15 decembrie 2028 2,63%
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────