┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Data scadentã │ Sume de rambursat exprimate │
│ a ratei de rambursare │ ca procent din împrumut │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1. 10 aprilie 2009 │ 4,17% │
│ 2. 10 octombrie 2009 │ 4,17% │
│ 3. 10 aprilie 2010 │ 4,17% │
│ 4. 10 octombrie 2010 │ 4,17% │
│ 5. 10 aprilie 2011 │ 4,17% │
│ 6. 10 octombrie 2011 │ 4,17% │
│ 7. 10 aprilie 2012 │ 4,17% │
│ 8. 10 octombrie 2012 │ 4,17% │
│ 9. 10 aprilie 2013 │ 4,17% │
│ 10. 10 octombrie 2013 │ 4,17% │
│ 11. 10 aprilie 2014 │ 4,17% │
│ 12. 10 octombrie 2014 │ 4,17% │
│ 13. 10 aprilie 2015 │ 4,17% │
│ 14. 10 octombrie 2015 │ 4,17% │
│ 15. 10 aprilie 2016 │ 4,17% │
│ 16. 10 octombrie 2016 │ 4,17% │
│ 17. 10 aprilie 2017 │ 4,17% │
│ 18. 10 octombrie 2017 │ 4,17% │
│ 19. 10 aprilie 2018 │ 4,17% │
│ 20. 10 octombrie 2018 │ 4,17% │
│ 21. 10 aprilie 2019 │ 4,17% │
│ 22. 10 octombrie 2019 │ 4,17% │
│ 23. 10 aprilie 2020 │ 4,17% │
│ 24. 10 octombrie 2020 │ 4,09% │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘