FLUXURI FINANCIARE
|
|
BĂNCI COMERCIALE | TREZORERIA STATULUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
|
| ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
| │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
| │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │
| │ │ │ ↓ ↓ ↓
┌────────────┐ | ┌─┴──┴──┴──┐┌───────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐
│Disponibil │ | │ ││Disponibil din ││Disponibil de la││Disponibil de la││Disponibil de la│
│în euro │ | │ Alocaţii ││fonduri externe││bugetul de stat ││bugetul de stat ││bugetul de stat │
│reprezentând│ | │ BN ││nerambursabile ││sau din alte ││sau din alte ││sau din alte │
│contribuţia │ | │ ││FEP 54.04.01.33││surse pt. cofi- ││surse reprezen- ││surse reprezen- │
│financiarã a│ | │ ││ ││nanţare FEP ││tând prefinan- ││tând finanţarea │
│CE privind │ | │ ││ ││54.04.02.33 ││ţare şi fonduri ││unor cheltuieli │
│FEP │ | │ ││ ││ ││în cazul indis- ││neeligibile FEP │
└─────┬──────┘ | │ ││ ││ ││ponibilitãţilor ││54.04.04.33 │
│ | │ ││ ││ ││temporare FEP ││ │
│ | │ ││ ││ ││54.04.03.33 ││ │
│ | └──────────┘└────────┬──────┘└────┬───────────┘└───────┬────────┘└────┬────┬──────┘
↓ | ↑ ↑ │ ↑ │ ↑ ↑ ↑ │ ↑ │ │ ↑
┌────────────┐ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Disponibil │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
M │în lei │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
A │reprezentând│ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
D │contribuţia ├────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
R │financiarã a│ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CE privind │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│FEP │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┘ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌──────────────┐ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Disponibil pt.│ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌────────┐ │costurilor │←────────────────────┼──┼──┼─────────┼───┼───┼────────┼───┼───┼──────────┘ │ │
│Comision│←─┤bancare │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ bancar │ │neeligibile │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┘ │FEP │ | ───────────┴──┼──┼─────────┼───┼───┴────────┘ │ │ │ │
└──────────────┘ | ↑ │ │ │ │ │ │ │ │
| │ ↓ │ ↓ │ ↓ │ ↓ │
┌────────────┐ | ┌─────┴─────┐┌──────────┴────┐┌───────┴────────┐┌──────────┴─────┐┌────────────┴───┐
│ │ | │Disponibil ││Disponibil din ││Disponibil de la││Disponibil de la││Disponibil de la│
│ │ | │din debite ││fonduri externe││bugetul de stat ││bugetul de stat ││bugetul de stat │
│ ├────→│recuperate ││nerambursabile ││sau din alte ││sau din alte ││sau din alte │
│ Beneficiari│ | │ FEP ││FEP 54.04.01.33││surse pt. cofi- ││surse reprezen- ││surse reprezen- │
│ │ | │54.04.05.33││ ││nanţare FEP ││tând prefinan- ││tând finanţarea │
│ │ | │ ││ ││54.04.02.33 ││ţare şi fonduri ││unor cheltuieli │
A │ │ | │ ││ ││ ││în cazul indis- ││neeligibile FEP │
P └────────────┘ | │ ││ ││ ││ponibilitãţilor ││54.04.04.33 │
D ↑ ↑ ↑ ↑ | │ ││ ││ ││temporare FEP ││ │
R │ │ │ │ | │ ││ ││ ││54.04.03.33 ││ │
P │ │ │ │ | └───────────┘└───────┬───────┘└───────┬────────┘└───────┬────────┘└───────┬────────┘
│ │ │ │ | ↓ │ │ │
│ │ │ ←──────────────────────────── │ │ │
│ │ └────────────────────────────────────────────────┘ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
|
|
|
|