┌──────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │ Nivel redus │ Nivel normal │ Nivel sever │
│ │ de supraveghere │ de supraveghere │ de supraveghere │
├──────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ N<9 │ n=1; A=0; R=1 │ n=1; A=0; R=1 │ n=2; A=0; R=1 │
│ 9...15 │ n=3; A=0; R=1 │ n=5; A=0; R=1 │ n=8; A=0; R=1 │
│ 16...25 │ n=5; A=0; R=1 │ n=8; A=0; R=1 │ n=12; A=0; R=1 │
│ 26...50 │ n=8; A=0; R=1 │ n=12; A=0; R=1 │ n=20; A=0; R=1 │
│ 51...90 │ n-12; A=0; R=1 │ n=20; A=0; R=1 │ n=30; A=0; R=1 │
│ 91...150 │ n=20; A=0; R=1 │ n=30; A=0; R=1 │ n=50; A=0; R=1 │
│ 151...280 │ n=30; A=0; R=1 │ n=50; A=0; R=1 │ n=90; A=0; R=1 │
│ 281...500 │ n=50; A=0; R=1 │ n=90; A=0; R=1 │ n=130; A=0; R=1 │
│ 501...1.200 │ n=90; A=0; R=1 │ n=130; A=0; R=1 │ n=190; A=0; R=1 │
│ 1.201...3.200 │ n=130; A=0; R=1 │ n=190; A=0; R=1 │ n=270; A=0; R=1 │
│ N>3200 │ n-170; A=0; R=1 │ n=230; A=0; R=1 │ n=350; A^O; R=1 │
└──────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘