---------------------------------------------------------------------- Venitul lunar Impozit lunar
impozabil
- lei -
----------------------------------------------------------------------
pînă la 1.800 6%
1.801 - 2.000 108+10% pentru ceea ce depăşeşte 1.800 lei
2.001 - 2.700 128+18% pentru ceea ce depăşeşte 2.000 lei
2.701 - 4.500 254+22% pentru ceea ce depăşeşte 2.700 lei
4.501 - 7.300 650+23% pentru ceea ce depăşeşte 4.500 lei
7.301 -10.900 1.294+24% pentru ceea ce depăşeşte 7.300 lei
10.901 -18.400 2.158+25% pentru ceea ce depăşeşte 10.900 lei
18.401 -25.700 4.033+26% pentru ceea ce depăşeşte 18.400 lei
25.701 -36.500 5.931+28% pentru ceea ce depăşeşte 25.700 lei
36.501 -54.800 8.955+31% pentru ceea ce depăşeşte 36.500 lei
54.801 -73.100 14.628+35% pentru ceea ce depăşeşte 54.800 lei
73.101 -91.500 21.033+40% pentru ceea ce depăşeşte 73.100 lei
peste 91.500 28.393+45% pentru ceea ce depăşeşte 91.500 lei
----------------------------------------------------------------------