TABEL-ANEXA
la Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificatã şi completatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
------------------------------------------------------------------------------
| Durata | Cota medie anuala | Durata de | Durata | din care: | Durata |
| normalã| de amortizare | utilizare | de uti-|-------------------| de uti-|
| de uti-|-------------------| aferentã | lizare |în regim |în regim | lizare |
| lizare | pentru | pentru | regimului | în ca- |de amor- |de amor- | aferen-|
| conform| regimul | regimul | liniar, | drul |tizare |tizare | ta uzu-|
| Catalog| de amor-| de amor-| recalcu- | cãreia | degre- |liniara | rii |
| | tizare | tizare | lata în | se rea-| siva | | morale |
| | liniara | degre- | funcţie | lizeaza| | | pentru |
| | | siva | de cota | amorti-| | | care nu|
| | | | medie anu-| zarea | | | se mai |
| | | | ala de | inte- | | | calcu- |
| | | | amortizare| grala | | | leaza |
| | | | degresiva | | | | amor- |
| | | | | | | | tizare |
|-în ani-| % | % | -în ani- |-în ani-|-în ani- |-în ani- |-în ani-|
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| |(100/col.|(100/col.|(100/col.3)|(col.1- |(col.5- |(col.5- |(col.1- |
| | 1) |1x1,5;2; | | col.4) | col.4) | col.6) | col.5) |
| | |2,5) | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 2 | 50 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 3 | 33,3 | 50,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 4 | 25,0 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 5 | 20,0 | 30,0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 6 | 16,7 | 33,4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 7 | 14,3 | 28,6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 8 | 12,5 | 25,0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 9 | 11,1 | 22,2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 10 | 10,0 | 20,0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 11 | 9,1 | 22,7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 12 | 8,3 | 20,7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 13 | 7,7 | 19,2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 14 | 7,1 | 17,7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 15 | 6,7 | 16,7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 16 | 6,3 | 15,7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 17 | 5,9 | 14,7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 18 | 5,6 | 14,0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 19 | 5,3 | 13,2 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 20 | 5,0 | 12,5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 21 | 4,8 | 12,0 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 22 | 4,5 | 11,2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 9 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 23 | 4,3 | 10,7 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 24 | 4,2 | 10,5 | 9 | 15 | 6 | 9 | 9 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 25 | 4,0 | 10,0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 26 | 3,8 | 9,5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 10 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 27 | 3,7 | 9,2 | 11 | 16 | 5 | 11 | 11 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 28 | 3,6 | 9,0 | 11 | 17 | 6 | 11 | 11 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 29 | 3,4 | 8,5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 12 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 30 | 3,3 | 8,2 | 12 | 18 | 6 | 12 | 12 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 31 | 3,2 | 8,0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 12 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 32 | 3,1 | 7,7 | 13 | 19 | 6 | 13 | 13 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 33 | 3,0 | 7,5 | 13 | 20 | 7 | 13 | 13 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 34 | 2,9 | 7,2 | 14 | 20 | 6 | 14 | 14 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 35 | 2,9 | 7,2 | 14 | 21 | 7 | 14 | 14 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 36 | 2,7 | 6,7 | 15 | 21 | 6 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 37 | 2,7 | 6,7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 38 | 2,6 | 6,5 | 15 | 23 | 8 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 39 | 2,6 | 6,5 | 15 | 24 | 9 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 40 | 2,5 | 6,2 | 16 | 24 | 8 | 16 | 16 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 41 | 2,4 | 6,0 | 17 | 24 | 7 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 42 | 2,4 | 6,0 | 17 | 25 | 8 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 43 | 2,3 | 5,7 | 17 | 26 | 9 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 44 | 2,3 | 5,7 | 17 | 27 | 10 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 45 | 2,2 | 5,5 | 18 | 27 | 9 | 18 | 18 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 46 | 2,2 | 5,5 | 18 | 28 | 10 | 18 | 18 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 47 | 2,1 | 5,2 | 19 | 28 | 9 | 19 | 19 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 48 | 2,1 | 5,2 | 19 | 29 | 10 | 19 | 19 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 49 | 2,0 | 5,0 | 20 | 29 | 9 | 20 | 20 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 50 | 2,0 | 5,0 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 55 | 1,8 | 4,5 | 22 | 33 | 11 | 22 | 22 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 60 | 1,7 | 4,2 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 65 | 1,5 | 3,7 | 27 | 38 | 11 | 27 | 27 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 70 | 1,4 | 3,5 | 28 | 42 | 14 | 28 | 28 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 75 | 1,3 | 3,2 | 31 | 44 | 13 | 31 | 31 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 80 | 1,2 | 3,0 | 33 | 47 | 14 | 33 | 33 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 85 | 1,2 | 3,0 | 33 | 52 | 19 | 33 | 33 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 90 | 1,1 | 2,7 | 37 | 53 | 16 | 37 | 37 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 95 | 1,1 | 2,7 | 37 | 58 | 21 | 37 | 37 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 100 | 1,0 | 2,5 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 |
------------------------------------------------------------------------------
A. Înregistrãri la agenţi economici
1. În contabilitate, amortizarea calculatã care se include în cheltuielile de exploatare se înregistreazã astfel:
6811 = 281
2. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate în regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie [pct. 7 lit. a) din normele metodologice]:
a) Înregistrãri efectuate în contabilitatea chiriaşului
- Colectarea cheltuielilor efectuate dupã natura lor
6xx = %
"Cheltuieli dupã natura" 3xx "Conturi de stocuri"
4xx "Conturi de terţi"
5xx "Conturi de trezorerie"
- Receptionarea lucrãrilor de investiţii la mijloacele fixe închiriate
212 = 722
"Mijloace fixe"/ "Venituri din producţia de
analitic distinct imobilizari corporale"
sau
231 = 722
"Imobilizari corporale "Venituri din producţia de
în curs" imobilizari corporale"
şi
212 = 231
- Înregistrarea amortizarii investiţiilor efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie pe perioada iniţialã a contractului de închiriere sau conform clauzelor contractuale (pct. 15 alin. 4 din normele metodologice)
6811 = 281
- Scoaterea din evidenta a investiţiei amortizate integral la expirarea contractului de închiriere (pct. 15 alin. 5 din normele metodologice)
281 = 212
- Scoaterea din evidenta a investiţiei neamortizate integral care, potrivit clauzelor contractuale, se recupereazã de la proprietarul bunului
% = 212
281
6721
- Facturarea valorii de recuperat a investiţiei neamortizate, de la proprietarul mijlocului fix
461 = %
7721
4427
b) Înregistrãri efectuate în contabilitatea proprietarului mijlocului fix (pct. 15 alin. 4 şi 5 din normele metodologice)
- Înregistrarea preluãrii pe baza de proces-verbal de predare-primire a investiţiei amortizate integral de cãtre chiriaşi
212 = 281
- Înregistrarea preluãrii pe baza de proces-verbal de predare-primire a investiţiei neamortizate integral de cãtre chiriaşi
212 = 281
şi
% = 404
212
4426
3. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate în regie proprie, puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe (pct. 7 lit. b) din normele metodologice:
a) Înregistrarea investiţiei puse în funcţiune parţial
231 = 722
"Imobilizari corporale "Venituri din producţia de
în curs" analitic imobilizari corporale"
"Imobilizari corporale fãrã
forme de înregistrare la
mijloace fixe"
b) Înregistrarea amortizarii investiţiei fãrã forme de înregistrare la mijloace fixe
6811 = 281
"Cheltuieli de exploatare "Amortizari privind imobilizarile
privind amortizarea corporale" analitic "Amortizarea
imobilizarilor" imobilizarilor corporale fãrã
forme de înregistrare"
c) Înregistrarea investiţiilor terminate şi trecute în categoria mijloacelor fixe
212 = 231
şi
281 = 281
"Amortizari privind "Amortizari privind
imobilizarile corporale" imobilizarile corporale"
analitic
"Amortizarea imobilizarilor
corporale fãrã forme de
înregistrare"
4. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor pentru descoperta, precum şi a investiţiilor de natura modernizãrii [pct. 7 lit. c) şi d) din normele metodologice]:
a) Investiţii efectuate în regie proprie
- Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupã natura lor
6xx = %
3xx
4xx
5xx
- La sfârşitul lunii, înregistrarea veniturilor corespunzãtoare cheltuielilor efectuate pentru investiţia în curs
231 = 722
- Receptionarea lucrãrilor de investiţii terminate
212 = 231
b) Investiţii efectuate prin terţi
% = 404
231
4426
şi
212 = 231
5. Potrivit pct. 8 alin. 3 din normele metodologice, agenţii economici care au dobândit terenuri cu destinaţie economicã pentru care au calculat şi au înregistrat în cheltuielile de exploatare amortizarea aferentã, începând cu data de 1 septembrie 1997 nu vor mai efectua înregistrãrile contabile 6811 = 2810 şi 2810 = 111, iar dacã totuşi aceste înregistrãri s-au efectuat, se va proceda la stornarea sumelor înregistrate în conturile respective.
6. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi a altor lucrãri similare (pct. 8 alin. 4 din normele metodologice):
a) Investiţii efectuate în regie proprie
- Înregistrarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupã natura lor
6xx = %
3xx
4xx
5xx
- La sfârşitul lunii, înregistrarea investiţiilor în curs, corespunzãtor cheltuielilor efectuate
231 = 722
- Receptionarea lucrãrilor de investiţii
2112 = 231
b) Investiţii efectuate de terţi
% = 404
2112 (231)
4426
c) Amortizarea lucrãrilor de investiţii efectuate într-o perioada de maximum 10 ani, conform normelor metodologice
6811 = 281
7. Reflectarea în contabilitate a lucrãrilor de reparaţii efectuate, în conformitate cu prevederile pct. 9 din normele metodologice se efectueazã astfel:
a) Lucrãri de reparaţii executate în regie proprie, care se includ integral în cheltuielile exerciţiului financiar
- Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupã natura lor
6xx = %
3xx
4xx
5xx
b) Lucrãri de reparaţii executate în regie proprie, care se includ eşalonat pe cheltuielile de exploatare
- Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupã natura lor
6xx = %
3xx
4xx
5xx
- Delimitarea cheltuielilor cu reparaţiile, care se includ eşalonat în cheltuielile de exploatare în perioadele urmãtoare
471 = 758
analitic distinct
- La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare
611 = 471
c) Lucrãri de reparaţii executate de terţi, care se includ eşalonat în cheltuielile de exploatare
% = 401
471
analitic distinct
4426
- La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare
611 = 471
8. Înregistrarea în contabilitate a activelor necorporale (pct. 10 din normele metodologice) se efectueazã în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993.
9. Imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului se înregistreazã în contabilitate în contul 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare", în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi.
10. Înregistrarea în contabilitate a amortizãrilor necorporale (pct. 17 din normele metodologice) se efectueazã prin articolul contabil 6811 = 280.
11. Înregistrarea mijloacelor fixe a cãror valoare de intrare este mai mica decât limita stabilitã prin hotãrâre a Guvernului [pct. 6 şi pct. 12 lit. j) alin. 2-6 din normele metodologice]:
a) Evidentierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, într-un cont analitic distinct, deschis în cadrul contului sintetic de gradul II (de la 2121 la 2128) corespunzãtor clasificatiei din Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe
212 = 212
"Mijloace fixe"/ "Mijloace fixe"
analitic
"Mijloace fixe de natura
obiectelor de inventar"
şi
281 = 281
"Amortizari privind "Amortizari privind
imobilizarile corporale" imobilizarile corporale"/
analitic
"Amortizarea mijloacelor
fixe de natura obiectelor
de inventar"
b) Înregistrarea în contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
6811 = 281
"Cheltuieli de exploatare "Amortizari privind
privind amortizarea imobilizarile corporale"/
imobilizarilor" analitic
"Amortizarea mijloacelor
fixe de natura obiectelor
de inventar"
c) Înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar dupã amortizarea integrala
281 = 212
"Amortizari privind "Mijloace fixe"/analitic
imobilizarile corporale"/ "Mijloace fixe de natura
analitic obiectelor de inventar"
"Amortizarea mijloacelor
fixe de natura obiectelor
de inventar"
d) Înregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt în folosinta, trecute la categoria obiectelor de inventar
321 = 322
12. Înregistrarea diferenţei neamortizate a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, rãmasã neacoperita din sumele rezultate în urma valorificarilor (pct. 19 din normele metodologice):
a) Înregistrarea cheltuielilor ocazionate şi a veniturilor rezultate din scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe
- Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe
6728 = %
3xx
4xx
- Înregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor şi materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe
3xx = 7728
- Înregistrarea diferenţei dintre veniturile obţinute din dezmembrari şi cheltuielile efectuate
6871 = 281
"Cheltuieli excepţionale "Amortizari privind
privind amortizarea imobilizarile corporale"/
imobilizarilor"/ analitic
analitic distinct "Amortizarea recuperarilor
din dezmembrari"
b) Înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral
% = 212
281 "Mijloace fixe"
"Amortizari privind
imobilizarile corporale"
471
"Cheltuieli înregistrate
în avans"/analitic distinct
Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma aferentã gradului de neutilizare înregistratã în debitul acestui cont.
c) Includerea în cheltuieli, pe o perioada de maximum 5 ani, a valorii neamortizate înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct
6871 = 471
d) Înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, în cazul în care adunarea generalã a actionarilor a aprobat diminuarea capitalurilor proprii
% = 212
281
118
sau
1012
Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma reprezentând amortizarea aferentã mijloacelor fixe scoase din funcţiune.
13. Înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe complet amortizate, scoase din funcţiune
281 = 212
14. Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare din orice sursa înceteazã.
Ca atare, soldurile conturilor 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" şi 111 "Fondul de dezvoltare", existente în contabilitate la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, se lichideazã astfel:
a) Pentru fondul de dezvoltare având ca sursa amortizarea calculatã şi înregistratã în cheltuieli
111 = 119
b) Pentru fondul de dezvoltare constituit din alte surse
111 = 118/analitic distinct
15. Agenţii economici care în anii anteriori au achiziţionat imobilizari corporale, iar fondul de dezvoltare nu a fost acoperitor, efectuand înregistrarea contabila 471 = 118, vor storna operaţiunea în limita soldului nerecuperat al contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct.
16. În conformitate cu prevederile <>art. III din Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentând amortizarea aferentã gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeazã la încheierea exerciţiului financiar prin includerea în cheltuielile de exploatare.
În perioada septembrie-decembrie 1997, agenţii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculatã potrivit <>Normelor nr. 18.845/1.224/1997, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Nationala pentru Statistica, efectuand articolele contabile: