Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicatã, şi al <>art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. ART. 1 (1) Se aprobã acordurile de concesiune încheiate între Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţionalã a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, în calitate de concesionar, pentru 155 de perimetre de dezvoltare-exploatare şi 46 de perimetre de exploatare petrolierã. (2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolierã sunt identificate în anexele nr. 1a) şi 1b) şi sunt prezentate în anexele nr. 2-202*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. ART. 2 Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolierã prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3 Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 223/1999 privind aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolierã, încheiat între Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţionalã a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 8 aprilie 1999, care se referã la perimetrele (zãcãmintele comerciale) prevãzute în anexele nr. 1a) şi 1b).------------ *) Anexele nr. 2-202 se comunicã Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneazã: --------------- Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, Dan Ioan Popescu Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tãnãsescu Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Maria Iuliana Stratulat Bucureşti, 10 iunie 2004. Nr. 903. ANEXA 1a) A. ACORDURI DE CONCESIUNE DE DEZVOLTARE-EXPLOATARE PETROLIERĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr. anexa Zãcãmântul comercial Judeţul Data
crt. la hotã- expirãrii
rârea de acordului
Guvern
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 Abram Bihor 2028
2 3 Amaru Buzãu 2005
3 4 Aninoasa Dambovita 2015
4 5 Bãiculeşti Argeş 2005
5 6 Bãrãitaru Prahova 2009
6 7 Bãrbunceşti Buzãu 2021
7 8 Bãlteni Gorj 2012
8 9 Bãlteni Est Gorj 2017
9 10 Berea - Pâcle - Beciu - Arbãnaşi Buzãu 2020
10 11 Biled Timiş 2015
11 12 Boţeşti - Dragodãneşti Argeş 2010
12 13 Bodãeşti Dolj 2014
13 14 Bogaţi Nord - Priboieni - Viţicheşti Argeş 2014
14 15 Boldeşti Prahova 2025
15 16 Bordei Verde Est Brãila 2009
16 17 Brãdeşti Dolj 2012
17 18 Brãncoveanu - Serdanu Dambovita 2019
18 19 Bragadiru Ilfov 2013
19 20 Buciumeni Galaţi 2020
20 21 Bueşti Ialomiţa 2009
21 22 Burcioaia Vrancea 2014
22 23 Bustuchin Gorj 2028
23 24 Cãlineşti - Oarja - Bradu - Albota -
Zeama Rece Argeş 2028
24 25 Câmpeni Bacãu 2028
25 26 Calacea Timiş 2027
26 27 Carei Satu Mare 2021
27 28 Cartojani Giurgiu 2012
28 29 Cerdac Bacãu 2013
29 30 Cheţ Bihor 2004
30 31 Chiţorani - Valea Orlei Prahova 2019
31 32 Chilii Est Bacãu 2014
32 33 Chilii Vest-Toporu Bacãu 2014
33 34 Cieşti Argeş 2007
34 35 Cilioaia Est Bacãu 2021
35 36 Cilioaia Vest Bacãu 2014
36 37 Ciocaia Bihor 2004
37 38 Cobia Sud Argeş 2016
38 39 Colţeşti - Hurezani Gorj 2016
39 40 Colelia Ialomiţa 2009
40 41 Colibaşi - Negoieşti Vest Gorj 2013
41 42 Colibaşi Est - Cãlugãreasa Gorj 2006
42 43 Comãneşti - Podei Bacãu 2014
43 44 Conteşti Bacãu 2005
44 45 Copãceni - Gura Vitioarei Prahova 2028
45 46 Corbii Mari Dambovita 2015
46 47 Dãeşti Vâlcea 2004
47 48 Dofteana - Larga Bacãu 2009
48 49 Doiceşti Dambovita 2019
49 50 Drãgãeşti - Gheboieni Dambovita 2024
50 51 Drãghineasa - Vişina Dambovita 2028
51 52 Dragomireşti Dambovita 2020
52 53 Dudeştii Noi Timiş 2017
53 54 Foale Bacãu 2028
54 55 Foleşti Vâlcea 2011
55 56 Galicea - Roieşti Vâlcea 2023
56 57 Geamãna Bacãu 2019
57 58 Ghelinţa Covasna 2019
58 59 Glâmbocel Argeş 2009
59 60 Glavacioc Teleorman 2025
60 61 Gliganu Argeş 2004
61 62 Glodeni Dambovita 2006
62 63 Golumbu Dolj 2020
63 64 Grãdinari Giurgiu 2015
64 65 Grãniceri Vest Timiş 2008
65 66 Griviţa Nord Galaţi 2017
66 67 Gura Ocniţei - Moreni - Piscuri -Filipeşti Dambovita 2028
67 68 Hinţeşti Argeş 2014
68 69 Iancu Jianu Olt 2009
69 70 Ileana-Arţari Cãlãraşi 2020
70 71 Izvoru - Ştefan cel Mare - Şelaru Argeş 2016
71 72 Laculeţe Dambovita 2007
72 73 Leordeni Argeş 2012
73 74 Lişcoteanca Brãila 2015
74 75 Lovrin Timiş 2007
75 76 Lucãceşti - Moineşti Bacãu 2028
76 77 Ludeşti Dambovita 2023
77 78 Mãrgineni Prahova 2028
78 79 Mârşa Giurgiu 2004
79 80 Malu Roşu Prahova 2007
80 81 Mamu Vâlcea 2019
81 82 Matiţa-Valea Dulce Prahova 2010
82 83 Merişani - Drãganu Argeş 2017
83 84 Mitrofani Vâlcea 2012
84 85 Moineşti Vest Bacãu 2020
85 86 Nineasa Bacãu 2027
86 87 Nineasa Sud Bacãu 2007
87 88 Ochiuri - Gorgota Dambovita 2019
88 89 Ocniţa Dambovita 2012
89 90 Odãeni Brãila 2004
90 91 Opãriţi Prahova 2025
91 92 Oprişeneşti Brãila 2013
92 93 Pãcureţi - Mãgurele Prahova 2020
93 94 Pasãrea Ilfov 2004
94 95 Pecica Arad 2008
95 96 Periş Ilfov 2011
96 97 Pişcolţ Satu mare 2011
97 98 Podenii Vechi Prahova 2028
98 99 Poiana Dambovita 2015
99 100 Poseşti Prahova 2020
100 101 Predeşti Dolj 2007
101 102 Predeal - Sãrari Prahova 2015
102 103 Rãcari Dolj 2023
103 104 Sãcuieni Bihor 2007
104 105 Sãlişte Maramureş 2005
105 106 Sãrata - Monteoru Buzãu 2006
106 107 Şandra Timis 2028
107 108 Şandra Sud Timiş 2007
108 109 Satchinez Timiş 2025
109 110 Scãioşi Prahova 2028
110 111 Siliştea - Cireşu Argeş 2016
111 112 Siliştea - Mãgureni Prahova 2009
112 113 Sinaia - Baba Ana Prahova 2012
113 114 Slãnic - Ferãstrãu Bacãu 2025
114 115 Slãtioarele Argeş 2015
115 116 Slobozia-Conachi Galaţi 2019
116 117 Socodor Arad 2013
117 118 Socu Est Gorj 2012
118 119 Stãnceşti Buzãu 2028
119 120 Stãncuţa Brãila 2023
120 121 Stârmini Vest Dambovita 2024
121 122 Strâmbu Argeş 2009
122 123 Suplacu de Barcãu Bihor 2006
123 124 Surani - Cãrbuneşti - Bâsceni Prahova 2019
124 125 Simnic - Gherceşti - Cârcea -
Malu Mare (PETROM) Dolj 2004
125 126 Şipoteni Bacãu 2016
126 127 Şotânga Dambovita 2028
127 128 Şuta Seacã Dambovita 2008
128 129 Tãtaru Prahova 2009
129 130 Tãrgu Jiu Gorj 2026
130 131 Taşbuga Bacãu 2016
131 132 Tãtãrãşti Teleorman 2013
132 133 Teiş Dambovita 2008
133 134 Tinca Bihor 2011
134 135 Toager Timiş 2011
135 136 Topoloveni Argeş 2015
136 137 Toporu Est Bacãu 2010
137 138 Totea - Vladimir Gorj 2027
138 139 Turnu Arad 2023
139 140 Tutana Argeş 2011
140 141 Ţepu Galaţi 2010
141 142 Ticleni Gorj 2013
142 143 Ticleni Nord Gorj 2012
143 144 Urşi Vâlcea 2028
144 145 Uture - Moineşti Oraş Bacãu 2014
145 146 Vâlcele Est Argeş 2006
146 147 Vâlcele Vest Argeş 2021
147 148 Vârteju Dolj 2010
148 149 Vaţa-Alunişu Argeş 2013
149 150 Valea Reşca Dambovita 2021
150 151 Variaş Vest Timiş 2018
151 152 Viforâta - Rãzvad - Gura Ocniţei Vest Dambovita 2028
152 153 Vultureşti Argeş 2004
153 154 Vultureanca Dambovita 2026
154 155 Zãmbroaia Prahova 2006
155 156 Zemeş Bacãu 2028
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 1b) B. ACORDURI DE CONCESIUNE DE EXPLOATARE PETROLIERĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nr. anexa Zãcãmântul comercial Judeţul Data
crt. la hotã- expirãrii
rârea de acordului
Guvern
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 157 Abrãmuţ Bihor 2016
2 158 Apostolache Prahova 2007
3 159 Asãu Bacãu 2022
4 160 Bâlteni Sud Gorj 2019
5 161 Bodrog Arad 2014
6 162 Câmpuri Vizantea Vrancea 2020
7 163 Chişlaz Bihor 2008
8 164 Cioceni Prahova 2010
9 165 Ciumeghiu Bihor 2005
10 166 Ciutelec Bihor 2009
11 167 Cocu Argeş 2016
12 168 Comãneşti Nord Bacãu 2005
13 169 Croitori Dambovita 2016
14 170 Cucuieţi Bacãu 2008
15 171 Curtuişeni Bihor 2007
16 172 Dijir Bihor 2007
17 173 Dumbrãviţa Timiş 2006
18 174 Glavacioc Nord Teleorman 2006
19 175 Glogoveanu (Tãrgovişte) Dambovita 2006
20 176 Golaşei Giurgiu 2006
21 177 Leorda Bacãu 2010
22 178 Matca Galaţi 2013
23 179 Mihai Bravu Vest Bihor 2006
24 180 Mihoc Bacãu 2009
25 181 Negreni Teleorman 2013
26 182 Pãcuriţa Nord Bacãu 2010
27 183 Peregu Arad 2014
28 184 Plopu Brãila 2014
29 185 Poiana Bihor 2014
30 186 Popeşti - Palanga Argeş 2006
31 187 Sãcuieni Nord Bihor 2028
32 188 Salacea Bihor 2007
33 189 Sâniob Bihor 2005
34 190 Sânpetru German - Secusigiu Arad 2015
35 191 Sânmartin Timiş 2010
36 192 Scãrişoara Nouã Satu Mare 2008
37 193 Sfârcea Dolj 2011
38 194 Slãmneşti Gorj 2005
39 195 Slãnic Bãi Bacãu 2010
40 196 Stoeneşti - Cãscioarele Giurgiu 2028
41 197 Şilindru Bihor 2005
42 198 Teremia Timiş 2027
43 199 Tescani Bacãu 2005
44 200 Variaş Est Timiş 2006
45 201 Viişoara Bihor 2017
46 202 Zimandu Nou Arad 2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-----------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.