Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 756 din 29 octombrie 1998  privind acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate din judetele Alba, Arad, Bacau, Hunedoara, Mures, Neamt si Sibiu, afectate de inundatiile din luna iunie 1998    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 756 din 29 octombrie 1998 privind acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate din judetele Alba, Arad, Bacau, Hunedoara, Mures, Neamt si Sibiu, afectate de inundatiile din luna iunie 1998

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 18 noiembrie 1998
    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se aproba acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate din judeţele Alba, Arad, Bacău, Hunedoara, Mureş, Neamţ şi Sibiu, afectate de inundatiile din luna iunie 1998, constând în bunuri alimentare, animale vii, articole de echipament şi cazarmament, în valoare de 1.447.450.339 lei, prevăzute în listele-anexa nr. 1A, 1B şi 1C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Se aproba scoaterea definitiva din stoc a bunurilor prevăzute în listele-anexa, aflate în rezerva de mobilizare.
    ART. 3
    Scăderea din gestiune a cantităţilor de produse, de animale şi de materiale, aprobate a se acorda ca ajutoare, cu titlu gratuit, se face pe baza procesului-verbal de predare-preluare, semnat de reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale şi ai primăriilor localităţilor afectate de calamitaţi.
    ART. 4
    Transportul produselor de la unităţile militare care le predau în zonele afectate de calamitaţi, indicate de prefecturi, se efectuează, cu titlu gratuit, cu mijloacele auto ale Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 5
    La solicitarea organelor administraţiei publice locale, Ministerul Apărării Naţionale este abilitat sa execute, cu titlu gratuit, transporturi de bunuri materiale acordate ca ajutoare pentru populaţia sinistrata de către alte instituţii publice sau societăţi de caritate.
    ART. 6
    Distribuirea ajutoarelor acordate populaţiei sinistrate se face de către persoanele împuternicite de prefecturi, în prezenta reprezentanţilor administraţiei publice locale din localităţile afectate de calamitaţi şi ai Ministerului Apărării Naţionale.
    Schimbarea, sub orice forma, a destinaţiei bunurilor acordate ca ajutoare este interzisă şi atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.
    ART. 7
    Răspunderea privind modul de distribuire a ajutoarelor acordate de către Ministerul Apărării Naţionale populaţiei sinistrate revine prefecturilor, care vor întocmi şi vor păstra documentele justificative, în vederea punerii lor la dispoziţie organelor de control abilitate.

              PRIM-MINISTRU
               RADU VASILE

                   Contrasemnează:
                   ---------------
                  Ministru de stat,
            ministrul apărării naţionale,
                    Victor Babiuc

                  Secretar de stat,
          şeful Departamentului pentru
          Administraţie Publica Locală,
                   Vlad Rosca

                Ministrul finanţelor,
                Decebal Traian Remes


    ANEXA 1A


                   LISTA
cuprinzând materialele acordate ca ajutor umanitar de către Ministerul Apărării Naţionale populaţiei din zonele afectate de inundatiile din luna iunie 1998 din judeţele Hunedoara şi Arad

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Judetul Hunedoara | Judetul Arad | | | |
| | | +------------------------+----------------------+ | | |
|Nr. | Denumirea materialelor | U.M. | Localitatile: | Total |Pretul | Valoarea |
|crt.| | +----------+------+------+------+--------+------+distribuit|unitar | - lei - |
| | | |municipiul|comuna|comuna|comuna| comuna |comuna| |- lei -| |
| | | |Petrosani |Burjuc|Turdas| Bata |Savarsin|Pecica| | | |
+----+--------------------------+-------+----------+------+------+------+--------+------+----------+-------+-----------+
| 1. |Manta de ploaie kaki | | | | | | | | | | |
| |(talia IV) pentru cadre | | | | | | | | | | |
| |barbati |bucati | | | | 106 | 40 | 24 | 170 |208.705| 35.479.850|
| 2. |Manta de ploaie kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru cadre femei | | | | | | | | | | |
| |(atipica) |bucati | | | | 60 | | | 60 |208.708| 12.522.480|
| 3. |Camasi kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei |bucati | | | | 178 | 52 | | 230 | 39.605| 9.109.150|
| 4. |Bluze din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente |bucati | | 40 | 56 | | | | 96 | 32.345| 3.105.120|
| 5. |Pantaloni din panza | | | | | | | | | | |
| |kaki pentru studente |bucati | | 21 | 40 | | | | 61 | 48.551| 2.961.611|
| 6. |Bluze din panza de foaie | | | | | | | | | | |
| |de cort pentru studente |bucati | | 90 | 125 | | | | 215 |192.240| 41.331.600|
| 7. |Pantofi negri de | | | | | | | | | | |
| |ceremonie pentru cadre | | | | | | | | | | |
| |femei (model vechi) |perechi| | | | 7 | | | 7 |153.080| 1.071.560|
| 8. |Camasi din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente |bucati | | 40 | 60 | | | | 100 | 22.739| 2.273.900|
| 9. |Costume din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente, cu doua | | | | | | | | | | |
| |perechi de pantaloni |bucati | | 40 | 60 | | | | 100 |125.045| 12.504.500|
|10. |Pungi din plastic |bucati | | 420 | 268 | 832 | 323 | 144 | 1.987 | 300| 596.100|
|11. |Conserve din carne de porc|bucati | 865 | 824 |1.144 |1.108 | 476 | 240 | 4.657 | 10.167| 47.347.719|
|12. |Zahar | kg | 1.350 | 120 | 134 | 290 | 102 | 42 | 2.038 | 4.240| 8.641.120|
|13. |Orez | kg | | 120 | 134 | 290 | 102 | 42 | 688 | 4.496| 3.093.248|
|14. |Pate de ficat | kg | 65,8 | | | | | | 65,8 | 17.412| 1.145.710|
|15. |Conserve din carne de vita|bucati | 237 | | | | | | 237 | 9.934| 2.354.358|
|16. |Paine | kg | 656,5 | | | | | | 656,5 | 2.915| 1.913.698|
|17. |Slanina | kg | 79,7 | | | | | | 79,7 | 19.305| 1.538.609|
|18. |Branza | kg | 63,5 | | | | | | 63,5 | 18.315| 1.163.002|
|19. |Salam | kg | 28,3 | | | | | | 28,3 | 29.228| 827.152|
|20. |Biscuiti | kg | 24,2 | | | | | | 24,2 | 7.504| 181.597|
|21. |Pesmet "A" | kg | 21 | | | | | | 21 | 5.000| 105.000|
+----+--------------------------+-------+----------+------+------+------+--------+------+----------+-------+-----------+
|22. |TOTAL ANEXA Nr. 1A: | | | | | | | | | |189.267.084|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    ANEXA 1B


                                                                   LISTA
                     cuprinzand materialele acordate ca ajutor umanitar de catre Ministerul Apararii Nationale
                populatiei din zonele afectate de inundatiile din luna iunie 1998 din judetele Alba, Sibiu si Neamt


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Judetul Alba | Judetul Sibiu |Judetul | | | |
| | | | | | Neamt | | | |
| | | +--------------------------+-----------------+--------+ | | |
|Nr. | Denumirea materialelor | U.M. | Localitatile: | Total |Pretul | Valoarea |
|crt.| | +------+--------+----------+----------+------+--------+distribuit|unitar | - lei - |
| | | |comuna| comuna | comuna | orasul |comuna| comuna | |- lei -| |
| | | |Sancel|Cetatea |Craciunelu|Dumbraveni|Turnu |Secuieni| | | |
| | | | |de Balta| de Jos | | Rosu | | | | |
+----+--------------------------------+-------+------+--------+----------+----------+------+--------+----------+-------+-----------+
| 1. |Costum din fresco kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (geaca, fusta, | | | | | | | | | | |
| |pantaloni) |bucati | | | | 40 | 25 | | 65 |302.597| 19.668.805|
| 2. |Costum din fresco albastru | | | | | | | | | | |
| |petrol (geaca, fusta, pantaloni)|bucati | | | | 70 | 65 | | 135 |302.597| 40.850.595|
| 3. |Manta de ploaie kaki (talia IV) | | | | | | | | | | |
| |pentru cadre barbati |bucati | | | | 30 | 20 | | 50 |208.705| 10.435.250|
| 4. |Manta de ploaie bleumarin | | | | | | | | | | |
| |(talia IV) pentru cadre barbati |bucati | | | | 20 | | | 20 |208.705| 4.174.100|
| 5. |Manta de ploaie kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (atipica) |bucati | | | | 128 | | | 128 |208.708| 26.714.624|
| 6. |Bluze din panza kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |studente |bucati | 100 | 23 | 23 | 300 | 130 | | 576 | 32.345| 18.630.720|
| 7. |Pantaloni din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente |bucati | 400 | 69 | 69 | 150 | 71 | | 759 | 48.551| 36.850.209|
| 8. |Bluze din panza de foaie | | | | | | | | | | |
| |de cort, pentru studente |bucati | 100 | 20 | 20 | 233 | 110 | | 483 |192.240| 92.851.920|
| 9. |Camasi kaki pentru cadre | | | | | | | | | | |
| |barbati |bucati | 128 | | | 549 | 230 | | 907 | 39.605| 35.921.735|
|10. |Costum din panza kaki cu o | | | | | | | | | | |
| |pereche de pantaloni lungi | | | | | | | | | | |
| |pentru elevi ai scolilor de | | | | | | | | | | |
| |subofiteri |bucati | | | | 272 | 100 | | 372 |106.800| 39.729.600|
|11. |Pantaloni din camgarn kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru eleve |bucati | | | | 60 | | | 60 |198.025| 11.881.500|
|12. |Veston din camgarn kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |elevi ai scolilor de ofiteri |bucati | | | | | 37 | | 37 |106.800| 3.951.600|
|13. |Pantofi maro de iarna pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (model vechi) |perechi| | | | 4 | 1 | | 5 |153.080| 765.400|
|14. |Pantofi maro de vara pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (model vechi) |perechi| | | | 4 | | | 4 |107.690| 430.760|
|15. |Pantofi negri de ceremonie | | | | | | | | | | |
| |pentru cadre femei (model | | | | | | | | | | |
| |vechi) |perechi| | | | 20 | 19 | | 39 |153.080| 5.970.120|
|16. |Galosi din cauciuc |perechi| 100 | | | 19 | | | 119 | 39.700| 4.724.300|
|17. |Pantofi din box maro |perechi| | | | 6 | | | 6 |141.600| 849.600|
|18. |Pantofi din bizon maro |perechi| | | | 90 | 58 | | 148 |120.300| 17.804.400|
|19. |Camasi din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente |bucati | 290 | 69 | 69 | 320 | 143 | | 891 | 22.739| 20.260.449|
|20. |Camasi-bluza kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |studente |bucati | 363 | 46 | 46 | | | | 455 | 53.768| 24.464.440|
|21. |Camasi din poplin albe | | | | | | | | | | |
| |pentru barbati |bucati | 25 | | | | | | 25 | 34.812| 870.300|
|22. |Costume din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente, cu doua | | | | | | | | | | |
| |perechi de pantaloni |bucati | 51 | | | 70 | 30 | | 151 |125.045| 18.881.795|
|23. |Camasi kaki pentru elevi |bucati | | | | 70 | 30 | | 100 | 34.812| 3.481.200|
|24. |Costum din panza pentru | | | | | | | | | | |
| |studente, cu o pereche de | | | | | | | | | | |
| |pantaloni |bucati | | | | 70 | 35 | | 105 |106.800| 11.214.000|
|25. |Costum din panza bleumarin | | | | | | | | | | |
| |cu doua perechi de pantaloni |bucati | 186 | | | | | | 186 |125.045| 23.258.370|
|26. |Camasi albe pentru cadre | | | | | | | | | | |
| |femei |bucati | | | | 300 | 150 | | 450 | 34.812| 15.665.400|
|27. |Manta din postav kaki | | | | | | | | | | |
| |(talia IV) pentru barbati |bucati | | | | 50 | | | 50 |335.028| 16.751.400|
|28. |Pungi din plastic |bucati | 294 | 66 | 64 | 350 | 150 | | 924 | 300| 277.200|
|29. |Conserve din carne de porc |bucati |1.690 | 552 | 512 | 1.944 | 776 | 1.000 | 6.474 | 10.167| 65.821.158|
|30. |Zahar | kg | 242 | 66 | 64 | 320 | 126 | 250 | 1.068 | 4.240| 4.528.320|
|31. |Orez | kg | 242 | 66 | 64 | 320 | 128 | 250 | 1.070 | 4.496| 4.810.720|
|32. |Pesmet "A" | kg | | | | | | 150 | 150 | 5.000| 750.000|
+----+--------------------------------+-------+------+--------+----------+----------+------+--------+----------+-------+-----------+
|33. |TOTAL ANEXA Nr. 1B: | | | | | | | | | |583.239.990|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    ANEXA 1C

                                                                 LISTA
                   cuprinzand materialele acordate ca ajutor umanitar de catre Ministerul Apararii Nationale
                 populatiei din zonele afectate de inundatiile din luna iunie 1998 din judetele Bacau si Mures


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | |Judetul Bacau| Judetul Mures | | | |
| | | +-------------+---------------------------------+ | | |
|Nr. | Denumirea materialelor | U.M. | Localitatile: | Total |Pretul | Valoarea |
|crt.| | +------+------+-------+------+--------+---------+distribuit|unitar | - lei - |
| | | |comuna|comuna|orasul |comuna| comuna | orasul | |- lei -| |
| | | | Gura |Racova|Iernnut|Adamus|Gheorghe|Tarnaveni| | | |
| | | | Vaii | | | | Doja | | | | |
+----+--------------------------------+-------+------+------+-------+------+--------+---------+----------+-------+-------------+
| 1. |Costum din fresco albastru | | | | | | | | | | |
| |petrol (geaca, fusta, pantaloni)|bucati | 50 | 50 | 50 | | | | 150 |302.597| 45.389.550|
| 2. |Manta de ploaie kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (atipica) |bucati | | 7 | | | | | 7 |208.708| 1.460.956|
| 3. |Camasi kaki pentru cadre femei |bucati | 50 | | | | | | 50 | 39.605| 1.980.250|
| 4. |Camasi kaki pentru eleve |bucati | 100 | | | | | | 100 | 39.605| 3.960.500|
| 5. |Bluze din panza kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |studente |bucati | | | 53 | 12 | 40 | 188 | 293 | 32.345| 9.477.085|
| 6. |Pantaloni din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente |perechi| | 1 | 106 | 36 | 120 | 700 | 963 | 48.551| 46.754.613|
| 7. |Bluze din panza de foaie | | | | | | | | | | |
| |de cort, pentru studente |bucati | 34 | | | 20 | 30 | 336 | 420 |192.240| 80.740.800|
| 8. |Camasi kaki pentru cadre barbati|bucati | 200 | 60 | 53 | | 180 | 391 | 884 | 39.605| 35.010.820|
| 9. |Gulere din nutriet |bucati | 20 | 10 | | | 10 | 63 | 103 |210.000| 21.631.000|
|10. |Ghete maro imblanite, cu | | | | | | | | | | |
| |fermoar, pentru cadre femei | | | | | | | | | | |
| |(model vechi) |perechi| 10 | | | | | | 10 |155.305| 1.553.050|
|11. |Ghete maro pentru studente |perechi| | 1 | | | | 5 | 6 | 80.705| 484.230|
|12. |Ghete negre imblanite, | | | | | | | | | | |
| |cu fermoar, pentru cadre | | | | | | | | | | |
| |femei (model vechi) |perechi| 8 | | | | | | 8 |155.305| 1.242.440|
|13. |Pantofi maro de iarna pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (model vechi) |perechi| | 1 | | | | | 1 |153.080| 153.080|
|14. |Pantofi negri de ceremonie | | | | | | | | | | |
| |pentru cadre femei (model vechi)|perechi| 21 | 7 | | | | 3 | 31 |153.080| 4.745.480|
|15. |Galosi din cauciuc |perechi| | | | | | 96 | 96 | 39.700| 3.811.200|
|16. |Camasi din panza kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |studente |bucati | | 34 | 106 | 36 | 120 | 550 | 846 | 22.739| 19.237.194|
|17. |Camasi-bluza kaki pentru | | | | | | | | | | |
| |studente |bucati | | | 53 | 24 | 80 | 177 | 334 | 53.768| 17.958.512|
|18. |Costume din dril |bucati | 40 | 17 | | | | | 57 |106.800| 6.087.600|
|19. |Costume din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru studente, cu doua | | | | | | | | | | |
| |perechi de pantaloni |bucati | | 50 | | | | | 50 |125.045| 6.252.250|
|20. |Costume de vara cu vipusca | | | | | | | | | | |
| |si doua perechi de pantaloni |bucati | | | | | | 2 | 2 |302.597| 605.194|
|21. |Costum din panza pentru | | | | | | | | | | |
| |studente, cu o pereche de | | | | | | | | | | |
| |pantaloni |bucati | | | | | | 90 | 90 |106.800| 9.612.000|
|22. |Costum din panza bleumarin | | | | | | | | | | |
| |cu doua perechi de pantaloni |bucati | | | | | | 100 | 100 |125.045| 12.504.500|
|23. |Costum din camgarn cu doua | | | | | | | | | | |
| |perechi de pantaloni kaki, | | | | | | | | | | |
| |pentru elevi ai scolilor de | | | | | | | | | | |
| |subofiteri |bucati | | 1 | | | | | 1 |295.919| 295.919|
|24. |Pantofi negri de vara pentru | | | | | | | | | | |
| |cadre femei (atipici) |perechi| | 1 | | | | | 1 |153.080| 153.080|
|25. |Costum din camgarn kaki, | | | | | | | | | | |
| |oras, "fii regimentului" |bucati | 1 | | | | | | 1 |239.544| 239.544|
|26. |Costum din panza kaki | | | | | | | | | | |
| |pentru femei |bucati | 81 | | | | | 49 | 130 |106.800| 13.884.000|
|27. |Pungi din plastic |bucati | 300 | 100 | 104 | 30 | 260 | 570 | 1.364 | 300| 409.200|
|28. |Conserve din carne de porc |bucati |4.000 | 500 | 668 | 240 | 700 | 3.492 | 9.600 | 10.167| 97.603.200|
|29. |Zahar | kg | 750 | 100 | 104 | 30 | 130 | 514 | 1.628 | 4.240| 6.902.720|
|30. |Orez | kg | 750 | 100 | 104 | 30 | 130 | 514 | 1.628 | 4.496| 7.319.488|
|31. |Conserve din carne de vita |bucati | | | | | 100 | 600 | 700 | 9.934| 6.953.800|
|32. |Paine | kg | | | | | | 200 | 200 | 2.915| 583.000|
|33. |Pesmet "A" | kg | 500 | | | | 100 | 100 | 700 | 5.000| 3.500.000|
|34. |Porci |capete | | | | | | 30 | 30 |500.000| 15.600.000|
+----+--------------------------------+-------+------+------+-------+------+--------+---------+----------+-------+-------------+
|35. |TOTAL ANEXA Nr. 1C: | | | | | | | | | | 484.096.255|
+----+--------------------------------+-------+------+------+-------+------+--------+---------+----------+-------+-------------+
|36. |TOTAL ANEXELE Nr. 1A-1C: | | | | | | | | | |1.256.603.329|
+----+--------------------------------+-------+------+------+-------+------+--------+---------+----------+-------+-------------+
|37. |Kilometri echivalenti | | | | | | | | 33.809 | | 150.728.830|
|38. |Ore de functionare | | | | | | | | 331 | | 40.118.180|
+----+--------------------------------+-------+------+------+-------+------+--------+---------+----------+-------+-------------+
|39. |TOTAL GENERAL: | | | | | | | | | |1.447.450.339|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                    ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016