ANEXA
┌──────────────────┐
│ Agenţia Nationala│
|--│ pentru │
| │ Resurse Minerale│
┌───────────┐ | └──────────────────┘
│Aparatul de│ | ┌──────────────────┐
│ lucru al │ | │ Agenţia Romana │
│ primului- │ ┌─────────────────┐ |--│ pentru │
└───────────┘ └────┬──────────┬─┘ | └──────────────────┘
│ │ | ┌──────────────────┐
│ │ ┌───────────┐ | │Agenţia Nationala │
┌───────────────┐ ┌────────┘ │ │Autoritatea│ |--│ pentru sport │
│Departamentul │ │ │ │Nationala │ | └──────────────────┘
│pentru Analiza ├───┤ │ │de Regle- │--| ┌──────────────────┐
│Institutionala │ │ │ │mentare în │ |--│Agenţia pentru │
│ Socialã │ │ │ │Comunicaţii│ | │ Strategii │
└───────────────┘ │ ┌──────────────┐ │ └───────────┘ | │ Guvernamentale │
┌────────────────┐ │ │Secretariatul │ │ ┌───────────┐ | └──────────────────┘
│ Departamentul │ │ │General al ├──┤ │Autoritatea│ | ┌──────────────────┐
│ pentru Romanii ├──┤ │ Guvernului │ │ │Nationala │ | │ Agenţia pentru │
│ de Pretutindeni│ │ └──────────────┘ │ │de Regle- │ | │Întreprinderi Mici│
└────────────────┘ │ ┌──────────────┐ │ │mentare în │ |--│ şi Mijlocii şi │
┌────────────────┐ │ │Departamentul │ │ │Domeniul │ | │ Cooperatie │
│ Departamentul │ │ │pentru Relaţia├──┘ │Serviciilor│--| └──────────────────┘
│ pentru Relaţii ├──┤ │cu Parlamentul│ │de Gospo- │ | ┌──────────────────┐
│ Interetnice │ │ └──────────────┘ │ darie │ |--│ Corpul de Control│
└────────────────┘ │ │ Comunalã │ | │ al Guvernului │
┌────────────────┐ │ └───────────┘ | └──────────────────┘
│ Departamentul │ │ ┌───────────┐ | ┌──────────────────┐
│ Purtatorului │ │ │Autoritatea│ | │Comisia Nationala │
│ de Cuvânt al ├──┘ │ Nationala │--| │pentru Controlul │
│ Guvernului şi │ │ de Regle- │ |--│ Activitãţilor │
│ Relaţii cu │ │mentare în │ | │ Nucleare │
│ Presa │ │ Domeniul │ | └──────────────────┘
└────────────────┘ │ Energiei │ | ┌──────────────────┐
└───────────┘ |--│Comisia Nationala │
┌───────────┐ | │ de Prognoza │
│Autoritatea│ | └──────────────────┘
│ Nationala │--| ┌──────────────────┐
│ de Regle- │ | │ Institutul │
│ mentare în│ |--│ Naţional de │
│ Domeniul │ | │ Statistica │
│ Gazelor │ | └──────────────────┘
│ Naturale │ | ┌──────────────────┐
└───────────┘ | │Oficiul Naţional │
┌───────────┐ | │de Prevenire şi │
│Autoritatea│ |--│ Combatere a │
│ pentru │ | │Spalarii Banilor │
│Privatiza- │ | └──────────────────┘
│re şi Admi-│ | ┌──────────────────┐
│ nistrarea │--| │ Oficiul de Stat │
│Participa- │ | │ pentru │
│ tiilor │ |--│Invenţii şi Mãrci │
│ Statului │ | └──────────────────┘
└───────────┘ |
┌───────────┐ |
│Autoritatea│ |
│ Nationala │ |
│ pentru │ |
│ Protecţia │--|
│ Consuma- │ |
│ torilor │ |
└───────────┘ |
┌───────────┐ |
│ Adminis- │ |
│ tratia │ |
│ Nationala │ |
│ a │--|
│Rezervelor │
│ de Stat │
└───────────┘