În atenţia: Domnului Cormac Murphy, şef de Divizie, România şi Cipru
Doamnei Milena Messori, şef Birou - Bucureşti
JUOPS&SEE/SR/pdp nr. EXP BEI-EIB
001977 1 martie 2011
Subiect: Reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii (FI N. 23.371)
Contract de finanţare semnat pe 22/27 decembrie 2005, cu
modificãrile ulterioare (Contractul de finanţare), între România
şi Banca Europeanã de Investiţii
Amendamentul nr. 3
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Data scadentã a ratei │ Sume de rambursat ca │
│ de rambursare │ procent din împrumut │
├───┬─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1.│ 20 octombrie 2013 │ 2,86% │
│ 2.│ 20 aprilie 2014 │ 2,86% │
│ 3.│ 20 octombrie 2014 │ 2,86% │
│ 4.│ 20 aprilie 2015 │ 2,86% │
│ 5.│ 20 octombrie 2015 │ 2,86% │
│ 6.│ 20 aprilie 2016 │ 2,86% │
│ 7.│ 20 octombrie 2016 │ 2,86% │
│ 8.│ 20 aprilie 2017 │ 2,86% │
│ 9.│ 20 octombrie 2017 │ 2,86% │
│10.│ 20 aprilie 2018 │ 2,86% │
│11.│ 20 octombrie 2018 │ 2,86% │
│12.│ 20 aprilie 2019 │ 2,86% │
│13.│ 20 octombrie 2019 │ 2,86% │
│14.│ 20 aprilie 2020 │ 2,86% │
│15.│ 20 octombrie 2020 │ 2,86% │
│16.│ 20 aprilie 2021 │ 2,86% │
│17.│ 20 octombrie 2021 │ 2,86% │
│18.│ 20 aprilie 2022 │ 2,86% │
│19.│ 20 octombrie 2022 │ 2,86% │
│20.│ 20 aprilie 2023 │ 2,86% │
│21.│ 20 octombrie 2023 │ 2,86% │
│22.│ 20 aprilie 2024 │ 2,86% │
│23.│ 20 octombrie 2024 │ 2,86% │
│24.│ 20 aprilie 2025 │ 2,86% │
│25.│ 20 octombrie 2025 │ 2,86% │
│26.│ 20 aprilie 2026 │ 2,86% │
│27.│ 20 octombrie 2026 │ 2,86% │
│28.│ 20 aprilie 2027 │ 2,86% │
│29.│ 20 octombrie 2027 │ 2,86% │
│30.│ 20 aprilie 2028 │ 2,86% │
│31.│ 20 octombrie 2028 │ 2,86% │
│32.│ 20 aprilie 2029 │ 2,86% │
│33.│ 20 octombrie 2029 │ 2,86% │
│34.│ 20 aprilie 2030 │ 2,86% │
│35.│ 20 octombrie 2030 │ 2,76% │
└───┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘