────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care:
Nr. ───────────────────────────────────────
crt. Judeţul Total pentru racordare pentru racordare
fãrã extindere cu extindere
de reţea de reţea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Alba 8.470 1.105 7.365
2. Arad 7.270 1.536 5.734
3. Argeş 5.500 2.207 3.293
4. Bacãu 9.200 5.616 3.854
5. Bistriţa-Nãsãud 5.287 1.546 3.741
6. Botoşani 375 206 169
7. Braşov 5.595 3.572 2.023
8. Brãila 3.780 1.524 2.256
9. Buzãu 4.295 1.772 2.523
10. Caraş-Severin 19.310 4.934 14.377
11. Cluj 12.275 4.466 7.809
12. Covasna 4.216 1.894 2.322
13. Dîmboviţa 6.200 5.335 865
14. Dolj 4.522 1.461 3.061
15. Galaţi 4.000 1.300 2.700
16. Gorj 6.620 5.346 1.274
17. Harghita 1.155 76 1.079
18. Hunedoara 12.936 453 12.483
19. Ialomiţa 171 71 100
20. Iaşi 3.465 806 2.659
21. Maramureş 7.842 771 7.071
22. Mureş 12.850 3.824 9.026
23. Neamţ 3.301 1.336 1.965
24. Olt 931 661 270
25. Prahova 12.963 6.235 6.728
26. Satu Mare 4.872 3.055 1.817
27. Sãlaj 1.543 222 1.321
28. Sibiu 6.710 1.974 4.736
29. Suceava 2.040 201 1.839
30. Timiş 4.898 1.757 3.141
31. Vîlcea 4.461 3.052 1.409
32. Vrancea 379 117 262
33. Municipiul 24.625 8.574 16.051
Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 212.057 77.002 135.055
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────