CUANTUMUL DIURNELOR SI AL PLAFOANELOR DE CAZARE
------------------------------------------------------------------------------
Categorii de diurne Plafoane de cazare
Nr. Ţara Valuta ------------------- --------------------
crt. I II III A B
------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------
1. Afganistan $ 21 26 42 25 50
2. Africa de Sud
(Republica) $ 25 31 50 50 100
3. Albania $ 22 27 44 50 100
4. Algeria $ 22 27 44 35 70
5. Angola $ 20 25 40 30 60
6. Anglia Lira 16 20 32 40 80
7. Antile $ 20 25 40 50 100
8. Antigua $ 20 25 40 50 100
9. Arabia Saudita $ 22 27 44 35 70
10. Argentina $ 24 30 48 50 100
11. Armenia $ 16 20 32 50 100
12. Austria Sch. A 300 375 600 500 1.000
13. Azerbaidjan $ 16 20 32 50 100
14. Australia $ 27 34 54 50 100
15. Bahrein $ 21 26 42 35 70
16. Bahamas $ 20 25 40 50 100
17. Bangladesh $ 18 22 36 30 60
18. Belarus $ 16 20 32 50 100
19. Belgia Fr. B 1.000 1.250 2.000 2.000 4.000
20. Benin $ 15 19 30 30 60
21. Birmania $ 20 25 40 25 50
22. Bolivia $ 20 25 40 30 60
23. Botswana $ 15 19 30 35 70
24. Brazilia $ 22 27 44 30 60
25. Burkina-Fasso $ 20 25 40 30 60
26. Burundi $ 20 25 40 25 50
27. Bulgaria $ 20 25 40 50 100
28. Cambodgia $ 20 25 40 40 80
29. Camerun $ 20 25 40 40 80
30. Canada $ 28 35 56 60 120
31. Capului Verde
(Insulele) $ 20 25 40 25 50
32. Cehia $ 22 27 44 60 120
33. Chile $ 19 24 38 40 80
34. Chineza (R.P.) $ 18 22 36 40 80
35. Centrafricană
(Republica) $ 21 26 42 30 60
36. Ciad $ 17 21 34 30 60
37. Cipru $ 20 25 40 25 50
38. Coasta de Fildes $ 21 26 42 25 50
39. Columbia $ 19 24 38 40 80
40. Congo $ 20 25 40 35 70
41. Coreea (Republica) $ 27 34 54 50 100
42. Coreeana (R.P.D.) $ 16 20 32 50 100
43. Costa Rica $ 20 25 40 25 50
44. Croaţia $ 22 27 44 50 100
45. Cuba $ 16 20 32 50 100
46. Danemarca Kr. d. 160 200 320 500 1.000
47. Djibouti $ 20 25 40 25 50
48. Dominicană
(Republica) $ 22 27 44 40 80
49. Ecuador $ 18 22 36 30 60
50. Egipt $ 22 27 44 40 80
51. Elveţia Fr. elv. 44 55 88 90 180
52. Emiratele Arabe
Unite $ 21 26 42 50 100
53. Estonia $ 16 20 32 50 100
54. Etiopia $ 20 25 40 25 50
55. Fidji (Insula) $ 20 25 40 25 50
56. Filipine $ 19 24 38 40 80
57. Finlanda FMK 120 150 240 400 800
58. Franta Fr. F 160 200 320 300 600
59. Gabon $ 20 25 40 50 100
60. Gambia $ 20 25 40 35 70
61. Germania DM 45 56 90 90 180
62 Georgia $ 16 20 32 50 100
63. Ghana $ 17 21 34 30 60
64. Grecia $ 22 27 44 40 80
65. Guatemala $ 19 24 38 30 60
66. Guineea $ 20 25 40 35 70
67. Guineea Ecuatorială $ 20 25 40 30 60
68. Guineea-Bissau $ 20 25 40 35 70
69. Guyana $ 20 25 40 25 50
70. Haiti $ 20 25 40 25 50
71. Honduras $ 19 24 38 30 60
72. Hong Kong $ 20 25 40 40 80
73. India $ 20 25 40 40 80
74. Indonezia $ 20 25 40 40 80
75. Iordania $ 22 27 44 40 80
76. Irak $ 22 27 44 35 70
77. Iran $ 20 25 40 40 80
78. Irlanda Lira 15 19 30 30 60
79. Islanda $ 22 27 44 35 70
80. Israel $ 24 30 48 60 120
81. Italia $ 28 35 56 70 140
82. Iugoslavia (R.F.) $ 22 27 44 50 100
83. Jamaica $ 20 25 40 30 60
84. Japonia Yeni 6.000 7.500 12.000 10.000 20.000
85. Kazahstan $ 15 19 30 50 100
86. Kenya $ 20 25 40 25 50
87. Kirgizstan $ 15 19 30 50 100
88. Kuwait $ 24 30 48 60 120
89. Laos $ 20 25 40 25 50
90. Letonia $ 16 20 32 50 100
91. Liban $ 22 27 44 40 80
92. Liberia $ 20 25 40 25 50
93. Libia $ 20 25 40 25 50
94. Lituania $ 16 20 32 50 100
95. Lesotho $ 20 25 40 30 60
96. Luxemburg Fr. Lux. 1.000 1.250 2.000 2.000 4.000
97. Macedonia $ 22 27 44 50 100
98. Madagascar $ 17 21 34 20 40
99. Malayezia $ 17 21 34 50 100
100. Mali $ 17 21 34 25 50
101. Malta $ 26 32 52 25 50
102. Mauritius $ 20 25 40 30 60
103. Maroc $ 22 27 44 25 50
104. Mauritania $ 20 25 40 25 50
105. Mexic $ 20 25 40 30 60
106. Moldova $ 15 19 30 40 80
107. Mongolia $ 15 19 30 30 60
108. Mozambic $ 20 25 40 30 60
109. Nepal $ 18 22 36 35 70
110. Nicaragua $ 20 25 40 30 60
111. Niger $ 20 25 40 25 50
112. Nigeria $ 24 30 48 60 120
113. Namibia $ 22 27 44 35 70
114. Norvegia Kr. N 200 250 400 450 900
115. Noua Zeelanda $ 25 31 50 30 60
116. Olanda H.Fl. 50 62 100 100 200
117. Oman $ 21 26 42 40 80
118. Panama $ 20 25 40 25 50
119. Papua-Noua Guinee $ 20 25 40 25 50
120. Paraguay $ 22 27 44 25 50
121. Pakistan $ 18 22 36 25 50
122. Peru $ 22 27 44 30 60
123. Polonia $ 20 25 40 50 100
124. Portugalia $ 25 31 50 40 80
125. Qatar $ 20 25 40 35 70
126. Ruanda $ 20 25 40 30 60
127. Rusa (Federaţia) $ 20 25 40 60 120
128. Salvador $ 20 25 40 30 60
129. Sao Tome şi
Principe $ 20 25 40 35 70
130. Senegal $ 20 25 40 25 50
131. Sierra Leone $ 20 25 40 30 60
132. Singapore $ 20 25 40 50 100
133. Slovacia $ 22 27 44 60 120
134. Slovenia $ 22 27 44 50 100
135. Siria $ 22 27 44 40 80
136. Somalia $ 20 25 40 25 50
137. Spania $ 25 31 50 50 100
138. Sri Lanka $ 20 25 40 30 60
139. S.U.A. $ 30 37 60 70 140
140. Sudan $ 22 27 44 30 60
141. Suedia Kr. S 200 250 400 500 1.000
142. Surinam $ 20 25 40 25 50
143. Taiwan $ 20 25 40 30 60
144. Tanzania $ 20 25 40 25 50
145. Tadjikistan $ 16 20 32 50 100
146. Thailanda $ 20 25 40 40 80
147. Togo $ 20 25 40 25 50
148. Tunisia $ 18 22 36 25 50
149. Turcia $ 20 25 40 30 60
150. Turkmenistan $ 15 19 30 50 100
151. Ucraina $ 15 19 30 50 100
152. Uganda $ 20 25 40 25 50
153. Ungaria $ 22 27 44 60 120
154. Uruguay $ 20 25 40 35 70
155. Uzbekistan $ 15 19 30 50 100
156. Venezuela $ 22 27 44 30 60
157. Vietnam (R.S.) $ 18 20 36 40 80
158. Yemen $ 20 25 40 35 70
159. Zair $ 20 25 40 30 60
160. Zambia $ 20 25 40 25 50
161. Zimbabwe $ 20 25 40 30 60
---------------------------------------------------------------------------