GRAFIC DE RAMBURSARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rambursarea capitalului, exprimatã în:
Data rambursarii ────────────────────────────────────────────────────
dolari S.U.A. mãrci germane franci francezi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 aprilie 2001 3.580.000 1.209.000 0
15 octombrie 2001 3.690.000 1.237.900 0
15 aprilie 2002 3.800.000 1.266.700 0
15 octombrie 2002 3.910.000 1.295.500 0
15 aprilie 2003 4.030.000 1.326.300 0
15 octombrie 2003 4.150.000 1.359.000 0
15 aprilie 2004 4.275.000 1.389.700 0
15 octombrie 2004 4.400.000 1.422.400 0
15 aprilie 2005 4.530.000 1.457.200 0
15 octombrie 2005 4.670.000 1.491.600 0
15 aprilie 2006 4.805.000 1.526.200 0
15 octombrie 2006 4.950.000 1.562.700 0
15 aprilie 2007 5.100.000 1.599.200 0
15 octombrie 2007 5.250.000 1.637.700 0
15 aprilie 2008 5.405.000 1.676.100 0
15 octombrie 2008 5.570.000 1.714.600 0
15 aprilie 2009 5.735.000 1.754.900 0
15 octombrie 2009 5.905.000 1.797.200 0
15 aprilie 2010 6.080.000 1.839.500 0
15 octombrie 2010 6.265.000 1.883.700 0
15 aprilie 2011 6.450.000 1.927.900 0
15 octombrie 2011 6.645.000 1.972.100 0
15 aprilie 2012 6.840.000 2.020.200 0
15 octombrie 2012 7.045.000 2.066.300 0
15 aprilie 2013 7.255.000 2.116.300 0
15 octombrie 2013 7.475.000 2.166.300 0
15 aprilie 2014 7.695.000 2.216.300 0
15 octombrie 2014 7.925.000 2.268.200 0
15 aprilie 2015 8.160.000 2.322.000 0
15 octombrie 2015 8.410.000 2.377.500 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────