┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Data de scadenţã a rambursãrii tranşei│Sume care vor fi rambursate exprimate │
│ │ ca o fracţie din împrumutul │
│ │ disponibilizat de cãtre Bancã │
│ │ dupã data de 9 mai 2012 inclusiv │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1. 25.02.2014 │ 1/32 │
│ 2. 25.08.2014 │ 1/32 │
│ 3. 25.02.2015 │ 1/32 │
│ 4. 25.08.2015 │ 1/32 │
│ 5. 25.02.2016 │ 1/32 │
│ 6. 25.08.2016 │ 1/32 │
│ 7. 25.02.2017 │ 1/32 │
│ 8. 25.08.2017 │ 1/32 │
│ 9. 25.02.2018 │ 1/32 │
│ 10. 25.08.2018 │ 1/32 │
│ 11. 25.02.2019 │ 1/32 │
│ 12. 25.08.2019 │ 1/32 │
│ 13. 25.02.2020 │ 1/32 │
│ 14. 25.08.2020 │ 1/32 │
│ 15. 25.02.2021 │ 1/32 │
│ 16. 25.08.2021 │ 1/32 │
│ 17. 25.02.2022 │ 1/32 │
│ 18. 25.08.2022 │ 1/32 │
│ 19. 25.02.2023 │ 1/32 │
│ 20. 25.08.2023 │ 1/32 │
│ 21. 25.02.2024 │ 1/32 │
│ 22. 25.08.2024 │ 1/32 │
│ 23. 25.02.2025 │ 1/32 │
│ 24. 25.08.2025 │ 1/32 │
│ 25. 25.02.2026 │ 1/32 │
│ 26. 25.08.2026 │ 1/32 │
│ 27. 25.02.2027 │ 1/32 │
│ 28. 25.08.2027 │ 1/32 │
│ 29. 25.02.2028 │ 1/32 │
│ 30. 25.08.2028 │ 1/32 │
│ 31. 25.02.2029 │ 1/32 │
│ 32. 25.08.2029 │ 1/32 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘