──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Nr. Ţara Valuta Categorii diurne Plafoane de cazare
crt. ──────────────────────────────────────
I II III A B
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Afganistan $ 21 26 42 25 50
2. Africa de Sud $ 22 27 44 35 70
3. Albania LEKA 160 200 320 400 800
4. Algeria $ 20 25 40 20 40
5. Angola $ 20 25 40 30 60
6. Anglia LIRA 15 19 30 30 60
7. Antile $ 20 25 40 50 100
8. Antigua $ 20 25 40 50 100
9. Arabia Saudita $ 22 27 44 35 70
10. Argentina $ 20 25 40 30 60
11. Austria Sch.A 300 375 600 400 800
12. Australia $ 25 31 50 30 60
13. Bahrein $ 21 26 42 35 70
14. Bahamas $ 20 25 40 50 100
15. Bangladesh $ 17 21 34 30 60
16. Belgia FB 800 1.000 1.600 1.000 2.000
17. Benin $ 15 19 30 30 60
18. Birmania $ 20 25 40 25 50
19. Bolivia $ 19 24 38 30 60
20. Botswana $ 15 19 30 35 70
21. Brazilia $ 20 25 40 30 60
22. Burkina-Faso $ 20 25 40 30 60
23. Burundi $ 20 25 40 25 50
24. Bulgaria LEVA 26 32 52 60 120
25. Camerun $ 20 25 40 25 50
26. Canada $ 25 31 50 50 100
27. Capul Verde $ 20 25 40 25 50
28. Cehoslovacia KCS. 220 275 440 600 1.200
29. Chile $ 19 24 38 30 60
30. R.P. Chineza $ 15 19 30 30 60
31. Rep. Centrafricană $ 21 26 42 30 60
32. Ciad $ 17 21 34 30 60
33. Cipru $ 20 25 40 25 50
34. Coasta de Fildes $ 21 26 42 25 50
35. Columbia $ 19 24 38 30 60
36. Congo $ 20 25 40 35 70
37. Coreea de Sud $ 27 34 54 40 80
38. R.P.D. Coreeana WONI 40 60 80 120 240
39. Costa Rica $ 18 22 36 25 50
40. Cuba PESOS 50 62 100 80 160
41. Danemarca Kr.D. 140 175 280 350 700
42. Djibouti $ 20 25 40 25 50
43. R. Dominicană $ 22 27 44 25 50
44. Ecuador $ 18 22 36 30 60
45. Egipt $ 22 27 44 35 70
46. Elveţia SFRS 36 45 72 75 150
47. Emiratele Arabe
Unite $ 21 26 42 50 100
48. Etiopia $ 20 25 40 25 50
49. Fidji $ 20 25 40 25 50
50. Filipine $ 19 24 38 25 50
51. Finlanda FMK 100 125 200 300 600
52. Franta FF 150 187 300 250 500
53. Gabon $ 20 25 40 35 70
54. Gambia $ 20 25 40 35 70
55. R.D. Germană DME 50 62 100 150 300
56. R.F. Germană DMW 45 56 90 75 150
57. Ghana $ 17 21 34 30 60
58. Grecia $ 20 25 40 30 60
59. Guatemala $ 19 24 38 30 60
60. Guineea $ 20 25 40 35 70
61. Guineea Ecuat. $ 20 25 40 30 60
62. Guineea Bissau $ 20 25 40 35 70
63. Guyana $ 20 25 40 25 50
64. Haiti $ 20 25 40 25 50
65. Honduras $ 19 24 38 30 60
66. Hong Kong $ 20 25 40 40 80
67. India $ 18 22 36 25 50
68. Indonezia $ 20 25 40 25 50
69. Iordania $ 20 25 40 30 60
70. Irak $ 22 27 44 35 70
71. Iran $ 15 19 30 35 70
72. Irlanda LIRA 15 19 30 30 60
73. Islanda $ 22 27 44 35 70
74. Israel $ 20 25 40 30 60
75. Italia $ 26 32 52 50 100
76. Iugoslavia $ 20 25 40 30 60
77. Jamaica $ 20 25 40 30 60
78. Japonia Yeni 4.000 5.000 8.000 6.000 12.000
79. Kampuchia $ 20 25 40 25 50
80. Kenya $ 19 24 38 25 50
81. Kuwait $ 20 25 40 35 70
82. Laos $ 20 25 40 25 50
83. Liban $ 20 25 40 25 50
84. Liberia $ 20 25 40 25 50
85. Libia $ 20 25 40 25 50
86. Lesotho $ 20 25 40 30 60
87. Luxemburg Fr.Lux. 750 937 1.500 1.000 2.000
88. Madagascar $ 17 21 34 20 40
89. Malayezia $ 17 21 34 35 70
90. Mali $ 17 21 34 25 50
91. Malta $ 26 32 52 25 50
92. Mauriciu $ 20 25 40 30 60
93. Maroc $ 20 25 40 25 50
94. Mauritania $ 20 25 40 25 50
95. Mexic $ 20 25 40 30 60
96. Mongolia TUGRIK 50 62 100 200 400
97. Mozambic $ 20 25 40 30 60
98. Nepal $ 18 22 36 35 70
99. Nicaragua $ 19 24 38 30 60
100. Niger $ 20 25 40 25 50
101. Nigeria $ 20 25 40 30 60
102. Namibia $ 22 27 44 35 70
103. Norvegia Kr.N 175 219 350 300 600
104. Noua Zeelanda $ 25 31 50 30 60
105. Olanda H.FL. 45 56 90 75 150
106. Oman $ 21 26 42 40 80
107. Panama $ 20 25 40 25 50
108. Papua-Noua Guinee $ 20 25 40 25 50
109. Paraguay $ 22 27 44 25 50
110. Pakistan $ 18 22 36 25 50
111. Peru $ 22 27 44 30 60
112. Polonia ZLOŢI 80.000 100.000 160.000 100.000 200.000
113. Portugalia $ 20 25 40 30 60
114. Qatar $ 20 25 40 35 70
115. Ruanda $ 20 25 40 30 60
116. Salvador $ 20 25 40 30 60
117. Sao Tome şi Principe $ 20 25 40 35 70
118. Senegal $ 20 25 40 25 50
119. Sierra Leone $ 20 25 40 30 60
120. Singapore $ 20 25 40 35 70
121. Siria $ 22 27 44 30 60
122. Somalia $ 20 25 40 25 50
123. Spania $ 22 27 44 30 60
124. Sri Lanka $ 18 22 36 30 60
125. S.U.A. $ 26 32 52 50 100
126. Sudan $ 22 27 44 30 60
127. Suedia Kr.S 150 187 300 350 700
128. Surinam $ 20 25 40 25 50
129. Taiwan $ 20 25 40 30 60
130. Tanzania $ 20 25 40 25 50
131. Thailanda $ 19 24 38 35 70
132. Togo $ 20 25 40 25 50
133. Tunisia $ 17 21 34 25 50
134. Turcia $ 19 24 38 30 60
135. Uganda $ 20 25 40 25 50
136. Ungaria FORINTI 800 1.000 1.600 2.000 4.000
137. U.R.S.S. RUBLE 20 25 40 55 110
138. Uruguay $ 20 25 40 25 50
139. Venezuela $ 22 27 44 30 60
140. R.S. Vietnam DONGI 44.000 55.000 88.000 60.000 120.000
141. R.A. Yemen $ 20 25 40 35 70
142. R.P.D. Yemen $ 20 25 40 35 70
143. Zair $ 20 25 40 20 40
144. Zambia $ 20 25 40 25 50
145. Zimbabwe $ 20 25 40 30 60
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────