─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instituţia
Nr. Denumirea publica U.M. Preţul Cantitatea Valoarea
crt. materialelor primitoare unitar totalã
- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Basca G.N. Primãria bucata 18.891 200 3.778.200
2. Camasa-bluza G.N. Comunei bucata 48.559 200 9.711.800
3. Veston din doc G.N. Ziduri, bucata 121.246 200 24.249.200
4. Pantaloni din doc G.N. judeţul pereche 80.832 200 16.166.400
Buzau
5. Veston din doc kaki bucata 121.246 200 24.249.200
6. Pantaloni din doc kaki pereche 80.832 200 16.166.400
7. Camasa-bluza kaki bucata 48.559 200 9.711.800
8. Pantaloni din panza pentru
studente pereche 80.832 112 9.053.184
9. Veston din postav pentru studente bucata 234.251 68 15.929.068
10. Veston din postav kaki bucata 234.251 200 46.850.200
11. Pantaloni din postav kaki pereche 156.167 200 31.233.400
12. Pantaloni din postav pentru
studente pereche 156.167 68 10.619.356
13. Fusta pentru studente bucata 48.559 45 2.185.155
14. Indispensabili din panza pereche 26.896 200 5.379.200
15. Manta din postav pentru sportivi bucata 440.223 104 45.783.192
16. Scurta din postav kaki bucata 428.773 96 41.162.208
17. Ciorapi din bumbac pereche 5.682 400 2.272.800
18. Prosop bucata 6.661 200 1.332.200
19. Cizme din cauciuc pereche 382.493 200 76.498.600
20. Saltea bucata 168.017 200 33.603.400
21. Patura bucata 125.040 200 25.008.000
22. Perna bucata 31.075 200 6.215.000
23. Pat metalic bucata 300.000 200 60.000.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 517.157.963
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────