A. NIVELUL DIURNELOR ŞI AL PLAFOANELOR DE CAZARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categorii Plafoane de
de diurne cazare
Nr. Ţara Valuta ───────────────────────────
crt. I II A B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Afganistan $ 29 46 40 80
2. Africa de Sud (Republica) $ 31 50 50 100
3. Albania $ 27 43 60 120
4. Algeria $ 27 43 50 100
5. Anglia lira 22 35 50 100
6. Angola $ 27 43 50 100
7. Antigua $ 25 40 50 100
8. Antile $ 25 40 50 100
9. Arabia Saudita $ 31 50 40 80
10. Argentina $ 34 54 60 120
11. Armenia $ 22 35 50 100
12. Australia dolar australian 47 75 70 140
13. Austria Sch.A 412 660 500 1.000
14. Azerbaidjan $ 22 35 50 100
15. Bahamas $ 25 40 50 100
16. Bahrain $ 26 42 50 100
17. Bangladesh $ 26 42 50 100
18. Belarus $ 22 35 50 100
19. Belgia franc belgian 1.250 2.000 2.500 5.000
20. Benin $ 20 32 40 80
21. Birmania $ 27 43 40 80
22. Bolivia $ 26 42 30 60
23. Botswana $ 20 32 40 80
24. Brazilia $ 34 54 50 100
25. Bulgaria $ 27 43 50 100
26. Burkina Faso $ 25 40 40 80
27. Burundi $ 27 43 40 80
28. Cambodgia $ 27 43 40 80
29. Camerun $ 27 43 50 100
30. Canada dolar canadian 50 80 80 160
31. Capul Verde $ 25 40 40 80
32. Cehia $ 27 43 60 120
33. Centrafricană (Republica) $ 29 46 50 100
34. Chile $ 26 42 40 80
35. Chineza (Republica Populara) $ 27 43 60 120
36. Ciad $ 24 38 40 80
37. Cipru $ 27 43 40 80
38. Coasta de Fildes $ 29 46 40 80
39. Columbia $ 26 42 50 100
40. Congo $ 29 46 50 100
41. Coreea (Republica) $ 37 59 70 140
42. Coreeana (R.P.D.) $ 27 43 50 100
43. Costa Rica $ 27 43 40 80
44. Croaţia $ 31 50 60 120
45. Cuba $ 27 43 50 100
46. Danemarca coroana daneza 200 320 600 1.200
47. Djibouti $ 27 43 60 120
48. Dominicană (Republica) $ 27 43 50 100
49. Ecuador $ 27 43 30 60
50. Egipt $ 31 50 45 90
51. Elveţia franc elveţian 62 100 90 180
52. Emiratele Arabe Unite $ 29 46 55 110
53. Estonia $ 22 35 50 100
54. Etiopia $ 27 43 35 70
55. Fiji $ 25 40 40 80
56. Filipine $ 27 43 60 120
57. Finlanda marca finlandeza 157 250 400 800
58. Franta franc francez 206 330 350 700
59. Gabon $ 27 43 60 120
60. Gambia $ 25 40 40 80
61. Georgia $ 22 35 50 100
62. Germania marca germană 62 100 90 180
63. Ghana $ 24 38 50 100
64. Grecia $ 27 43 50 100
65. Guatemala $ 26 42 40 80
66. Guineea $ 27 43 40 80
67. Guineea-Bissau $ 25 40 40 80
68. Guineea Ecuatorială $ 25 40 40 80
69. Guyana $ 25 40 40 80
70. Haiti $ 25 40 40 80
71. Honduras $ 26 42 40 80
72. Hong Kong $ 27 43 50 100
73. India $ 27 43 50 100
74. Indonezia $ 27 43 50 100
75. Iordania $ 27 43 40 80
76. Irak $ 31 50 40 80
77. Iran $ 31 50 50 100
78. Irlanda lira 22 35 50 100
79. Islanda $ 31 50 35 70
80. Israel $ 30 48 60 120
81. Italia lira italiana 65.000 104.000 100.000 200.000
82. Iugoslavia (R.F.) $ 31 50 60 120
83. Jamaica $ 25 40 40 80
84. Japonia yen 7.500 12.000 10.000 20.000
85. Kazahstan $ 22 35 60 120
86. Kenya $ 26 42 40 80
87. Kirgizstan $ 22 35 50 100
88. Kuwait $ 30 48 60 120
89. Laos $ 25 40 40 80
90. Letonia $ 22 35 50 100
91. Liban $ 27 43 40 80
92. Liberia $ 27 43 40 80
93. Libia $ 31 50 40 80
94. Lituania $ 22 35 50 100
95. Lesotho $ 25 40 50 100
96. Luxemburg franc
luxemburghez 1.250 2.000 2.500 5.000
97. Macedonia $ 34 54 60 120
98. Madagascar $ 24 38 40 80
99. Malaysia $ 27 43 60 120
100. Mali $ 24 38 40 80
101. Malta $ 32 51 40 80
102. Maroc $ 27 43 40 80
103. Mauritius $ 25 40 40 80
104. Mauritania $ 27 43 40 80
105. Mexic $ 27 43 40 80
106. Moldova (Republica) $ 22 35 20 40
107. Mongolia $ 27 43 50 100
108. Mozambic $ 27 43 50 100
109. Nepal $ 25 40 40 80
110. Nicaragua $ 26 42 40 80
111. Niger $ 27 43 40 80
112. Nigeria $ 30 48 80 160
113. Namibia $ 31 50 40 80
114. Norvegia coroana
norvegiana 250 400 450 900
115. Noua Zeelanda $ 34 54 40 80
116. Olanda HFI 62 100 100 200
117. Oman $ 29 46 50 100
118. Pakistan $ 25 40 50 100
119. Panama $ 25 40 40 80
120. Papua-Noua-Guinee $ 25 40 40 80
121. Paraguay $ 27 43 40 80
122. Peru $ 31 50 40 80
123. Polonia $ 27 43 50 100
124. Portugalia escudo 4.800 7.700 7.400 14.800
125. Quatar $ 29 46 50 100
126. Rwanda $ 25 40 40 80
127. Rusa (Federaţia) $ 34 54 70 140
128. Salvador $ 25 40 40 80
129. Sao Tome şi Principe $ 25 40 40 80
130. Senegal $ 27 43 40 80
131. Sierra Leone $ 25 40 40 80
132. Singapore $ 27 43 70 140
133. Slovacia $ 27 43 60 120
134. Slovenia $ 31 50 50 100
135. Siria $ 31 50 40 80
136. Somalia $ 27 43 40 80
137. Spania peseta 4.300 6.900 7.500 15.000
138. Sri Lanka $ 25 40 40 80
139. S.U.A. $ 41 66 70 140
140. Sudan $ 31 50 40 80
141. Suedia coroana
suedeza 250 400 600 1.200
142. Surinam $ 25 40 40 80
143. Tadjikistan $ 22 35 50 100
144. Taiwan $ 27 43 40 80
145. Tanzania $ 27 43 40 80
146. Thailanda $ 27 43 40 80
147. Togo $ 27 43 40 80
148. Tunisia $ 27 43 30 60
149. Turcia $ 27 43 40 80
150. Turkmenistan $ 22 35 60 120
151. Ucraina $ 22 35 70 140
152. Uganda $ 25 40 40 80
153. Ungaria $ 32 51 60 120
154. Uruguay $ 29 46 40 80
155. Uzbekistan $ 22 35 50 100
156. Venezuela $ 31 50 50 100
157. Vietnam (Republica Socialistă)$ 27 43 50 100
158. Yemen $ 27 43 50 100
159. Zair $ 27 43 50 100
160. Zambia $ 27 43 50 100
161. Zimbabwe $ 27 43 50 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────