Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 493 din 16 mai 2002  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 493 din 16 mai 2002 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 mai 2002

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 4^2 alin. (1) lit. e) şi ale art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, precum şi ale art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice,

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002.
    ART. 4
    Contravenţia se constata şi amenda se aplica de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                            Preşedintele Autorităţii
                    pentru Valorificarea Activelor Bancare,
                               Ionel Blanculescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

                                Ministrul muncii
                           şi solidarităţii sociale,
                                  Marian Sarbu


    ANEXA 1

    AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR BANCARE


                                   STRUCTURA
          BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002
                           CU DEFALCARE PE TRIMESTRE


                                                                                                         - mii lei -
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | |TOTAL AN BVC |TOTAL AN BVC | | | | |
| Nr. | Denumirea indicatorilor |aprobat prin | rectificat, |Trimestrul |Trimestrul |Trimestrul |Trimestrul |
| crt. | | H.G. | din care: | I | II | III | IV |
| | |nr. 310/2002 | | | | | |
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|1. |Venituri totale, din care: |2.100.000.000|2.270.000.000|370.000.000|450.000.000|630.000.000|820.000.000|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|1.1. |- incasari din valorificarea | | | | | | |
| |activelor bancare |2.100.000.000|2.100.000.000|370.000.000|450.000.000|630.000.000|650.000.000|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |- incasari din valorificarea | | | | | | |
|1.2. |creantelor preluate de la | -| 170.000.000| -| -| -|170.000.000|
| |Ministerul Finantelor Publice | | | | | | |
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2. |Cheltuieli totale, din care: |2.100.000.000|2.270.000.000|370.000.000|450.000.000|630.000.000|820.000.000|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2.1. |Cheltuieli curente, din care: |2.096.000.000|2.265.000.000|368.500.000|449.000.000|628.000.000|819.500.000|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2.1.1. |- transferuri |1.887.000.000| 2.040.000.00|331.660.000|404.220.000|566.310.000|737.810.000|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |- varsaminte la trezoreria | | | | | | |
|2.1.1.1.|statului din valorificarea |1.887.000.000| 1.887.000.00|331.660.000|404.220.000|566.310.000|584.810.000|
| |activelor bancare | | | | | | |
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |- varsaminte la fondul de | | | | | | |
|2.1.1.2.|risc din valorificarea | -| 153.000.000| -| -| -|153.000.000|
| |creantelor preluate de la | | | | | | |
| |Ministerul Finantelor Publice | | | | | | |
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2.1.2. |- cheltuieli de personal | 86.392.243| 93.555.767| 19.914.660| 22.378.476| 23.479.076| 27.783.555|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2.1.3. |- cheltuieli materiale, | 122.607.757| 131.444.233| 16.925.340| 22.401.524| 38.210.924| 53.906.445|
| |servicii si administrare | | | | | | |
| |active bancare, din care: | | | | | | |
| | - cheltuieli reprezentand | -| 10.000.000| -| 2.000.000| 4.000.000| 4.000.000|
| | obligatii de plata stabilite| | | | | | |
| | prin titluri executorii | | | | | | |
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|2.2. |Cheltuieli de capital | 4.000.000| 5.000.000| 1.500.000| 1.000.000| 2.000.000| 500.000|
+--------+------------------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+


                                        -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016