ANEXA 1
Etapele, luna de aplicare şi procentele de efectuare a recorelarii,
în funcţie de anul înscrierii la pensie şi de categoria de pensie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Eta- Luna în Anul Pensia Pensia Pensia Pensia Pensia
pa care se inscri- pentru pentru de de de
de aplica erii munca munca inva- inva- inva- Pensia
re- recore- la depusa depusa lidi- lidi- lidi- de
co- larea pen- şi limita şi limita tate tate tate urmaş
re- sie de varsta de varsta de de de
la- cu vechime cu vechime gra- gra- gra-
re integrala incompleta dul dul dul
I II III
% % % % % %
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I mai 2000 Pana în 48,38 27,76 56,77 42,03 17,58 8,34
anul 1968
I mai 2000 1968 48,39 28,47 56,67 41,94 12,87 8,68
I mai 2000 1969 53,43 28,76 56,50 42,64 18,85 9,67
I mai 2000 1970 50,23 28,84 56,07 42,09 16,91 9,58
I mai 2000 1971 49,56 28,80 54,95 41,64 16,99 9,45
I mai 2000 1972 46,00 28,48 53,80 41,51 19,45 9,31
I mai 2000 1973 45,95 29,22 55,01 42,53 18,66 9,77
I mai 2000 1974 47,17 29,47 54,44 42,45 16,91 9,70
I mai 2000 1975 43,44 29,47 52,89 42,18 14,93 9,79
I mai 2000 1976 43,59 29,22 53,82 41,74 19,06 9,75
I mai 2000 1977 39,42 29,08 53,37 41,83 12,74 9,96
I mai 2000 1978 37,21 29,56 54,40 42,77 18,09 10,53
I mai 2000 1979 33,40 28,92 53,68 41,39 13,52 10,27
I mai 2000 1980 31,62 28,15 53,60 41,81 15,84 10,34
II iunie 2000 1981 32,35 28,69 52,60 41,45 17,83 10,27
II iunie 2000 1982 29,69 28,64 50,53 41,47 16,32 10,08
II iunie 2000 1983 30,14 28,80 51,98 41,81 17,66 10,30
II iunie 2000 1984 25,91 29,35 52,56 42,14 17,59 10,20
II iunie 2000 1985 23,37 28,78 52,18 41,77 17,28 10,26
III iulie 2000 1986 25,59 28,33 52,28 41,75 16,56 9,92
III iulie 2000 1987 23,83 27,33 51,25 41,88 18,46 9,71
III iulie 2000 1988 24,28 27,46 50,77 41,75 18,82 9,46
III iulie 2000 1989 28,10 28,34 51,10 42,11 18,03 8,70
IV august 2000 1990 30,34 28,71 52,63 42,20 18,04 9,09
V septembrie 2000 1991 28,63 29,09 51,15 42,12 18,00 13,48
V septembrie 2000 1992 25,39 28,98 51,84 41,91 18,02 23,30
V septembrie 2000 1993 24,92 29,30 50,01 41,42 17,75 21,18
VI octombrie 2000 1994 20,97 29,34 49,82 40,64 17,32 19,16
VI octombrie 2000 1995 24,68 29,39 49,77 40,44 16,89 20,22
VI octombrie 2000 1996 22,58 29,54 49,19 39,73 16,44 22,91
VI octombrie 2000 1997 14,15 28,85 42,35 36,23 14,27 22,03
VI octombrie 2000 1998 - 27,88 29,59 29,69 9,39 18,44
VI octombrie 2000 1999 - 27,26 4,14 16,99 3,09 10,51
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────