TRANSFERURI
de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru drepturile acordate
persoanelor cu handicap pe anul 2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Program Modificãri Program
crt. Judeţul actualizat +- modificat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5=3+4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. ALBA 94.719.030 -415.608 94.303.422
2. ARAD 69.152.745 -6.881.184 62.271.561
3. ARGEŞ 134.034.528 18.216.360 152.250.888
4. BACĂU 96.913.891 8.679.742 105.593.633
5. BIHOT 132.957.485 39.992.369 172.949.854
6. BISTRIŢA NĂSĂUD 49.991.165 -3.738.201 46.252.964
7. BOTOŞANI 78.184.714 5.409.424 83.594.138
8. BRAŞOV 80.626.302 -15.372.061 65.254.241
9. BRĂILA 71.883.540 -12.935.372 61.948.168
10. BUZĂU 107.373.253 -12.743.129 94.630.124
11. CARAŞ SEVERIN 66.452.786 31.450.544 97.903.330
12. CĂLĂRAŞI 59.225.706 -6.898.314 52.327.392
13. CLUJ 81.182.213 -1.840.527 79.341.686
14. CONSTANŢA 117.187.417 27.829.601 145.017.018
15. COVASNA 33.640.085 -4.371.858 29.268.227
16. DÂMBOVIŢA 90.465.680 6.945.093 97.410.773
17. DOLJ 110.774.701 -18.271.565 92.503.136
18. GALAŢI 69.480.338 5.468.617 74.948.955
19. GIURGIU 49.054.117 -672.327 48.381.790
20. GORJ 58.669.655 10.885.231 69.554.886
21. HARGHITA 56.175.438 -7.660.745 48.514.693
22. HUNEDOARA 60.713.742 19.791.081 80.504.823
23. IALOMIŢA 71.582.195 -9.936.170 61.646.025
24. IAŞI 139.546.392 -23.771.866 115.774.526
25. ILFOV 38.203.024 -2.405.420 35.797.604
26. MARAMUREŞ 122.345.074 -14.071.262 108.273.812
27. MEHEDINŢI 52.384.431 3.605.868 55.990.299
28. MUREŞ 106.379.323 4.236.049 110.615.372
29. NEAMŢ 121.070.678 3.556.805 124.627.483
30. OLT 87.924.389 -7.123.730 80.800.659
31. PRAHOVA 121.083.905 33.935.579 155.019.484
32. SATU - MARE 84.270.857 -14.786.187 69.484.670
33. SĂLAJ 47.755.232 -914.825 46.840.407
34. SIBIU 99.829.618 22.341.610 122.171.228
35. SUCEAVA 128.933.598 -5.095.733 123.837.865
36. TELEORMAN 74.498.522 1.668.262 72.830.260
37. TIMIŞ 127.112.758 -7.985.675 119.127.083
38. TULCEA 19.604.437 7.732.996 27.337.433
39. VASLUI 64.027.092 -1.022.666 63.004.426
40. VÂLCEA 103.975.850 -125.308 103.850.542
41. VRANCEA 88.791.108 6.741.819 95.532.927
42. BUCUREŞTI sect. 1 24.834.122 3.485.450 28.319.572
43. BUCUREŞTI sect. 2 53.867.527 -3.786.600 50.080.927
44. BUCUREŞTI sect. 3 42.750.943 -4.604.695 38.146.248
45. BUCUREŞTI sect. 4 33.515.460 11.528.541 45.044.001
46. BUCUREŞTI sect. 5 38.933.160 13.070.867 52.004.027
47. BUCUREŞTI sect. 6 40.213.406 4.195.644 44.409.050
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL 3.705/291.632 100.000.000 3.805.291.632
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────