────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data Scadenţã Anulãri/ Plãţi Scadenţã
scadenţei semnatã transferuri anticipate revizuitã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 mai 2005 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00
15 noiembrie 2005 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00
15 mai 2006 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
15 noiembrie 2006 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
15 mai 2007 255.000,00 -5.460,00 0,00 249.450,00
15 noiembrie 2007 265.000,00 -5.670,00 0,00 259.330,00
15 mai 2008 275.000,00 -5.890,00 0,00 269.110,00
15 noiembrie 2008 280.000,00 -5.990,00 0,00 274.010,00
15 mai 2009 290.000,00 -6.210,00 0,00 283.790,00
15 noiembrie 2009 300.000,00 -6.420,00 0,00 293.580,00
15 mai 2010 310.000,00 -6.640,00 0,00 303.360,00
15 noiembrie 2010 320.000,00 -6.850,00 0,00 313.150,00
15 mai 2011 330.000,00 -7.060,00 0,00 322.940,00
15 noiembrie 2011 340.000,00 -7.280,00 0,00 332.720,00
15 mai 2012 350.000,00 -7.490,00 0,00 342.510,00
15 noiembrie 2012 360.000,00 -7.710,00 0,00 352.290,00
15 mai 2013 370.000,00 -7.920,00 0,00 362.080,00
15 noiembrie 2013 380.000,00 -8.130,00 0,00 371.870,00
15 mai 2014 395.000,00 -8.450,00 0,00 386.550,00
15 noiembrie 2014 405.000,00 -8.670,00 0,00 396.330,00
15 mai 2015 420.000,00 -8.990,00 0,00 411.010,00
15 noiembrie 2015 430.000,00 -9.200,00 0,00 420.800,00
15 mai 2016 445.000,00 -9.520,00 0,00 435.480,00
15 noiembrie 2016 460.000,00 -9.850,00 0,00 450.150,00
15 mai 2017 475.000,00 -10.200,00 0,00 464.800,00
15 noiembrie 2017 490.000,00 -10.500,00 0,00 479.500,00
15 mai 2018 505.000,00 -10.900,00 0,00 494.100,00
15 noiembrie 2018 520.000,00 -11.200,00 0,00 508.800,00
15 mai 2019 535.000,00 -11.500,00 0,00 523.500,00
15 noiembrie 2019 545.000,00 -11.283,88 0,00 533.716,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTALURI: 11.000.000,00 -214.983,88 0,00 10.785.016,12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────