Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Guvernul României hotãrãşte: ART. 1 Se aproba amendamentul convenit la Acordul de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, privind graficul de rambursare şi datele scadentelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ART. 2 Articolul 3 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 679/1998 pentru aprobarea unor amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 12 octombrie 1998, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Art. 3. - Se aproba amendamentul privind prelungirea datei de expirare pana la 31 decembrie 1999, cuprinsã în paragraful 3 al clauzei I din Acordul de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997." PRIM-MINISTRU MUGUR CONSTANTIN ISARESCU Contrasemneazã: --------------- Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remes Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Petre Roman
ANEXA 1
JEXIM FESAL - ROMÂNIA
GRAFIC DE AMORTIZARE
Nr. Numãrul Data Rambursarea
crt. scadentei rambursarii capitalului
exprimat în JPY
----------------------------------------------------------------------
1. 1 15 februarie 2001 112.900.000
2. 2 15 august 2001 112.900.000
3. 3 15 februarie 2002 112.900.000
4. 4 15 august 2002 112.900.000
5. 5 15 februarie 2003 112.900.000
6. 6 15 august 2003 112.900.000
7. 7 15 februarie 2004 112.900.000
8. 8 15 august 2004 112.900.000
9. 9 15 februarie 2005 112.900.000
10. 10 15 august 2005 112.900.000
11. 11 15 februarie 2006 112.900.000
12. 12 15 august 2006 112.900.000
13. 13 15 februarie 2007 112.900.000
14. 14 15 august 2007 112.900.000
15. 15 15 februarie 2008 112.900.000
16. 16 15 august 2008 112.900.000
17. 17 15 februarie 2009 112.900.000
18. 18 15 august 2009 112.900.000
19. 19 15 februarie 2010 112.900.000
20. 20 15 august 2010 112.900.000
21. 21 15 februarie 2011 112.900.000
22. 22 15 august 2011 112.900.000
23. 23 15 februarie 2012 112.900.000
24. 24 15 august 2012 112.900.000
25. 25 15 februarie 2013 112.900.000
26. 26 15 august 2013 112.900.000
27. 27 15 februarie 2014 112.900.000
28. 28 15 august 2014 112.900.000
29. 29 15 februarie 2015 112.900.000
30. 30 15 august 2015 112.900.000
---------------------------------------------------------------------
TOTAL: 3.387.000.000
---------------------------------------------------------------------
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.