Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.474 din 12 decembrie 2002  privind aplicarea in luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.474 din 12 decembrie 2002 privind aplicarea in luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2002

    In temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 168 alin. (3), (4) şi (5) şi al art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

    ART. 1
    In luna ianuarie 2003 se efectuează cea de-a treia etapa de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.
    ART. 2
    (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri beneficiază pensionării pentru limita de vârsta cu vechime integrala şi pensionării urmaşi ale căror drepturi de pensie s-au deschis pana la data de 1 ianuarie 1999 şi al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.
    (2) La data de 1 ianuarie 2003, în vederea aplicării celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor, punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2002 pensionarilor din sistemul public, ale căror drepturi s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se corectează prin raportarea cuantumului pensiei aflate în plata sau cuvenite la data de 31 decembrie 2002, din care s-a dedus contribuţia datorată pentru asigurările sociale de sănătate, la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2002.
    (3) Recorelarea pensiilor în aceasta etapa se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor alin. (2).
    (4) Numărul suplimentar de puncte care se adauga în aceasta etapa de recorelare, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
    (5) Începând cu aceasta etapa de recorelare pensionării pentru limita de vârsta cu vechime integrala şi pensionării urmaşi proveniţi din sistemul asigurărilor sociale de stat, ale căror drepturi de pensie s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, beneficiază de acelaşi număr suplimentar de puncte acordat prin măsura de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.315/2001, ca şi pensionării ale căror drepturi s-au deschis în cursul anului 1997.
    (6) Pentru pensionării prevăzuţi la alin. (5), ale căror drepturi s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, numărul suplimentar de puncte aferente anului 2002, acordate potrivit prevederilor anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, se acorda, în condiţiile alin. (5), în luna ianuarie 2003.
    ART. 3
    (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri beneficiază şi pensionării proveniţi din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite anterior datei de 29 iulie 1992.
    (2) Pentru pensionării prevăzuţi la alin. (1) procedura de recorelare este cea stabilită de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.
    (3) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare prevăzute la alin. (2), în aceasta etapa se acorda un procent de 19%.
    ART. 4
    La stabilirea numărului suplimentar de puncte acordat în aceasta etapa de recorelare se utilizează 5 zecimale.
    ART. 5
    (1) In luna ianuarie 2003 cuantumul pensiilor din sistemul public se determina în condiţiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin înmulţirea valorii unui punct de pensie cu punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2002 corectat, după caz, conform prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Pentru pensionării prevăzuţi la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, punctajul mediu anual prevăzut la alin. (1) este punctajul mediu estimat prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001.
    (3) De la prevederile alin. (2) se exceptează pensionării prevăzuţi la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror drepturi de pensie pentru limita de vârsta cu vechime integrala şi de urmaşi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998-31 decembrie 1998, pentru care punctajul mediu anual prevăzut la alin. (1) este cel obţinut conform prevederilor art. 2.
    (4) La data de 1 ianuarie 2003 valoarea unui punct de pensie stabilită în condiţiile art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.265.701 lei.
    (5) La determinarea cuantumului pensiei conform prevederilor alin. (1), (2) şi (3) fracţiunile de leu se intregesc la un leu în favoarea pensionarului.
    ART. 6
    In situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezulta un cuantum al pensiei recorelate mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se păstrează în plata cuantumul avantajos.
    ART. 7
    Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor suplimentare de recorelare prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                                Ministrul muncii
                           şi solidarităţii sociale,
                                  Marian Sarbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 12 decembrie 2002.
    Nr. 1.474.


    ANEXA 1

                   NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE PUNCTE
     pentru pensionării de limita de vârsta şi vechime integrala


+----------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Numarul suplimentar de puncte pentru pensionari avand la 01/01/2002 un punctaj mediu |
| | | anual, corectat conform prevederilor art 2. din HG 1315/2001, de: |
| | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Numarul | |peste 0,6 puncte| peste 0,75 | peste 0,85 | peste 1 punct | peste 2 puncte |
| |total de | cel mult 0,6 |si cel mult 0,75| puncte si cel | puncte si cel | si cel mult 2 | si cel mult 3 |
| |puncte de| puncte | puncte |mult 0,85 puncte| mult 1 punct | puncte | puncte |
| Anul | acordat +-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
|inscrierii| in | numar | din | numar | din | numar | din | numar | din | numar | din | numar | din |
|la pensie |perioada | total | care, | total | care, | total | care, | total | care, | total | care, | total | care, |
| |2002-2004| de |acordate| de |acordate| de |acordate| de |acordate| de |acordate| de |acordate|
| | |puncte |in luna |puncte |in luna |puncte |in luna |puncte |in luna |puncte |in luna |puncte |in luna |
| | |acordat|ianuarie|acordat|ianuarie|acordat|ianuarie|acordat|ianuarie|acordat|ianuarie|acordat|ianuarie|
| | |in 2003| 2003 |in 2003| 2003 |in 2003| 2003 |in 2003| 2003 |in 2003| 2003 |in 2003| 2003 |
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| inainte | | | | | | | | | | | | | |
| de 1968 | 0,30592 |0,09178| 0,04589|0,11625| 0,05812|0,12237| 0,06118|0,12237| 0,06118|0,10707| 0,05354|0,11625| 0,05812|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1968 | 0,30902 |0,09271| 0,04635|0,11743| 0,05871|0,12361| 0,06180|0,12361| 0,06180|0,10816| 0,05408|0,11743| 0,05871|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1969 | 0,30824 |0,09247| 0,04624|0,11713| 0,05857|0,12330| 0,06165|0,12330| 0,06165|0,10788| 0,05394|0,11713| 0,05857|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1970 | 0,30143 |0,09043| 0,04521|0,11454| 0,05727|0,12057| 0,06029|0,12057| 0,06029|0,10550| 0,05275|0,11454| 0,05727|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1971 | 0,30076 |0,09023| 0,04511|0,11429| 0,05714|0,12030| 0,06015|0,12030| 0,06015|0,10527| 0,05263|0,11429| 0,05714|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1972 | 0,29752 |0,08926| 0,04463|0,11306| 0,05653|0,11901| 0,05950|0,11901| 0,05950|0,10413| 0,05207|0,11306| 0,05653|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1973 | 0,29747 |0,08924| 0,04462|0,11304| 0,05652|0,11899| 0,05949|0,11899| 0,05949|0,10411| 0,05206|0,11304| 0,05652|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1974 | 0,29554 |0,08866| 0,04433|0,11231| 0,05615|0,11822| 0,05911|0,11822| 0,05911|0,10344| 0,05172|0,11231| 0,05615|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1975 | 0,28850 |0,08655| 0,04328|0,10963| 0,05482|0,11540| 0,05770|0,11540| 0,05770|0,10098| 0,05049|0,10963| 0,05482|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1976 | 0,29185 |0,08756| 0,04378|0,11090| 0,05545|0,11674| 0,05837|0,11674| 0,05837|0,10215| 0,05107|0,11090| 0,05545|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1977 | 0,28713 |0,08614| 0,04307|0,10911| 0,05455|0,11485| 0,05743|0,11485| 0,05743|0,10050| 0,05025|0,10911| 0,05455|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1978 | 0,30278 |0,09083| 0,04542|0,11506| 0,05753|0,12111| 0,06056|0,12111| 0,06056|0,10597| 0,05299|0,11506| 0,05753|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1979 | 0,29964 |0,08989| 0,04495|0,11386| 0,05693|0,11986| 0,05993|0,11986| 0,05993|0,10487| 0,05244|0,11386| 0,05693|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1980 | 0,29698 |0,08909| 0,04455|0,11285| 0,05643|0,11879| 0,05940|0,11879| 0,05940|0,10394| 0,05197|0,11285| 0,05643|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1981 | 0,29693 |0,08908| 0,04454|0,11283| 0,05642|0,11877| 0,05939|0,11877| 0,05939|0,10393| 0,05196|0,11283| 0,05642|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1982 | 0,28846 |0,08654| 0,04327|0,10961| 0,05481|0,11538| 0,05769|0,11538| 0,05769|0,10096| 0,05048|0,10961| 0,05481|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1983 | 0,28735 |0,08621| 0,04310|0,10919| 0,05460|0,11494| 0,05747|0,11494| 0,05747|0,10057| 0,05029|0,10919| 0,05460|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1984 | 0,28824 |0,08647| 0,04324|0,10953| 0,05477|0,11530| 0,05765|0,11530| 0,05765|0,10088| 0,05044|0,10953| 0,05477|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1985 | 0,28929 |0,08679| 0,04339|0,10993| 0,05497|0,11572| 0,05786|0,11572| 0,05786|0,10125| 0,05063|0,10993| 0,05497|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1986 | 0,29452 |0,08836| 0,04418|0,11192| 0,05596|0,11781| 0,05890|0,11781| 0,05890|0,10308| 0,05154|0,11192| 0,05596|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1987 | 0,28440 |0,08532| 0,04266|0,10807| 0,05404|0,11376| 0,05688|0,11376| 0,05688|0,09954| 0,04977|0,10807| 0,05404|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1988 | 0,27961 |0,08388| 0,04194|0,10625| 0,05313|0,11184| 0,05592|0,11184| 0,05592|0,09786| 0,04893|0,10625| 0,05313|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1989 | 0,27528 |0,08258| 0,04129|0,10461| 0,05230|0,11011| 0,05506|0,11011| 0,05506|0,09635| 0,04817|0,10461| 0,05230|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1990 | 0,27043 |0,08113| 0,04056|0,10276| 0,05138|0,10817| 0,05409|0,10817| 0,05409|0,09465| 0,04733|0,10276| 0,05138|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1991 | 0,27165 |0,08150| 0,04075|0,10323| 0,05161|0,10866| 0,05433|0,10866| 0,05433|0,09508| 0,04754|0,10323| 0,05161|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1992 | 0,26268 |0,07880| 0,03940|0,09982| 0,04991|0,10507| 0,05254|0,10507| 0,05254|0,09194| 0,04597|0,09982| 0,04991|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1993 | 0,26003 |0,07801| 0,03900|0,09881| 0,04941|0,10401| 0,05201|0,10401| 0,05201|0,09101| 0,04551|0,09881| 0,04941|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1994 | 0,25592 |0,07678| 0,03839|0,09725| 0,04862|0,10237| 0,05118|0,10237| 0,05118|0,08957| 0,04479|0,09725| 0,04862|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1995 | 0,25913 |0,07774| 0,03887|0,09847| 0,04923|0,10365| 0,05183|0,10365| 0,05183|0,09070| 0,04535|0,09847| 0,04923|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1996 | 0,25683 |0,07705| 0,03852|0,09760| 0,04880|0,10273| 0,05137|0,10273| 0,05137|0,08989| 0,04495|0,09760| 0,04880|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1997 | 0,22950 |0,06885| 0,03443|0,08721| 0,04361|0,09180| 0,04590|0,09180| 0,04590|0,08033| 0,04016|0,08721| 0,04361|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1998 | 0,16107 |0,08054| 0,04027|0,08054| 0,04027|0,08054| 0,04027|0,08054| 0,04027|0,08054| 0,04027|0,08054| 0,04027|
+----------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+


    ANEXA 2

                    NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE PUNCTE
                      pentru pensionării urmaşi


+----------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Numarul suplimentar de puncte pentru pensionari avand la 01/01/2002 un punctaj mediu |
| | | anual, corectat conform prevederilor art 2, din HG 1315/2001, de: |
| | +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| | Numarul | | peste 0,3 puncte | peste 0,6 puncte | peste 1 punct si | peste 2 puncte |
| |total de | peste 0,3 | si cel mult 0,6 | si cel mult 1 | cel mult 2 | si cel mult 3 |
| |puncte de| puncte | puncte | punct | puncte | puncte |
| Anul | acordat +--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
|inscrierii| in | numar |din care,| numar |din care,| numar |din care,| numar |din care,| numar |din care,|
|la pensie |perioada |total de|acordate |total de|acordate |total de|acordate |total de|acordate |total de|acordate |
| |2002-2004| puncte | in luna | puncte | in luna | puncte | in luna | puncte | in luna | puncte | in luna |
| | |acordat |ianuarie |acordat |ianuarie |acordat |ianuarie |acordat |ianuarie |acordat |ianuarie |
| | |in 2003 | 2003 |in 2003 | 2003 |in 2003 | 2003 |in 2003 | 2003 |in 2003 | 2003 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| inainte | | | | | | | | | | | |
| de 1968 | 0,09524 |0,03810 | 0,01905 |0,03810 | 0,01905 |0,03810 | 0,01905 |0,03333 | 0,01667 |0,03619 | 0,01810 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1968 | 0,08747 |0,03499 | 0,01749 |0,03499 | 0,01749 |0,03499 | 0,01749 |0,03061 | 0,01531 |0,03324 | 0,01662 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1969 | 0,08598 |0,03439 | 0,01720 |0,03439 | 0,01720 |0,03439 | 0,01720 |0,03009 | 0,01505 |0,03267 | 0,01634 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1970 | 0,08626 |0,03450 | 0,01725 |0,03450 | 0,01725 |0,03450 | 0,01725 |0,03019 | 0,01510 |0,03278 | 0,01639 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1971 | 0,08551 |0,03420 | 0,01710 |0,03420 | 0,01710 |0,03420 | 0,01710 |0,02993 | 0,01496 |0,03249 | 0,01625 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1972 | 0,08431 |0,03372 | 0,01686 |0,03372 | 0,01686 |0,03372 | 0,01686 |0,02951 | 0,01475 |0,03204 | 0,01602 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1973 | 0,08459 |0,03384 | 0,01692 |0,03384 | 0,01692 |0,03384 | 0,01692 |0,02961 | 0,01480 |0,03214 | 0,01607 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1974 | 0,08372 |0,03349 | 0,01674 |0,03349 | 0,01674 |0,03349 | 0,01674 |0,02930 | 0,01465 |0,03181 | 0,01591 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1975 | 0,08358 |0,03343 | 0,01672 |0,03343 | 0,01672 |0,03343 | 0,01672 |0,02925 | 0,01463 |0,03176 | 0,01588 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1976 | 0,08291 |0,03316 | 0,01658 |0,03316 | 0,01658 |0,03316 | 0,01658 |0,02902 | 0,01451 |0,03151 | 0,01576 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1977 | 0,08343 |0,03337 | 0,01669 |0,03337 | 0,01669 |0,03337 | 0,01669 |0,02920 | 0,01460 |0,03170 | 0,01585 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1978 | 0,08425 |0,03370 | 0,01685 |0,03370 | 0,01685 |0,03370 | 0,01685 |0,02949 | 0,01474 |0,03202 | 0,01601 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1979 | 0,08428 |0,03371 | 0,01686 |0,03371 | 0,01686 |0,03371 | 0,01686 |0,02950 | 0,01475 |0,03203 | 0,01602 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1980 | 0,08298 |0,03319 | 0,01660 |0,03319 | 0,01660 |0,03319 | 0,01660 |0,02904 | 0,01452 |0,03153 | 0,01577 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1981 | 0,08286 |0,03314 | 0,01657 |0,03314 | 0,01657 |0,03314 | 0,01657 |0,02900 | 0,01450 |0,03149 | 0,01575 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1982 | 0,08195 |0,03278 | 0,01639 |0,03278 | 0,01639 |0,03278 | 0,01639 |0,02868 | 0,01434 |0,03114 | 0,01557 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1983 | 0,08227 |0,03291 | 0,01645 |0,03291 | 0,01645 |0,03291 | 0,01645 |0,02879 | 0,01440 |0,03126 | 0,01563 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1984 | 0,08130 |0,03252 | 0,01626 |0,03252 | 0,01626 |0,03252 | 0,01626 |0,02846 | 0,01423 |0,03089 | 0,01545 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1985 | 0,08088 |0,03235 | 0,01618 |0,03235 | 0,01618 |0,03235 | 0,01618 |0,02831 | 0,01415 |0,03073 | 0,01537 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1986 | 0,08057 |0,03223 | 0,01611 |0,03223 | 0,01611 |0,03223 | 0,01611 |0,02820 | 0,01410 |0,03062 | 0,01531 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1987 | 0,07989 |0,03196 | 0,01598 |0,03196 | 0,01598 |0,03196 | 0,01598 |0,02796 | 0,01398 |0,03036 | 0,01518 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1988 | 0,07934 |0,03174 | 0,01587 |0,03174 | 0,01587 |0,03174 | 0,01587 |0,02777 | 0,01388 |0,03015 | 0,01508 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1989 | 0,07895 |0,03158 | 0,01579 |0,03158 | 0,01579 |0,03158 | 0,01579 |0,02763 | 0,01382 |0,03000 | 0,01500 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1990 | 0,07734 |0,03094 | 0,01547 |0,03094 | 0,01547 |0,03094 | 0,01547 |0,02707 | 0,01353 |0,02939 | 0,01470 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1991 | 0,07737 |0,03095 | 0,01547 |0,03095 | 0,01547 |0,03095 | 0,01547 |0,02708 | 0,01354 |0,02940 | 0,01470 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1992 | 0,07146 |0,02858 | 0,01429 |0,02858 | 0,01429 |0,02858 | 0,01429 |0,02501 | 0,01251 |0,02715 | 0,01358 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1993 | 0,06928 |0,02771 | 0,01386 |0,02771 | 0,01386 |0,02771 | 0,01386 |0,02425 | 0,01212 |0,02633 | 0,01317 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1994 | 0,06869 |0,02748 | 0,01374 |0,02748 | 0,01374 |0,02748 | 0,01374 |0,02404 | 0,01202 |0,02610 | 0,01305 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1995 | 0,06712 |0,02685 | 0,01342 |0,02685 | 0,01342 |0,02685 | 0,01342 |0,02349 | 0,01175 |0,02551 | 0,01276 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1996 | 0,06659 |0,02664 | 0,01332 |0,02664 | 0,01332 |0,02664 | 0,01332 |0,02331 | 0,01165 |0,02530 | 0,01265 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1997 | 0,06783 |0,02713 | 0,01357 |0,02713 | 0,01357 |0,02713 | 0,01357 |0,02374 | 0,01187 |0,02578 | 0,01289 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| 1998 | 0,06965 |0,03483 | 0,01741 |0,03483 | 0,01741 |0,03483 | 0,01741 |0,03483 | 0,01741 |0,03483 | 0,01742 |
+----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+

                            --------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016