Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.380 din 2 septembrie 2004  privind acordarea unui ajutor umanitar, constand in materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs in perioada 26-31 august 2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.380 din 2 septembrie 2004 privind acordarea unui ajutor umanitar, constand in materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs in perioada 26-31 august 2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 septembrie 2004

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se acordă un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, în limita sumei de 36.660 milioane lei, familiilor din judeţele Arad (1.500 milioane lei), Bacău (4.600 milioane lei), Bihor (4.600 milioane lei), Brăila (2.500 milioane lei), Constanţa (15.100 milioane lei), Gorj (100 milioane lei), Iaşi (400 milioane lei), Satu Mare (2.300 milioane lei), Suceava (310 milioane lei), Tulcea (2.500 milioane lei), Vaslui (2.500 milioane lei) şi Vrancea (250 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 26-31 august 2004, constând în materiale de construcţii şi reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preţul de înregistrare, prin conturile "Finanţarea din bugetul de stat privind anii precedenţi şi alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii precedenţi şi alte surse", după caz, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de prefecturile judeţelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanţa, Gorj, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea.
    (2) Finanţarea reîntregirii stocurilor cu cantităţile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.
    ART. 3
    (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgenţă, cu mijloace auto din dotarea unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăţi comerciale angajate de acestea, precum şi pe calea ferată, prin grija Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
    (2) Cheltuielile legate de ambalarea şi transportul produselor se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.
    (3) Distribuirea produselor către populaţia sinistrată se va face de prefecturile judeţelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanţa, Gorj, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea, prin persoane anume împuternicite.
    (4) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
    ART. 4
    (1) Prefecturile judeţelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanţa, Gorj, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.
    (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor judeţelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanţa, Gorj, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea, în vederea punerii lor la dispoziţie organelor de control abilitate.
    ART. 5
    Se aprobă acumularea, în regim de urgenţă, în limita sumei de 23.700 milioane lei, a cantităţilor de 15.900 mp carton bitumat, 834 mc cherestea răşinoase, 1.267 tone ciment, 158 mc lemn din răşinoase şi foioase pentru industrializare şi construcţii, 68.467 mp plăci de azbociment, 222.563 buc. ţigle şi 150 tone var, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, secţiunea "acumulare stocuri pentru constituire", în limita bugetului aprobat Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, prin diminuarea valorii de la produsul combustibil turboreactoare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                             p. Ministrul de stat,
                    ministrul administraţiei şi internelor,
                                 Toma Zaharia,
                                secretar de stat

                Ministrul delegat pentru administraţia publică,
                                 Gheorghe Emacu

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 2 septembrie 2004.
    Nr. 1.380.


    ANEXĂ

                                     LISTA
        produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar
                    pentru populaţia afectată de fenomenele
              meteorologice produse în perioada 26-31 august 2004


+-------------------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | CANTITATE |
| PRODUS |U/M +------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
| | | ARAD |BACAU | BIHOR |BRAILA|CONSTANTA|GORJ|IASI| SATU |SUCEAVA|TULCEA|VASLUI|VRANCEA| TOTAL |
| | | | | | | | | | MARE | | | | | |
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|B.C.A. |m.c.| | | | 220| 500| | 10| | | 250| 60| | 1.040|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Carton bitumat |m.p.| | | | 5.700| | 500| | 420| 960| 1.960| 5.180| 1.180| 15.900|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Caramizi |buc.| 3.623| | 1.000| | 75.000| | | | | | | | 79.623|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Cherestea foioase |m.c.| | | | | | | | | | 19,76| | | 19,76|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Cherestea rasinoase|m.c.| 10| | | 77| 500| | 30| 25| | 107| 85| | 834|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Ciment |to | 30| | 9| 65,5| 1.000| | | | | 94,5| 61| | 1.267|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Coame |buc.| 2.100| | 6.000| | | | | 2.200| | | 200| | 10.500|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Geam |m.p.| | 2.493| 122| 365| 1.200| | | 640| | | 220| | 5.040|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Lemn din rasinoase |m.c.| 15| | | | | 10| 55| 18| | 35| 25| | 158|
|si foioase pentru | | | | | | | | | | | | | | |
|industrializare si | | | | | | | | | | | | | | |
|constructii | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Otel beton |to | | | | | 150| | | | | | 35,6| | 185,6|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Placi azbociment |m.p.| |39.096| 10.387| 660| | | | 6.350| 2.647| 4.764| 2.773| 1.790| 68.467|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Tabla zincata |to | | | 11,2| 5,2| 30| 1,3| | 5,2| | 2| 1,6| | 56,5|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Tigle |buc.|40.000| |113.763|26.200| | | |40.000| 600| | 2.000| |222.563|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+
|Var |to | 15| | 2,5| | 150| | | | | | 18,2| | 185,7|
+-------------------+----+------+------+-------+------+---------+----+----+------+-------+------+------+-------+-------+


                            ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016