10000
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│ Tip* │ Caracteristicile care │ Clasificare │
│ │ determina clasificarea │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Armate cu fire de metal │in toate cazurile │Pozitia Nr. 56.07 │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Fire metalice │in toate cazurile │Pozitia Nr. 56.05 │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Fire infasurate cu materiale │in toate cazurile │Pozitia Nr. 56.06 │
│textile, altele decat cele de │ │ │
│la nr. 51.10 si 56.05, fire tip│ │ │
│"omida" si fire cu "bucleuri" │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Fire obtinute prin impletire │1) prezentand o impletire │Pozitia Nr. 56.07 │
│ │stransa si o structura │ │
│ │compacta │ │
│ │2) altele │Pozitia Nr. 56.08 │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Altele: │1) masurand minimum │ Capitolul 50 │
│ │20.000 decitex │ │
│Din matase sau deseuri │2) masurand peste │Pozitia Nr. 56.07 │
│din matase(**) │20.000 decitex │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Din lana sau alt par de animal │in toate cazurile │ Capitolul 51 │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Din in sau canepa │1) lustruite sau parafinate│ │
│ │a) masurand maximum │Pozitia Nr. 56.07 │
│ │1429 decitex │ │
│ │b) masurand sub │ Capitolul 53 │
│ │1429 decitex │ │
│ │2) nelustruite si │ │
│ │nici parafinate │ │
│ │a) masurand maximum │ Capitolul 53 │
│ │20.000 decitex │ │
│ │b) masurand peste │Pozitia Nr. 56.07 │
│ │20.000 decitex │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Din fibra de cocos │1) cu unul sau │Pozitia Nr. 53.08 │
│ │doua capete │ │
│ │2) cu trei capete │Pozitia Nr. 56.07 │
│ │sau mai mult │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Din hartie │in toate cazurile │Pozitia Nr. 53.08 │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Din bumbac sau din alte fibre │1) masurand maximum │Capitolele 52 sau │
│vegetale │20.000 decitex │ 53 │
│ │2) masurand peste │Pozitia Nr. 56.07 │
│ │20.000 decitex │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Din fibre sintetice sau │1) masurand maximum │ Capitolul 54 sau │
│artificiale inclusiv fibrele │10.000 decitex │ 55 │
│constituite din doua sau mai │ │ │
│multe monofilamente de la │2) masurand peste │Pozitia Nr. 56.07 │
│Capitolul 54(**) │10.000 decitex │ │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │Conditii necesare pentru │
│ Prezentare │ Tipul de fir(**) │ ca articolul sa fie │
│ │ │considerat ca conditionat│
│ │ │pentru vanzare in detaliu│
├──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Cartele, bobine, │1) Fire de matase, de │Greutate maxima 85g │
│tuburi sau suporturi │deseuri de matase sau de │(inclusiv suportul) │
│similare (vartelnite │filamente sintetice sau │ │
│etc.) │artificiale │ │
│ │2) Fire de lana, de par │Greutate maxima 125g │
│ │fin, de bumbac sau fibre │(inclusiv suportul) │
│ │sintetice sau artificiale │ │
│ │discontinui │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Gheme, jurubite, │1) Fire din filamente │Greutate maxima 85g │
│sculuri │sintetice si artificiale sub │ │
│ │3000 decitex, din matase sau │ │
│ │deseuri de matase │ │
│ │2) Alte fire sub 2000 decitex│Greutate maxima 125g │
│ │3) Alte fire │Greutate maxima 500g │
├──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Sculuri subdivizate │1) Fire de matase, de │Fiecare scul cu greutate │
│cu ajutorul unuia sau │deseuri de matase sau │uniforma maxima 85g │
│mai multor fire de │sintetice sau artificiale │ │
│divizare in jurubite │2) Fire de lana, de par fin, │Fiecare scul cu │
│separate unele de │de blana, de bumbac sau │greutate uniforma │
│celelalte***) │fibre sintetice sau │maxima 125g │
│ │artificiale discontinui │ │
└──────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│CAPITOL SI│CAPITOL SI│CAPITOL SI│CAPITOL SI│
│CODURI SA │CODURI SA │CODURI SA │CODURI SA │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Capitol 1 │0510.00 │3004.40 │4203.10 │
│0101.19 │0511.91 │3004.90 │4203.29 │
│0102.90 │0511.99 │3005.10 │4203.30 │
│0103.91 │Capitol 6 │3005.90 │4203.40 │
│0103.92 │0601.10 │Capitol 33│4205.00 │
│0104.10 │0601.20 │3301.30 │Capitol 43│
│0104.20 │0602.10 │3304.99 │4301.30 │
│0106.00 │0602.20 │Capitol 41│4301.60 │
│Capitol 2 │0602.90 │4102.10 │4301.70 │
│0208.20 │0604.91 │4102.21 │4301.80 │
│0208.90 │0604.99 │4102.29 │4301.90 │
│0210.90 │Capitol 12│4103.10 │4302.13 │
│Capitol 3 │1209.99 │4103.20 │4302.19 │
│0301.10 │1211.20 │4103.90 │4302.20 │
│0301.93 │1211.90 │4106.11 │4302.30 │
│0301.99 │Capitol 13│4106.12 │4303.10 │
│0307.60 │1302.19 │4106.19 │4303.90 │
│0307.91 │Capitol 15│4106.20 │Capitol 44│
│0307.99 │1504.30 │4107.10 │4403.20 │
│Capitol 4 │1521.90 │4107.21 │4403.49 │
│0407.00 │Capitol 16│4107.29 │4403.99 │
│0410.00 │1602.20 │4107.90 │4404.20 │
│Capitol 5 │1602.90 │4108.00 │4407.24 │
│0502.10 │1603.00 │Capitol 42│4407.29 │
│0502.90 │1604.30 │4202.11 │4407.99 │
│0504.00 │1605.90 │4202.19 │4408.39 │
│0505.90 │Capitol 30│4202.21 │4408.90 │
│0506.10 │3001.10 │4202.29 │4409.20 │
│0506.90 │3001.20 │4202.31 │4420.10 │
│0507.10 │3001.90 │4202.39 │4420.90 │
│0507.90 │3002.90 │4202.91 │4421.90 │
│0508.00 │3003.39 │4202.99 │ │
│ │3003.40 │ │ │
│ │3003.90 │ │ │
│ │3004.39 │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Capitol 51│Capitol 61│Capitol 63│9101.29 │
│5102.10 │6101.10 │6301.20 │9102.11 │
│5102.20 │6102.100 │Capitol 64│9102.12 │
│5103.10 │6103.11 │6403.20 │9102.19 │
│5103.20 │6103.21 │6403.30 │9102.21 │
│5103.30 │6103.31 │6403.51 │9102.29 │
│5104.00 │6104.41 │6403.59 │9113.90 │
│5105.30 │6104.11 │6403.91 │Capitol 92│
│5105.40 │6104.21 │6403.99 │9201.10 │
│5108.10 │6104.31 │6404.20 │9201.20 │
│5108.20 │6104.41 │6405.10 │9201.90 │
│5109.10 │6104.51 │6405.90 │9202.10 │
│5109.90 │6104.61 │6406.10 │9202.90 │
│5110.00 │6110.10 │6406.99 │9203.00 │
│5111.11 │6111.10 │Capitol 65│9204.10 │
│5111.19 │6114.10 │6506.92 │9204.20 │
│5111.20 │6116.91 │6506.99 │9205.90 │
│5111.30 │6117.10 │Capitol 66│9206.00 │
│5111.90 │6117.80 │6602.00 │9208.10 │
│5112.11 │6117.90 │6603.10 │9208.90 │
│5112.19 │Capitol 62│Capitol 67│9209.91 │
│5112.20 │6201.11 │6701.00 │9209.92 │
│5112.30 │6201.91 │6702.90 │9209.93 │
│5112.90 │6202.11 │Capitol 71│9209.99 │
│5113.00 │6202.91 │7117.90 │Capitol 93│
│Capitol 57│6203.11 │Capitol 82│9303.10 │
│5701.10 │6203.21 │8211.10 │9303.20 │
│5702.31 │6203.31 │8211.91 │9303.30 │
│5702.41 │6203.41 │8211.92 │9305.29 │
│5702.51 │6204.11 │8211.93 │9307.00 │
│5702.91 │6204.21 │8214.10 │Capitol 95│
│5703.10 │6204.31 │8214.20 │9507.90 │
│Capitol 58│6204.41 │8214.90 │9508.00 │
│5801.10 │6204.51 │8215.10 │Capitol 96│
│Capitol 60│6204.61 │8215.20 │9601.10 │
│6002.41 │6205.10 │8215.91 │9601.90 │
│6002.91 │6206.20 │8215.99 │9615.19 │
│ │6209.10 │Capitol 91│9615.90 │
│ │6211.41 │9101.11 │9616.20 │
│ │6214.20 │9101.12 │Capitol 97│
│ │6217.10 │9101.19 │9703.00 │
│ │6217.90 │9101.21 │9705.00 │
│ │ │ │9706.00 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
┌────────┬────────┬─────────┬────────┐
│Cap. 1 │Cap. 17 │Cap. 38 │Cap. 56 │
│015.91 │1702.10 │3823.10 │5603.00 │
│Cap. 2 │Cap. 20 │3823.20 │Cap. 63 │
│0207.10 │2005.10 │3823.30 │6305.31 │
│0207.21 │Cap. 21 │3823.40 │Cap. 64 │
│0207.22 │2101.10 │3823.50 │6402.11 │
│0207.23 │Cap. 22 │3823.60 │6403.11 │
│0207.31 │2208.10 │3823.90 │Cap. 68 │
│0207.39 │Cap. 25 │Cap. 39 │6810.20 │
│0207.41 │2503.10 │3905.11 │Cap. 70 │
│0207.42 │2503.90 │3905.20 │7003.11 │
│0207.43 │2513.21 │3905.90 │7004.10 │
│0207.50 │2513.29 │Cap. 40 │7010.90 │
│Cap. 4 │2530.30 │4010.10 │7019.10 │
│0405.00 │Cap. 28 │4010.91 │7019.20 │
│Cap. 6 │2827.37 │4010.99 │Cap. 72 │
│0602.91 │2835.21 │Cap. 44 │7201.30 │
│0602.99 │2836.93 │4403.31 │7201.40 │
│Cap. 7 │2841.60 │4403.32 │7208.11 │
│0712.10 │2848.10 │4403.33 │7208.12 │
│Cap. 8 │2848.90 │4303.34 │7208.13 │
│0801.10 │Cap. 29 │4403.35 │7208.14 │
│0801.20 │2903.40 │4407.21 │7208.21 │
│0801.30 │2905.21 │4407.22 │7208.22 │
│0807.10 │2914.30 │4407.23 │7208.23 │
│Cap. 9 │2914.41 │4408.20 │7208.24 │
│0901.30 │2914.49 │4410.10 │7208.31 │
│0901.40 │2916.33 │4410.11 │7208.32 │
│Cap. 14 │2932.90 │4412.12 │7208.33 │
│1402.91 │2939.40 │4412.21 │7208.34 │
│1402.99 │2939.60 │4412.91 │7208.35 │
│Cap. 15 │Cap. 30 │Cap. 48 │7208.41 │
│15.19 │3002.31 │4807.91 │7208.42 │
│1519.11 │3002.39 │4807.99 │7208.43 │
│1519.12 │Cap. 32 │4823.30 │7208.44 │
│1519.13 │3201.30 │Cap. 52 │7208.45 │
│1519.19 │3206.10 │5205.25 │7209.11 │
│1519.20 │Cap. 35 │5205.45 │7209.12 │
│1520.10 │3502.10 │Cap. 54 │7209.13 │
│1520.90 │ │5407.60 │7209.14 │
└────────┴────────┴─────────┴────────┘
┌────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│7209.21 │7217.23 │8469.39 │Cap. 90 │
│7209.22 │7217.29 │8471.20 │9007.21 │
│7209.23 │7217.31 │8471.91 │9007.29 │
│7209.24 │7217.32 │8471.92 │9010.20 │
│7209.31 │7217.33 │8471.93 │9010.30 │
│7209.32 │7217.39 │8471.99 │9022.11 │
│7209.33 │7218.90 │8475.20 │9025.20 │
│7209.34 │7222.10 │8476.11 │9030.81 │
│7209.41 │7225.10 │8476.19 │9031.40 │
│7209.42 │7225.90 │Cap. 85 │Cap. 96 │
│7209.43 │7226.10 │8502.30 │9614.10 │
│7209.44 │Cap. 73 │8506.11 │ │
│7210.31 │7304.20 │8506.12 │ │
│7210.39 │7314.11 │8506.13 │ │
│7210.60 │7314.30 │8506.19 │ │
│7211.11 │Cap. 74 │8506.20 │ │
│7211.12 │7414.10 │8517.10 │ │
│7211.21 │7418.10 │8517.20 │ │
│7211.22 │Cap. 75 │8517.40 │ │
│7211.30 │7508.00 │8517.81 │ │
│7211.41 │Cap. 76 │8517.82 │ │
│7211.49 │7615.10 │8519.91 │ │
│7212.21 │7616.90 │8520.31 │ │
│7212.29 │Cap. 79 │8524.21 │ │
│7213.31 │7907.10 │8524.22 │ │
│7213.39 │7907.90 │8524.23 │ │
│7213.41 │Cap. 80 │8524.90 │ │
│7213.49 │8005.10 │8527.11 │ │
│7213.50 │8005.20 │8528.10 │ │
│7214.40 │Cap. 82 │8528.20 │ │
│7214.50 │8202.32 │8539.40 │ │
│7214.60 │8207.11 │8540.30 │ │
│7215.20 │8207.12 │8540.41 │ │
│7215.30 │Cap. 84 │8540.42 │ │
│7215.40 │8406.11 │8540.49 │ │
│7216.60 │8406.19 │8542.11 │ │
│7216.90 │8443.50 │8542.20 │ │
│7217.11 │8456.90 │8542.80 │ │
│7217.12 │8469.10 │8543.10 │ │
│7217.13 │8469.21 │8543.80 │ │
│7217.19 │8469.29 │8548.00 │ │
│7217.21 │8469.31 │Cap. 88 │ │
│7217.22 │ │8802.50 │ │
└────────┴─────────┴─────────┴─────────┘