BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
GRAFIC DE AMORTIZARE
Sume în USD
Ţara: România Numãrul împrumutului: BIRD 4560
Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice Suma iniţialã: 17.100.000
Prima datã de platã a ratei de capital: Anulãri: 4.465.508,42
15 octombrie 2005
Ultima datã de platã a ratei de capital:
15 aprilie 2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data Suma scadentã Anulãri/ Rambursãri Suma scadentã
scadentã iniţialã Transferuri anticipate revizuitã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 octombrie 2005 345.000,00 -90.100,00 0,00 254.900,00
15 aprilie 2006 355.000,00 -92.800,00 0,00 262.200,00
15 octombrie 2006 365.000,00 -95.400,00 0,00 269.600,00
15 aprilie 2007 380.000,00 -99.300,00 0,00 280.700,00
15 octombrie 2007 390.000,00 -101.900,00 0,00 288.100,00
15 aprilie 2008 405.000,00 -105.800,00 0,00 299.200,00
15 octombrie 2008 415.000,00 -108.400,00 0,00 306.600,00
15 aprilie 2009 430.000,00 -112.300,00 0,00 317.700,00
15 octombrie 2009 445.000,00 -116.300,00 0,00 328.700,00
15 aprilie 2010 460.000,00 -120.200,00 0,00 339.800,00
15 octombrie 2010 475.000,00 -124.100,00 0,00 350.900,00
15 aprilie 2011 490.000,00 -128.000,00 0,00 362.000,00
15 octombrie 2011 505.000,00 -131.900,00 0,00 373.100,00
15 aprilie 2012 520.000,00 -135.800,00 0,00 384.200,00
15 octombrie 2012 540.000,00 -141.100,00 0,00 398.900,00
15 aprilie 2013 555.000,00 -145.000,00 0,00 410.000,00
15 octombrie 2013 575.000,00 -150.200,00 0,00 424.800,00
15 aprilie 2014 595.000,00 -155.400,00 0,00 439.600,00
15 octombrie 2014 615.000,00 -160.700,00 0,00 454.300,00
15 aprilie 2015 635.000,00 -165.900,00 0,00 469.100,00
15 octombrie 2015 655.000,00 -171.100,00 0,00 483.900,00
15 aprilie 2016 675.000,00 -176.300,00 0,00 498.700,00
15 octombrie 2016 700.000,00 -182.800,00 0,00 517.200,00
15 aprilie 2017 720.000,00 -188.100,00 0,00 531.900,00
15 octombrie 2017 745.000,00 -194.600,00 0,00 550.400,00
15 aprilie 2018 770.000,00 -201.100,00 0,00 568.900,00
15 octombrie 2018 795.000,00 -207.700,00 0,00 587.300,00
15 aprilie 2019 820.000,00 -214.200,00 0,00 605.800,00
15 octombrie 2019 850.000,00 -222.000,00 0,00 628.000,00
15 aprilie 2020 875.000,00 -227.008,42 0,00 647.991,58
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 17.100.000,00 -4.465.508,42 0,00 12.634.491,58
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────