Subiect: AUTOSTRADA CERNAVODĂ - CONSTANŢA (FI Nr. 23.370)
Contract de finanţare încheiat între România, Banca Europeanã de
Investiţii (Banca) şi Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A. (CNADNR), semnat la Bucureşti
la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu
modificãrile ulterioare (Contractul de finanţare)
Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data scadentã a ratei de rambursare │ Sume de rambursat ca │
│ │ procent din împrumut │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1. 20/04/2014 │ 2,94% │
│ 2. 20/10/2014 │ 2,94% │
│ 3. 20/04/2015 │ 2,94% │
│ 4. 20/10/2015 │ 2,94% │
│ 5. 20/04/2016 │ 2,94% │
│ 6. 20/10/2016 │ 2,94% │
│ 7. 20/04/2017 │ 2,94% │
│ 8. 20/10/2017 │ 2,94% │
│ 9. 20/04/2018 │ 2,94% │
│ 10. 20/10/2018 │ 2,94% │
│ 11. 20/04/2019 │ 2,94% │
│ 12. 20/10/2019 │ 2,94% │
│ 13. 20/04/2020 │ 2,94% │
│ 14. 20/10/2020 │ 2,94% │
│ 15. 20/04/2021 │ 2,94% │
│ 16. 20/10/2021 │ 2,94% │
│ 17. 20/04/2022 │ 2,94% │
│ 18. 20/10/2022 │ 2,94% │
│ 19. 20/04/2023 │ 2,94% │
│ 20. 20/10/2023 │ 2,94% │
│ 21. 20/04/2024 │ 2,94% │
│ 22. 20/10/2024 │ 2,94% │
│ 23. 20/04/2025 │ 2,94% │
│ 24. 20/10/2025 │ 2,94% │
│ 25. 20/04/2026 │ 2,94% │
│ 26. 20/10/2026 │ 2,94% │
│ 27. 20/04/2027 │ 2,94% │
│ 28. 20/10/2027 │ 2,94% │
│ 29. 20/04/2028 │ 2,94% │
│ 30. 20/10/2028 │ 2,94% │
│ 31. 20/04/2029 │ 2,94% │
│ 32. 20/10/2029 │ 2,94% │
│ 33. 20/04/2030 │ 2,94% │
│ 34. 20/10/2030 │ 2,98% │
│ │ 100,00% │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘