┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Data scadentã a ratei de capital │ Sume ce urmeazã a se rambursa, │
│ │ exprimate ca procent din împrumut │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1. 20 aprilie 2013 │ 3,84% │
│ 2. 20 octombrie 2013 │ 3,84% │
│ 3. 20 aprilie 2014 │ 3,84% │
│ 4. 20 octombrie 2014 │ 3,84% │
│ 5. 20 aprilie 2015 │ 3,84% │
│ 6. 20 octombrie 2015 │ 3,84% │
│ 7. 20 aprilie 2016 │ 3,84% │
│ 8. 20 octombrie 2016 │ 3,84% │
│ 9. 20 aprilie 2017 │ 3.84% │
│ 10. 20 octombrie 2017 │ 3,84% │
│ 11. 20 aprilie 2018 │ 3,84% │
│ 12. 20 octombrie 2018 │ 3,84% │
│ 13. 20 aprilie 2019 │ 3,84% │
│ 14. 20 octombrie 2019 │ 3,84% │
│ 15. 20 aprilie 2020 │ 3,84% │
│ 16. 20 octombrie 2020 │ 3,84% │
│ 17. 20 aprilie 2021 │ 3,84% │
│ 18. 20 octombrie 2021 │ 3,84% │
│ 19. 20 aprilie 2022 │ 3,84% │
│ 20. 20 octombrie 2022 │ 3,84% │
│ 21. 20 aprilie 2023 │ 3,84% │
│ 22. 20 octombrie 2023 │ 3,84% │
│ 23. 20 aprilie 2024 │ 3,84% │
│ 24. 20 octombrie 2024 │ 3,84% │
│ 25. 20 aprilie 2025 │ 3,84% │
│ 26. 20 octombrie 2025 │ 4,0% │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ TOTAL: │ 100% │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘