TABEL
de echivalenţã a preţului minim pe tonã
de sfeclã de zahãr, în funcţie de conţinutul
de zaharozã determinat la punctul de colectare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Conţinutul Conţinutul Preţul minim
Nr. de sucrozã Preţul minim Nr. de sucrozã pentru sfecla
crt. la punctul pentru sfecla crt. la punctul de zahãr
de colectare de zahãr de colectare (euro/tonã)
(%) (euro/tonã) (%)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 13,5 CPCLP 36 17 32,46
2. 13,6 CPCLP 37 17,1 32,73
3. 13,7 CPCLP 38 17,2 33,00
4. 13,8 CPCLP 39 17,3 33,26
5. 13,9 CPCLP 40 17,4 33,53
6. 14 CPCLP 41 17,5 33,80
7. 14,1 CPCLP 42 17,6 34,07
8. 14,2 CPCLP 43 17,7 34,34
9. 14,3 CPCLP 44 17,8 34,60
10. 14,4 CPCLP 45 17,9 34,87
11. 14,5 25,46 46 18 35,14
12. 14,6 25,76 47 18,1 35,35
13. 14,7 26,06 48 18,2 35,56
14. 14,8 26,36 49 18,3 35,77
15. 14,9 26,65 50 18,4 35,97
16. 15 26,95 51 18,5 36,18
17. 15,1 27,25 52 18,6 36,39
18. 15,2 27,55 53 18,7 36,60
19. 15,3 27,84 54 18,8 36,81
20. 15,4 28,14 55 18,9 37,02
21. 15,5 28,44 56 19 37,23
22. 15,6 28,71 57 19,1 37,37
23. 15,7 28,98 58 19,2 37,52
24. 15,8 29,24 59 19,3 37,67
25. 15,9 29,51 60 19,4 37,82
26. 16 29,78 61 19,5 37,97
27. 16,1 30,05 62 19,6 38,12
28. 16,2 30,32 63 19,7 38,27
29. 16,3 30,58 64 19,8 38,42
30. 16,4 30,85 65 19,9 38,57
31. 16,5 31,12
32. 16,6 31,39
33. 16,7 31,66
34. 16,8 31,92
35. 16,9 32,19
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────